263.8. Ejecteur lame, nitrurés, similaire DIN ISO 8693

263.8. Ejecteur lame, nitrurés, similaire DIN ISO 8693

Matière :
NWA
N° de commande 263.8.
Dureté:
Corps* ≥ 950 HV 0,3
Tête 45 ± 5 HRC
Résistance à la traction à coeur > 1400 N/mm²

↗ Description de la matière et d’autres matières voir au début du chapitre E.

Exécution :
Corps finement rectifié, nitruré.
Tête matricée à chaud.

Remarque :
*Compte tenu de la couche nitrurée, l‘essai du dureté suivant la méthode Vickers sur le corps et l‘extrêmite ne doit être effectué qu‘avec un charge max. de 3N.
Peuvent être fournis sur demande avec des côtes spéciales „a“ et „b“.

UGS: 263-8-
N° de commande
Embout plat largeur
Embout plat longueur
Longueur
Diamètre de corps

Produits

Affichage 1-10 de 80 articles
UGS Embout plat largeur Embout plat longueur Longueur Diamètre de corps
263.8.08.038.063 0.8 mm 3.8 mm 63 4.2 mm
263.8.08.038.080 0.8 mm 3.8 mm 80 4.2 mm
263.8.08.038.100 0.8 mm 3.8 mm 100 4.2 mm
263.8.08.038.125 0.8 mm 3.8 mm 125 4.2 mm
263.8.10.035.063 1 mm 3.5 mm 63 4 mm
263.8.10.035.080 1 mm 3.5 mm 80 4 mm
263.8.10.035.100 1 mm 3.5 mm 100 4 mm
263.8.10.038.063 1 mm 3.8 mm 63 4.2 mm
263.8.10.038.080 1 mm 3.8 mm 80 4.2 mm
263.8.10.038.100 1 mm 3.8 mm 100 4.2 mm
263.8.10.038.125 1 mm 3.8 mm 125 4.2 mm
263.8.10.038.160 1 mm 3.8 mm 160 4.2 mm
263.8.10.045.080 1 mm 4.5 mm 80 5 mm
263.8.10.045.100 1 mm 4.5 mm 100 5 mm
263.8.10.045.125 1 mm 4.5 mm 125 5 mm
263.8.10.045.160 1 mm 4.5 mm 160 5 mm
263.8.10.055.080 1 mm 5.5 mm 80 6 mm
263.8.10.055.100 1 mm 5.5 mm 100 6 mm
263.8.10.055.125 1 mm 5.5 mm 125 6 mm
263.8.10.055.160 1 mm 5.5 mm 160 6 mm
263.8.12.038.080 1.2 mm 3.8 mm 80 4.2 mm
263.8.12.038.100 1.2 mm 3.8 mm 100 4.2 mm
263.8.12.038.125 1.2 mm 3.8 mm 125 4.2 mm
263.8.12.038.160 1.2 mm 3.8 mm 160 4.2 mm
263.8.12.038.200 1.2 mm 3.8 mm 200 4.2 mm
263.8.12.045.080 1.2 mm 4.5 mm 80 5 mm
263.8.12.045.100 1.2 mm 4.5 mm 100 5 mm
263.8.12.045.125 1.2 mm 4.5 mm 125 5 mm
263.8.12.045.160 1.2 mm 4.5 mm 160 5 mm
263.8.12.055.080 1.2 mm 5.5 mm 80 6 mm
263.8.12.055.100 1.2 mm 5.5 mm 100 6 mm
263.8.12.055.125 1.2 mm 5.5 mm 125 6 mm
263.8.12.055.160 1.2 mm 5.5 mm 160 6 mm
263.8.12.075.100 1.2 mm 7.5 mm 100 8 mm
263.8.12.075.125 1.2 mm 7.5 mm 125 8 mm
263.8.12.075.160 1.2 mm 7.5 mm 160 8 mm
263.8.12.075.200 1.2 mm 7.5 mm 200 8 mm
263.8.15.045.100 1.5 mm 4.5 mm 100 5 mm
263.8.15.045.125 1.5 mm 4.5 mm 125 5 mm
263.8.15.045.160 1.5 mm 4.5 mm 160 5 mm
263.8.15.045.200 1.5 mm 4.5 mm 200 5 mm
263.8.15.055.100 1.5 mm 5.5 mm 100 6 mm
263.8.15.055.125 1.5 mm 5.5 mm 125 6 mm
263.8.15.055.160 1.5 mm 5.5 mm 160 6 mm
263.8.15.055.200 1.5 mm 5.5 mm 200 6 mm
263.8.15.075.125 1.5 mm 7.5 mm 125 8 mm
263.8.15.075.160 1.5 mm 7.5 mm 160 8 mm
263.8.15.075.200 1.5 mm 7.5 mm 200 8 mm
263.8.15.075.250 1.5 mm 7.5 mm 250 8 mm
263.8.15.095.160 1.5 mm 9.5 mm 160 10 mm
263.8.15.095.200 1.5 mm 9.5 mm 200 10 mm
263.8.15.095.250 1.5 mm 9.5 mm 250 10 mm
263.8.15.095.315 1.5 mm 9.5 mm 315 10 mm
263.8.20.055.125 2 mm 5.5 mm 125 6 mm
263.8.20.055.160 2 mm 5.5 mm 160 6 mm
263.8.20.055.200 2 mm 5.5 mm 200 6 mm
263.8.20.075.160 2 mm 7.5 mm 160 8 mm
263.8.20.075.200 2 mm 7.5 mm 200 8 mm
263.8.20.075.250 2 mm 7.5 mm 250 8 mm
263.8.20.075.315 2 mm 7.5 mm 315 8 mm
263.8.20.095.200 2 mm 9.5 mm 200 10 mm
263.8.20.095.250 2 mm 9.5 mm 250 10 mm
263.8.20.095.315 2 mm 9.5 mm 315 10 mm
263.8.20.095.400 2 mm 9.5 mm 400 10 mm
263.8.20.115.200 2 mm 11.5 mm 200 12 mm
263.8.20.115.250 2 mm 11.5 mm 250 12 mm
263.8.20.115.315 2 mm 11.5 mm 315 12 mm
263.8.20.115.400 2 mm 11.5 mm 400 12 mm
263.8.20.155.200 2 mm 15.5 mm 200 16 mm
263.8.20.155.250 2 mm 15.5 mm 250 16 mm
263.8.20.155.315 2 mm 15.5 mm 315 16 mm
263.8.20.155.400 2 mm 15.5 mm 400 16 mm
263.8.25.115.200 2.5 mm 11.5 mm 200 12 mm
263.8.25.115.250 2.5 mm 11.5 mm 250 12 mm
263.8.25.115.315 2.5 mm 11.5 mm 315 12 mm
263.8.25.115.400 2.5 mm 11.5 mm 400 12 mm
263.8.25.155.200 2.5 mm 15.5 mm 200 16 mm
263.8.25.155.250 2.5 mm 15.5 mm 250 16 mm
263.8.25.155.315 2.5 mm 15.5 mm 315 16 mm
263.8.25.155.400 2.5 mm 15.5 mm 400 16 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible