2667.iso.4. Unité de dévêtissage POLY STRIP, perforation oblongue, pour poinçon de découpe ISO 8020

2667.iso.4. Unité de dévêtissage POLY STRIP, perforation oblongue, pour poinçon de découpe ISO 8020

Description :
LÖÖÖÖÖÖÖunité de dévêtissage convient pour une utilisation dans le cas d’éléments d’enveloppes externes.
Utilisation avec porte-poinçon triangulaire, pour poinçon de découpe ISO 8020 2664.04.

<span

UGS: 2667-iso-4-
N° de commande
Diamètre de poinçon
Longueur de poinçon de découpe
[80, 90, 100] Réinitialiser
Connecteur de racleur longueur
[{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] Réinitialiser
P
W
Position contour de coupe
[0:359:1] Réinitialiser
Course
[0:9.5:0.1] Réinitialiser

Produits

Affichage 1-10 de 6 articles
UGS Diamètre de poinçon Longueur de poinçon de découpe Connecteur de racleur longueur P W Position contour de coupe Course
2667.FA4A.0360.0350.A 10 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [3.6:9.9:0.01] [3.5:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.GA4A.0460.0450.A 13 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [4.6:12.9:0.01] [4.5:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.HA4A.0610.0600.A 16 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [6.1:15.9:0.01] [6:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.JA4A.0810.0800.A 20 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [8.1:19.9:0.01] [8:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.KA4A.1010.1000.A 25 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [10.1:24.9:0.01] [10:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
2667.LA4A.1010.1000.A 32 mm [80, 90, 100] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [10.1:31.9:0.01] [10:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1]
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible