Ressort hélicoïdal spécial, XSF, Couleur Violet
Ressort hélicoïdal spécial, XSF, Couleur Violet
Connectez-vous pour voir le prix, la disponibilité et commander le produit.
Produits
Affichage 1-10 de 70 articles
| UGS | Diamètre de douille | Diamètre de l’arbre | Longueur non chargé | Course | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.13.20.025 | 20 mm | 10 mm | 25 mm | 11.2 | |
| 241.13.20.032 | 20 mm | 10 mm | 32 mm | 14.4 | |
| 241.13.20.038 | 20 mm | 10 mm | 38 mm | 17.6 | |
| 241.13.20.044 | 20 mm | 10 mm | 44 mm | 20.8 | |
| 241.13.20.051 | 20 mm | 10 mm | 51 mm | 24 | |
| 241.13.20.064 | 20 mm | 10 mm | 64 mm | 30.4 | |
| 241.13.20.076 | 20 mm | 10 mm | 76 mm | 36 | |
| 241.13.20.089 | 20 mm | 10 mm | 89 mm | 42.4 | |
| 241.13.20.102 | 20 mm | 10 mm | 102 mm | 49.6 | |
| 241.13.20.115 | 20 mm | 10 mm | 115 mm | 56 | |
| 241.13.20.127 | 20 mm | 10 mm | 127 mm | 61.6 | |
| 241.13.20.139 | 20 mm | 10 mm | 139 mm | 68 | |
| 241.13.20.152 | 20 mm | 10 mm | 152 mm | 74.4 | |
| 241.13.20.305 | 20 mm | 10 mm | 305 mm | 150.4 | |
| 241.13.25.025 | 25 mm | 12.5 mm | 25 mm | 11.2 | |
| 241.13.25.032 | 25 mm | 12.5 mm | 32 mm | 14.4 | |
| 241.13.25.038 | 25 mm | 12.5 mm | 38 mm | 17.6 | |
| 241.13.25.044 | 25 mm | 12.5 mm | 44 mm | 20 | |
| 241.13.25.051 | 25 mm | 12.5 mm | 51 mm | 24 | |
| 241.13.25.064 | 25 mm | 12.5 mm | 64 mm | 30.4 | |
| 241.13.25.076 | 25 mm | 12.5 mm | 76 mm | 36 | |
| 241.13.25.089 | 25 mm | 12.5 mm | 89 mm | 42.4 | |
| 241.13.25.102 | 25 mm | 12.5 mm | 102 mm | 48.8 | |
| 241.13.25.115 | 25 mm | 12.5 mm | 115 mm | 56 | |
| 241.13.25.127 | 25 mm | 12.5 mm | 127 mm | 61.6 | |
| 241.13.25.139 | 25 mm | 12.5 mm | 139 mm | 68 | |
| 241.13.25.152 | 25 mm | 12.5 mm | 152 mm | 74.4 | |
| 241.13.25.178 | 25 mm | 12.5 mm | 178 mm | 87.2 | |
| 241.13.25.203 | 25 mm | 12.5 mm | 203 mm | 99.2 | |
| 241.13.25.305 | 25 mm | 12.5 mm | 305 mm | 150.4 | |
| 241.13.32.038 | 32 mm | 16 mm | 38 mm | 17.6 | |
| 241.13.32.044 | 32 mm | 16 mm | 44 mm | 20.8 | |
| 241.13.32.051 | 32 mm | 16 mm | 51 mm | 24.8 | |
| 241.13.32.064 | 32 mm | 16 mm | 64 mm | 31.2 | |
| 241.13.32.076 | 32 mm | 16 mm | 76 mm | 37.6 | |
| 241.13.32.089 | 32 mm | 16 mm | 89 mm | 44.8 | |
| 241.13.32.102 | 32 mm | 16 mm | 102 mm | 51.2 | |
| 241.13.32.115 | 32 mm | 16 mm | 115 mm | 58.4 | |
| 241.13.32.127 | 32 mm | 16 mm | 127 mm | 64.8 | |
| 241.13.32.139 | 32 mm | 16 mm | 139 mm | 71.2 | |
| 241.13.32.152 | 32 mm | 16 mm | 152 mm | 77.6 | |
| 241.13.32.178 | 32 mm | 16 mm | 178 mm | 91.2 | |
| 241.13.32.203 | 32 mm | 16 mm | 203 mm | 104.8 | |
| 241.13.32.254 | 32 mm | 16 mm | 254 mm | 130.4 | |
| 241.13.32.305 | 32 mm | 16 mm | 305 mm | 157.6 | |
| 241.13.40.051 | 40 mm | 20 mm | 51 mm | 20.8 | |
| 241.13.40.064 | 40 mm | 20 mm | 64 mm | 27.2 | |
| 241.13.40.076 | 40 mm | 20 mm | 76 mm | 32 | |
| 241.13.40.089 | 40 mm | 20 mm | 89 mm | 38.4 | |
| 241.13.40.102 | 40 mm | 20 mm | 102 mm | 44 | |
| 241.13.40.115 | 40 mm | 20 mm | 115 mm | 50.4 | |
| 241.13.40.127 | 40 mm | 20 mm | 127 mm | 56 | |
| 241.13.40.139 | 40 mm | 20 mm | 139 mm | 60.8 | |
| 241.13.40.152 | 40 mm | 20 mm | 152 mm | 67.2 | |
| 241.13.40.178 | 40 mm | 20 mm | 178 mm | 79.2 | |
| 241.13.40.203 | 40 mm | 20 mm | 203 mm | 90.4 | |
| 241.13.40.254 | 40 mm | 20 mm | 254 mm | 113.6 | |
| 241.13.40.305 | 40 mm | 20 mm | 305 mm | 136.8 | |
| 241.13.50.064 | 50 mm | 25 mm | 64 mm | 29.6 | |
| 241.13.50.076 | 50 mm | 25 mm | 76 mm | 36 | |
| 241.13.50.089 | 50 mm | 25 mm | 89 mm | 42.4 | |
| 241.13.50.102 | 50 mm | 25 mm | 102 mm | 49.6 | |
| 241.13.50.115 | 50 mm | 25 mm | 115 mm | 56 | |
| 241.13.50.127 | 50 mm | 25 mm | 127 mm | 62.4 | |
| 241.13.50.139 | 50 mm | 25 mm | 139 mm | 68 | |
| 241.13.50.152 | 50 mm | 25 mm | 152 mm | 75.2 | |
| 241.13.50.178 | 50 mm | 25 mm | 178 mm | 88 | |
| 241.13.50.203 | 50 mm | 25 mm | 203 mm | 100.8 | |
| 241.13.50.254 | 50 mm | 25 mm | 254 mm | 127.2 | |
| 241.13.50.305 | 50 mm | 25 mm | 305 mm | 153.6 |
N° de commande
241.13.32.203
Diamètre de douille
32 mm
Diamètre de l’arbre
16 mm
Longueur non chargé
203 mm
Course
104.9
Force du ressort de travail
818.22 N
Densité de charge
7.8 N/mm
Force de ressort max. (100 %)
1021.8 N
Course de ressort max. (100 %)
131 mm
Course de ressort 45 %
58.95 mm
Course de précontrainte 13 %
17.03 mm
Force de précontrainte 13 %
132.834 N
Course de travail 45 %
41.92 mm
Force de ressort de travail 45 %
459.81 N
Course de ressort 62 %
81.22 mm
Course de précontrainte 30 %
39.3 mm
Force de précontrainte 30 %
306.54 N
Course de travail 62 %
41.92 mm
Force de ressort de travail 62 %
633.516 N
Course de ressort 80 %
104.8 mm
Course de précontrainte 58 %
75.98 mm
Force de précontrainte 58 %
592.644 mm
Course de travail 80 %
28.82 mm
Force de ressort de travail 80 %
817.44 N
Numéro du tarif douanier
73202020
Nombre de filetage
0.26 kg