Ressort hélicoïdal spécial, MF, Couleur Bleu, DIN ISO 10243
Ressort hélicoïdal spécial, MF, Couleur Bleu, DIN ISO 10243
Connectez-vous pour voir le prix, la disponibilité et commander le produit.
Produits
Affichage 1-10 de 109 articles
| UGS | Diamètre de douille | Diamètre de l’arbre | Longueur non chargé | Course | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.15.10.025 | 10 mm | 5 mm | 25 mm | 9.4 | |
| 241.15.10.032 | 10 mm | 5 mm | 32 mm | 12 | |
| 241.15.10.038 | 10 mm | 5 mm | 38 mm | 14.2 | |
| 241.15.10.044 | 10 mm | 5 mm | 44 mm | 16.4 | |
| 241.15.10.051 | 10 mm | 5 mm | 51 mm | 19.1 | |
| 241.15.10.064 | 10 mm | 5 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.10.076 | 10 mm | 5 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.10.305 | 10 mm | 5 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.13.025 | 12.5 mm | 6.3 mm | 25 mm | 9.4 | |
| 241.15.13.032 | 12.5 mm | 6.3 mm | 32 mm | 12 | |
| 241.15.13.038 | 12.5 mm | 6.3 mm | 38 mm | 14.2 | |
| 241.15.13.044 | 12.5 mm | 6.3 mm | 44 mm | 16.4 | |
| 241.15.13.051 | 12.5 mm | 6.3 mm | 51 mm | 19.1 | |
| 241.15.13.064 | 12.5 mm | 6.3 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.13.076 | 12.5 mm | 6.3 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.13.089 | 12.5 mm | 6.3 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.13.305 | 12.5 mm | 6.3 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.16.025 | 16 mm | 8 mm | 25 mm | 9.4 | |
| 241.15.16.032 | 16 mm | 8 mm | 32 mm | 12 | |
| 241.15.16.038 | 16 mm | 8 mm | 38 mm | 14.2 | |
| 241.15.16.044 | 16 mm | 8 mm | 44 mm | 16.4 | |
| 241.15.16.051 | 16 mm | 8 mm | 51 mm | 19.1 | |
| 241.15.16.064 | 16 mm | 8 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.16.076 | 16 mm | 8 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.16.089 | 16 mm | 8 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.16.102 | 16 mm | 8 mm | 102 mm | 38.2 | |
| 241.15.16.305 | 16 mm | 8 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.20.025 | 20 mm | 10 mm | 25 mm | 9.4 | |
| 241.15.20.032 | 20 mm | 10 mm | 32 mm | 12 | |
| 241.15.20.038 | 20 mm | 10 mm | 38 mm | 14.2 | |
| 241.15.20.044 | 20 mm | 10 mm | 44 mm | 16.4 | |
| 241.15.20.051 | 20 mm | 10 mm | 51 mm | 19.1 | |
| 241.15.20.064 | 20 mm | 10 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.20.076 | 20 mm | 10 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.20.089 | 20 mm | 10 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.20.102 | 20 mm | 10 mm | 102 mm | 38.2 | |
| 241.15.20.115 | 20 mm | 10 mm | 115 mm | 43.1 | |
| 241.15.20.127 | 20 mm | 10 mm | 127 mm | 47.6 | |
| 241.15.20.139 | 20 mm | 10 mm | 139 mm | 52 | |
| 241.15.20.152 | 20 mm | 10 mm | 152 mm | 57 | |
| 241.15.20.305 | 20 mm | 10 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.25.025 | 25 mm | 12.5 mm | 25 mm | 9.4 | |
| 241.15.25.032 | 25 mm | 12.5 mm | 32 mm | 12 | |
| 241.15.25.038 | 25 mm | 12.5 mm | 38 mm | 14.2 | |
| 241.15.25.044 | 25 mm | 12.5 mm | 44 mm | 16.4 | |
| 241.15.25.051 | 25 mm | 12.5 mm | 51 mm | 19.1 | |
| 241.15.25.064 | 25 mm | 12.5 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.25.076 | 25 mm | 12.5 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.25.089 | 25 mm | 12.5 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.25.102 | 25 mm | 12.5 mm | 102 mm | 38.2 | |
| 241.15.25.115 | 25 mm | 12.5 mm | 115 mm | 43.1 | |
| 241.15.25.127 | 25 mm | 12.5 mm | 127 mm | 47.6 | |
| 241.15.25.139 | 25 mm | 12.5 mm | 139 mm | 52 | |
| 241.15.25.152 | 25 mm | 12.5 mm | 152 mm | 57 | |
| 241.15.25.178 | 25 mm | 12.5 mm | 178 mm | 66.7 | |
| 241.15.25.203 | 25 mm | 12.5 mm | 203 mm | 76 | |
| 241.15.25.305 | 25 mm | 12.5 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.32.038 | 32 mm | 16 mm | 38 mm | 14.2 | |
| 241.15.32.044 | 32 mm | 16 mm | 44 mm | 16.4 | |
| 241.15.32.051 | 32 mm | 16 mm | 51 mm | 19.1 | |
| 241.15.32.064 | 32 mm | 16 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.32.076 | 32 mm | 16 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.32.089 | 32 mm | 16 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.32.102 | 32 mm | 16 mm | 102 mm | 38.2 | |
| 241.15.32.115 | 32 mm | 16 mm | 115 mm | 43.1 | |
| 241.15.32.127 | 32 mm | 16 mm | 127 mm | 47.6 | |
| 241.15.32.139 | 32 mm | 16 mm | 139 mm | 52 | |
| 241.15.32.152 | 32 mm | 16 mm | 152 mm | 57 | |
| 241.15.32.178 | 32 mm | 16 mm | 178 mm | 66.7 | |
| 241.15.32.203 | 32 mm | 16 mm | 203 mm | 76 | |
| 241.15.32.254 | 32 mm | 16 mm | 254 mm | 95.2 | |
| 241.15.32.305 | 32 mm | 16 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.40.051 | 40 mm | 20 mm | 51 mm | 19.1 | |
| 241.15.40.064 | 40 mm | 20 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.40.076 | 40 mm | 20 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.40.089 | 40 mm | 20 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.40.102 | 40 mm | 20 mm | 102 mm | 38.2 | |
| 241.15.40.115 | 40 mm | 20 mm | 115 mm | 43.1 | |
| 241.15.40.127 | 40 mm | 20 mm | 127 mm | 47.6 | |
| 241.15.40.139 | 40 mm | 20 mm | 139 mm | 52 | |
| 241.15.40.152 | 40 mm | 20 mm | 152 mm | 57 | |
| 241.15.40.178 | 40 mm | 20 mm | 178 mm | 66.7 | |
| 241.15.40.203 | 40 mm | 20 mm | 203 mm | 76 | |
| 241.15.40.254 | 40 mm | 20 mm | 254 mm | 95.2 | |
| 241.15.40.305 | 40 mm | 20 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.50.064 | 50 mm | 25 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.50.076 | 50 mm | 25 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.50.089 | 50 mm | 25 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.50.102 | 50 mm | 25 mm | 102 mm | 38.2 | |
| 241.15.50.115 | 50 mm | 25 mm | 115 mm | 43.1 | |
| 241.15.50.127 | 50 mm | 25 mm | 127 mm | 47.6 | |
| 241.15.50.139 | 50 mm | 25 mm | 139 mm | 52 | |
| 241.15.50.152 | 50 mm | 25 mm | 152 mm | 57 | |
| 241.15.50.178 | 50 mm | 25 mm | 178 mm | 66.7 | |
| 241.15.50.203 | 50 mm | 25 mm | 203 mm | 76 | |
| 241.15.50.229 | 50 mm | 25 mm | 229 mm | 85.8 | |
| 241.15.50.254 | 50 mm | 25 mm | 254 mm | 95.2 | |
| 241.15.50.305 | 50 mm | 25 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.63.076 | 63 mm | 38 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.63.089 | 63 mm | 38 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.63.102 | 63 mm | 38 mm | 102 mm | 38.2 | |
| 241.15.63.115 | 63 mm | 38 mm | 115 mm | 43.1 | |
| 241.15.63.127 | 63 mm | 38 mm | 127 mm | 47.6 | |
| 241.15.63.152 | 63 mm | 38 mm | 152 mm | 57 | |
| 241.15.63.178 | 63 mm | 38 mm | 178 mm | 66.7 | |
| 241.15.63.203 | 63 mm | 38 mm | 203 mm | 76 | |
| 241.15.63.229 | 63 mm | 38 mm | 229 mm | 85.8 | |
| 241.15.63.254 | 63 mm | 38 mm | 254 mm | 95.2 | |
| 241.15.63.305 | 63 mm | 38 mm | 305 mm | 114 |
N° de commande
241.15.40.051
Diamètre de douille
40 mm
Diamètre de l’arbre
20 mm
Longueur non chargé
51 mm
Course
19.2
Force du ressort de travail
3494.4 N
Densité de charge
182 N/mm
Force de ressort max. (100 %)
4349.8 N
Course de ressort max. (100 %)
23.9 mm
Course de ressort 45 %
10.755 mm
Course de précontrainte 13 %
3.107 mm
Force de précontrainte 13 %
565.474 N
Course de travail 45 %
7.648 mm
Force de ressort de travail 45 %
1957.41 N
Course de ressort 62 %
14.818 mm
Course de précontrainte 30 %
7.17 mm
Force de précontrainte 30 %
1304.94 N
Course de travail 62 %
7.648 mm
Force de ressort de travail 62 %
2696.876 N
Course de ressort 80 %
19.12 mm
Course de précontrainte 58 %
13.862 mm
Force de précontrainte 58 %
2522.884 mm
Course de travail 80 %
5.258 mm
Force de ressort de travail 80 %
3479.84 N
Numéro du tarif douanier
73202020
Nombre de filetage
0.15 kg