2016.15.058._065. 2016.15.058.00.1000.00

2016.15.058._065. 2016.15.058.00.1000.00

D D = 365 mm, 行程 SW = 100 mm, 订购号 BC = 2016.15.058.00.1000.00, α = 0 °, B B = 580 mm, H H = 400 mm
SKU: 2016-15-058-_065-
订购号
α
B
H
400 mm 重置
D
行程
100 mm 重置

产品

显示中 1-1012
SKU α B H D 行程
2016.15.058.00.1000.00 0 ° 580 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.058.05.1000.00 5 ° 580 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.058.10.1000.00 10 ° 580 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.058.15.1000.00 15 ° 580 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.058.20.1000.00 20 ° 580 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.058.25.1000.00 25 ° 580 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
2016.15.065.00.1000.00 0 ° 650 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.065.05.1000.00 5 ° 650 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.065.10.1000.00 10 ° 650 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.065.15.1000.00 15 ° 650 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.065.20.1000.00 20 ° 650 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.065.25.1000.00 25 ° 650 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible