2284.3. 带喇叭颈的冲头, DIN 5118 A 型

2284.3. 带喇叭颈的冲头, DIN 5118 A 型

材料:
HSS
订购编号 2284.3.
硬度:
杆部 62-66 HRC
头部 45-55 HRC

材料说明和其他材料见E章开头。

结构:
凸模杆部已精磨。 凸模头部已热镦锻并退火。<p

SKU: 2284-3-
订购号
轴径
长度

产品

显示中 1-10136
SKU 轴径 长度
2284.3.0200.071 2 mm 71
2284.3.0200.080 2 mm 80
2284.3.0200.100 2 mm 100
2284.3.0210.071 2.1 mm 71
2284.3.0210.080 2.1 mm 80
2284.3.0210.100 2.1 mm 100
2284.3.0220.071 2.2 mm 71
2284.3.0220.080 2.2 mm 80
2284.3.0220.100 2.2 mm 100
2284.3.0230.071 2.3 mm 71
2284.3.0230.080 2.3 mm 80
2284.3.0230.100 2.3 mm 100
2284.3.0240.071 2.4 mm 71
2284.3.0240.080 2.4 mm 80
2284.3.0240.100 2.4 mm 100
2284.3.0250.071 2.5 mm 71
2284.3.0250.080 2.5 mm 80
2284.3.0250.100 2.5 mm 100
2284.3.0260.071 2.6 mm 71
2284.3.0260.080 2.6 mm 80
2284.3.0260.100 2.6 mm 100
2284.3.0270.071 2.7 mm 71
2284.3.0270.080 2.7 mm 80
2284.3.0270.100 2.7 mm 100
2284.3.0280.071 2.8 mm 71
2284.3.0280.080 2.8 mm 80
2284.3.0280.100 2.8 mm 100
2284.3.0290.071 2.9 mm 71
2284.3.0290.080 2.9 mm 80
2284.3.0290.100 2.9 mm 100
2284.3.0310.071 3.1 mm 71
2284.3.0310.080 3.1 mm 80
2284.3.0310.100 3.1 mm 100
2284.3.0320.071 3.2 mm 71
2284.3.0320.080 3.2 mm 80
2284.3.0320.100 3.2 mm 100
2284.3.0330.071 3.3 mm 71
2284.3.0330.080 3.3 mm 80
2284.3.0330.100 3.3 mm 100
2284.3.0340.071 3.4 mm 71
2284.3.0340.080 3.4 mm 80
2284.3.0340.100 3.4 mm 100
2284.3.0350.071 3.5 mm 71
2284.3.0350.080 3.5 mm 80
2284.3.0350.100 3.5 mm 100
2284.3.0360.071 3.6 mm 71
2284.3.0360.080 3.6 mm 80
2284.3.0360.100 3.6 mm 100
2284.3.0370.071 3.7 mm 71
2284.3.0370.080 3.7 mm 80
2284.3.0370.100 3.7 mm 100
2284.3.0380.071 3.8 mm 71
2284.3.0380.080 3.8 mm 80
2284.3.0380.100 3.8 mm 100
2284.3.0410.071 4.1 mm 71
2284.3.0410.080 4.1 mm 80
2284.3.0410.100 4.1 mm 100
2284.3.0420.071 4.2 mm 71
2284.3.0420.080 4.2 mm 80
2284.3.0420.100 4.2 mm 100
2284.3.0430.071 4.3 mm 71
2284.3.0430.080 4.3 mm 80
2284.3.0430.100 4.3 mm 100
2284.3.0440.071 4.4 mm 71
2284.3.0440.080 4.4 mm 80
2284.3.0440.100 4.4 mm 100
2284.3.0450.071 4.5 mm 71
2284.3.0450.080 4.5 mm 80
2284.3.0450.100 4.5 mm 100
2284.3.0460.071 4.6 mm 71
2284.3.0460.080 4.6 mm 80
2284.3.0460.100 4.6 mm 100
2284.3.0470.071 4.7 mm 71
2284.3.0470.080 4.7 mm 80
2284.3.0470.100 4.7 mm 100
2284.3.0480.071 4.8 mm 71
2284.3.0480.080 4.8 mm 80
2284.3.0480.100 4.8 mm 100
2284.3.0490.071 4.9 mm 71
2284.3.0490.080 4.9 mm 80
2284.3.0490.100 4.9 mm 100
2284.3.0510.071 5.1 mm 71
2284.3.0510.100 5.1 mm 100
2284.3.0520.080 5.2 mm 80
2284.3.0520.100 5.2 mm 100
2284.3.0550.071 5.5 mm 71
2284.3.0550.080 5.5 mm 80
2284.3.0550.100 5.5 mm 100
2284.3.0560.100 5.6 mm 100
2284.3.0610.100 6.1 mm 100
2284.3.0620.100 6.2 mm 100
2284.3.0630.071 6.3 mm 71
2284.3.0630.100 6.3 mm 100
2284.3.0640.071 6.4 mm 71
2284.3.0640.100 6.4 mm 100
2284.3.0650.071 6.5 mm 71
2284.3.0650.100 6.5 mm 100
2284.3.0650.110 6.5 mm 110
2284.3.0700.071 7 mm 71
2284.3.0700.080 7 mm 80
2284.3.0700.100 7 mm 100
2284.3.0750.071 7.5 mm 71
2284.3.0750.080 7.5 mm 80
2284.3.0750.100 7.5 mm 100
2284.3.0770.100 7.7 mm 100
2284.3.0810.071 8.1 mm 71
2284.3.0810.100 8.1 mm 100
2284.3.0850.071 8.5 mm 71
2284.3.0850.080 8.5 mm 80
2284.3.0850.100 8.5 mm 100
2284.3.0900.071 9 mm 71
2284.3.0900.080 9 mm 80
2284.3.0900.100 9 mm 100
2284.3.0900.110 9 mm 110
2284.3.0950.071 9.5 mm 71
2284.3.0950.100 9.5 mm 100
2284.3.1050.100 10.5 mm 100
2284.3.1100.100 11 mm 100
2284.3.1150.100 11.5 mm 100
2284.3.1200.100 12 mm 100
2284.3.1200.110 12 mm 110
2284.3.1250.100 12.5 mm 100
2284.3.1350.100 13.5 mm 100
2284.3.1400.100 14 mm 100
2284.3.1400.110 14 mm 110
2284.3.1450.100 14.5 mm 100
2284.3.1500.100 15 mm 100
2284.3.1500.110 15 mm 110
2284.3.1550.100 15.5 mm 100
2284.3.1700.071 17 mm 71
2284.3.1700.100 17 mm 100
2284.3.1700.110 17 mm 110
2284.3.1800.100 18 mm 100
2284.3.1800.110 18 mm 110
2284.3.1900.100 19 mm 100
2284.3.1950.100 19.5 mm 100
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible