2478.20.15.40. 通用的举升装置符合BMW标准

2478.20.15.40. 通用的举升装置符合BMW标准

材料:

结构:
带有组合块的举升装置组成由:
● 组合块
● 举升
● 固定件
● 导向轴套
● 气弹簧 2482.77.00090. 或 2480.24.00200.
● 螺栓根据 ISO 4762
  M6⊗25 (1x)

SKU: 2478-20-15-40-
订购号
气压弹簧直径
长度
工作行程
已使用的工作行程
BCGDF

产品

显示中 1-1042
SKU 气压弹簧直径 长度 工作行程 已使用的工作行程 BCGDF
2478.20.15.40.14.009 19 64 mm 9 mm 9 2482.77.00090.010
2478.20.15.40.14.034 19 89 mm 34 mm 34 2482.77.00090.038
2478.20.15.40.14.040 19 100 mm 40 mm 40 2482.77.00090.050
2478.20.15.40.14.045 19 100 mm 45 mm 45 2482.77.00090.050
2478.20.15.40.14.050 19 113.5 mm 50 mm 50 2482.77.00090.063
2478.20.15.40.14.054 19 113.5 mm 54 mm 54 2482.77.00090.063
2478.20.15.40.14.065 19 130 mm 65 mm 65 2482.77.00090.080
2478.20.15.40.14.070 19 130 mm 70 mm 70 2482.77.00090.080
2478.20.15.40.14.075 19 130 mm 75 mm 75 2482.77.00090.080
2478.20.15.40.14.080 19 150 mm 80 mm 80 2482.77.00090.100
2478.20.15.40.14.085 19 150 mm 85 mm 85 2482.77.00090.100
2478.20.15.40.14.090 19 150 mm 90 mm 90 2482.77.00090.100
2478.20.15.40.14.095 19 150 mm 95 mm 95 2482.77.00090.100
2478.20.15.40.14.100 19 175 mm 100 mm 100 2482.77.00090.125
2478.20.15.40.14.105 19 175 mm 105 mm 105 2482.77.00090.125
2478.20.15.40.14.110 19 175 mm 110 mm 110 2482.77.00090.125
2478.20.15.40.14.115 19 175 mm 115 mm 115 2482.77.00090.125
2478.20.15.40.14.120 19 175 mm 120 mm 120 2482.77.00090.125
2478.20.15.40.24.009 25 64 mm 9 mm 9 2480.24.00200.010
2478.20.15.40.24.034 25 89 mm 34 mm 34 2480.24.00200.038
2478.20.15.40.24.040 25 100 mm 40 mm 40 2480.24.00200.050
2478.20.15.40.24.045 25 100 mm 45 mm 45 2480.24.00200.050
2478.20.15.40.24.050 25 113.5 mm 50 mm 50 2480.24.00200.063
2478.20.15.40.24.054 25 113.5 mm 54 mm 54 2480.24.00200.063
2478.20.15.40.24.065 25 130 mm 65 mm 65 2480.24.00200.080
2478.20.15.40.24.070 25 130 mm 70 mm 70 2480.24.00200.080
2478.20.15.40.24.075 25 130 mm 75 mm 75 2480.24.00200.080
2478.20.15.40.24.080 25 150 mm 80 mm 80 2480.24.00200.100
2478.20.15.40.24.085 25 150 mm 85 mm 85 2480.24.00200.100
2478.20.15.40.24.090 25 150 mm 90 mm 90 2480.24.00200.100
2478.20.15.40.24.095 25 150 mm 95 mm 95 2480.24.00200.100
2478.20.15.40.24.100 25 175 mm 100 mm 100 2480.24.00200.125
2478.20.15.40.24.105 25 175 mm 105 mm 105 2480.24.00200.125
2478.20.15.40.24.110 25 175 mm 110 mm 110 2480.24.00200.125
2478.20.15.40.24.115 25 175 mm 115 mm 115 2480.24.00200.125
2478.20.15.40.24.120 25 175 mm 120 mm 120 2480.24.00200.125
2478.20.15.40.14.014 19 68.5 mm 13.5 mm 13 2482.77.00090.015
2478.20.15.40.14.023 19 77.5 mm 22.5 mm 22 2482.77.00090.025
2478.20.15.40.14.059 19 113.5 mm 58.5 mm 58 2482.77.00090.063
2478.20.15.40.24.014 25 68.5 mm 13.5 mm 13 2480.24.00200.015
2478.20.15.40.24.023 25 77.5 mm 22.5 mm 22 2480.24.00200.025
2478.20.15.40.24.059 25 113.5 mm 58.5 mm 58 2480.24.00200.063
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible