2480.011. 法兰盘

2480.011. 法兰盘

订购号 BC = 2480.011.00500, 订购编号 IDNR = 2480.011.00500, 外形尺寸 A = 70 mm, 厚度 C = 20 mm, 气压弹簧气缸筒直径 ZD = 45.2 mm
SKU: 2480-011-
订购号
订购编号
外形尺寸
厚度
气压弹簧气缸筒直径

产品

显示中 1-1021
SKU 订购编号 外形尺寸 厚度 气压弹簧气缸筒直径
2480.011.00500.1 2480.011.00500.1 70 mm 20 mm 45.2 mm
2480.011.00500.2 2480.011.00500.2 70 mm 20 mm 45.2 mm
2480.011.00750.1 2480.011.00750.1 75 mm 20 mm 50.2 mm
2480.011.00750.3 2480.011.00750.3 75 mm 20 mm 50.2 mm
2480.011.01000.2 2480.011.01000.2 100 mm 20 mm 63.2 mm
2480.011.01500.2 2480.011.01500.2 100 mm 20 mm 75.2 mm
2480.011.03.07500 2480.011.03.07500 190 mm 20 mm 150.2 mm
2480.011.03.07500.2 2480.011.03.07500.2 190 mm 20 mm 150.2 mm
2480.011.03000.2 2480.011.03000.2 120 mm 20 mm 95.2 mm
2480.011.05000.2 2480.011.05000.2 140 mm 20 mm 120.2 mm
2480.011.07500.2 2480.011.07500.2 190 mm 20 mm 150.2 mm
2480.011.10000.2 2480.011.10000.2 210 mm 25 mm 195 mm
2480.011.30.07500 2480.011.30.07500 190 mm 25 mm 150.2 mm
2480.011.00500 2480.011.00500 70 mm 20 mm 45.2 mm
2480.011.00750 2480.011.00750 75 mm 20 mm 50.2 mm
2480.011.01000 2480.011.01000 100 mm 20 mm 63.2 mm
2480.011.01500 2480.011.01500 100 mm 20 mm 75.2 mm
2480.011.03000 2480.011.03000 120 mm 20 mm 95.2 mm
2480.011.05000 2480.011.05000 140 mm 20 mm 120.2 mm
2480.011.07500 2480.011.07500 190 mm 20 mm 150.2 mm
2480.011.10000 2480.011.10000 210 mm 25 mm 195 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible