2480.13.07500. 氮气弹簧 标准型

2480.13.07500. 氮气弹簧 标准型

新一代可选——参见产品替代方案
说明:
当压力为 150 bar 时,开始弹力为 7500 daN

备件组的订购号: 2480.13.07500
备件组的订购号:当按照 Renault 标准 EM24.54.700 2480.13.07500.R

无阀门的气压弹簧
订购例: 2480.13.07500. .P

氮气弹簧按照 Renault 标准 EM24.54.700<br
SKU: 2480-13-07500-
订购号
起始端弹簧力
7500 daN 重置
最大行程
气缸筒直径
150.2 mm 重置
活塞杆直径
80 mm 重置
长度
规格

产品

显示中 1-1060
SKU 起始端弹簧力 最大行程 气缸筒直径 活塞杆直径 长度 规格
2480.13.07500.025 7500 daN 25 mm 150.2 mm 80 mm 205 mm -
2480.13.07500.025.P 7500 daN 25 mm 150.2 mm 80 mm 205 mm -
2480.13.07500.025.R 7500 daN 25 mm 150.2 mm 80 mm 205 mm mit Ventil - Renault
2480.13.07500.025.R.P 7500 daN 25 mm 150.2 mm 80 mm 205 mm one Ventil - Renault
2480.13.07500.038 7500 daN 38.1 mm 150.2 mm 80 mm 231.2 mm -
2480.13.07500.038.P 7500 daN 38.1 mm 150.2 mm 80 mm 231.2 mm -
2480.13.07500.038.R 7500 daN 38.1 mm 150.2 mm 80 mm 231.2 mm mit Ventil - Renault
2480.13.07500.038.R.P 7500 daN 38.1 mm 150.2 mm 80 mm 231.2 mm one Ventil - Renault
2480.13.07500.050 7500 daN 50 mm 150.2 mm 80 mm 255 mm -
2480.13.07500.050.P 7500 daN 50 mm 150.2 mm 80 mm 255 mm -
2480.13.07500.050.R 7500 daN 50 mm 150.2 mm 80 mm 255 mm mit Ventil - Renault
2480.13.07500.050.R.P 7500 daN 50 mm 150.2 mm 80 mm 255 mm one Ventil - Renault
2480.13.07500.063 7500 daN 63.5 mm 150.2 mm 80 mm 282 mm -
2480.13.07500.063.P 7500 daN 63.5 mm 150.2 mm 80 mm 282 mm -
2480.13.07500.063.R 7500 daN 63.5 mm 150.2 mm 80 mm 282 mm mit Ventil - Renault
2480.13.07500.063.R.P 7500 daN 63.5 mm 150.2 mm 80 mm 282 mm one Ventil - Renault
2480.13.07500.075 7500 daN 75 mm 150.2 mm 80 mm 305 mm -
2480.13.07500.075.P 7500 daN 75 mm 150.2 mm 80 mm 305 mm -
2480.13.07500.080 7500 daN 80 mm 150.2 mm 80 mm 315 mm -
2480.13.07500.080.P 7500 daN 80 mm 150.2 mm 80 mm 315 mm -
2480.13.07500.080.R 7500 daN 80 mm 150.2 mm 80 mm 315 mm mit Ventil - Renault
2480.13.07500.080.R.P 7500 daN 80 mm 150.2 mm 80 mm 315 mm one Ventil - Renault
2480.13.07500.100 7500 daN 100 mm 150.2 mm 80 mm 355 mm -
2480.13.07500.100.P 7500 daN 100 mm 150.2 mm 80 mm 355 mm -
2480.13.07500.100.R 7500 daN 100 mm 150.2 mm 80 mm 355 mm mit Ventil - Renault
2480.13.07500.100.R.P 7500 daN 100 mm 150.2 mm 80 mm 355 mm one Ventil - Renault
2480.13.07500.113 7500 daN 112.5 mm 150.2 mm 80 mm 380 mm -
2480.13.07500.113.P 7500 daN 112.5 mm 150.2 mm 80 mm 380 mm -
2480.13.07500.125 7500 daN 125 mm 150.2 mm 80 mm 405 mm -
2480.13.07500.125.P 7500 daN 125 mm 150.2 mm 80 mm 405 mm -
2480.13.07500.125.R 7500 daN 125 mm 150.2 mm 80 mm 405 mm mit Ventil - Renault
2480.13.07500.125.R.P 7500 daN 125 mm 150.2 mm 80 mm 405 mm one Ventil - Renault
2480.13.07500.138 7500 daN 137.5 mm 150.2 mm 80 mm 430 mm -
2480.13.07500.138.P 7500 daN 137.5 mm 150.2 mm 80 mm 430 mm -
2480.13.07500.150 7500 daN 150 mm 150.2 mm 80 mm 455 mm -
2480.13.07500.150.P 7500 daN 150 mm 150.2 mm 80 mm 455 mm -
2480.13.07500.160 7500 daN 160 mm 150.2 mm 80 mm 475 mm -
2480.13.07500.160.P 7500 daN 160 mm 150.2 mm 80 mm 475 mm -
2480.13.07500.160.R 7500 daN 160 mm 150.2 mm 80 mm 475 mm mit Ventil - Renault
2480.13.07500.160.R.P 7500 daN 160 mm 150.2 mm 80 mm 475 mm one Ventil - Renault
2480.13.07500.175 7500 daN 175 mm 150.2 mm 80 mm 505 mm -
2480.13.07500.175.P 7500 daN 175 mm 150.2 mm 80 mm 505 mm -
2480.13.07500.200 7500 daN 200 mm 150.2 mm 80 mm 555 mm -
2480.13.07500.200.P 7500 daN 200 mm 150.2 mm 80 mm 555 mm -
2480.13.07500.200.R 7500 daN 200 mm 150.2 mm 80 mm 555 mm mit Ventil - Renault
2480.13.07500.200.R.P 7500 daN 200 mm 150.2 mm 80 mm 555 mm one Ventil - Renault
2480.13.07500.225 7500 daN 225 mm 150.2 mm 80 mm 605 mm -
2480.13.07500.225.P 7500 daN 225 mm 150.2 mm 80 mm 605 mm -
2480.13.07500.250 7500 daN 250 mm 150.2 mm 80 mm 655 mm -
2480.13.07500.250.P 7500 daN 250 mm 150.2 mm 80 mm 655 mm -
2480.13.07500.250.R 7500 daN 250 mm 150.2 mm 80 mm 655 mm mit Ventil - Renault
2480.13.07500.250.R.P 7500 daN 250 mm 150.2 mm 80 mm 655 mm one Ventil - Renault
2480.13.07500.275 7500 daN 275 mm 150.2 mm 80 mm 705 mm -
2480.13.07500.275.P 7500 daN 275 mm 150.2 mm 80 mm 705 mm -
2480.13.07500.300 7500 daN 300 mm 150.2 mm 80 mm 755 mm -
2480.13.07500.300.P 7500 daN 300 mm 150.2 mm 80 mm 755 mm -
2480.13.07500.300.R 7500 daN 300 mm 150.2 mm 80 mm 755 mm mit Ventil - Renault
2480.13.07500.300.R.P 7500 daN 300 mm 150.2 mm 80 mm 755 mm one Ventil - Renault
2480.13.07500.088.1 7500 daN 87.5 mm 150.2 mm 80 mm 330 mm -
2480.13.07500.088.1.P 7500 daN 87.5 mm 150.2 mm 80 mm 330 mm -
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible