2480.93.13.00250. 2480.93.13.00250.010

2480.93.13.00250. 2480.93.13.00250.010

气压弹簧气缸筒直径 ZD = 38 mm, 活塞杆直径 SD = 15 mm, 长度 L = 70 mm, 订购号 BC = 2480.93.13.00250.010, 起始端弹簧力 FA = 265 daN, 最大行程 HUBMAX = 10 mm, Hub Hub = 10
SKU: 2480-93-13-00250-
订购号
起始端弹簧力
265 daN 重置
最大行程
气压弹簧气缸筒直径
38 mm 重置
活塞杆直径
15 mm 重置
长度

产品

显示中 1-1011
SKU 起始端弹簧力 最大行程 气压弹簧气缸筒直径 活塞杆直径 长度
2480.93.13.00250.010 265 daN 10 mm 38 mm 15 mm 70 mm
2480.93.13.00250.013 265 daN 12.7 mm 38 mm 15 mm 75.4 mm
2480.93.13.00250.016 265 daN 16 mm 38 mm 15 mm 82 mm
2480.93.13.00250.019 265 daN 19 mm 38 mm 15 mm 88 mm
2480.93.13.00250.025 265 daN 25 mm 38 mm 15 mm 100 mm
2480.93.13.00250.038 265 daN 38.1 mm 38 mm 15 mm 126.2 mm
2480.93.13.00250.050 265 daN 50 mm 38 mm 15 mm 150 mm
2480.93.13.00250.063 265 daN 63.5 mm 38 mm 15 mm 177 mm
2480.93.13.00250.080 265 daN 80 mm 38 mm 15 mm 210 mm
2480.93.13.00250.100 265 daN 100 mm 38 mm 15 mm 250 mm
2480.93.13.00250.125 265 daN 125 mm 38 mm 15 mm 300 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible