2487.93.12.00500. 2487.93.12.00500.010

2487.93.12.00500. 2487.93.12.00500.010

气缸筒直径 ZD = 38 mm, 活塞杆直径 SD = 20 mm, 长度 L = 50 mm, 订购号 BC = 2487.93.12.00500.010, 起始端弹簧力 FA = 500 daN, 最大行程 HUBMAX = 10 mm, Hub Hub = 10
SKU: 2487-93-12-00500-
订购号
起始端弹簧力
500 daN 重置
最大行程
气缸筒直径
38 mm 重置
活塞杆直径
20 mm 重置
长度

产品

显示中 1-1013
SKU 起始端弹簧力 最大行程 气缸筒直径 活塞杆直径 长度
2487.93.12.00500.010 500 daN 10 mm 38 mm 20 mm 50 mm
2487.93.12.00500.013 500 daN 13 mm 38 mm 20 mm 56 mm
2487.93.12.00500.016 500 daN 16 mm 38 mm 20 mm 62 mm
2487.93.12.00500.019 500 daN 19 mm 38 mm 20 mm 68 mm
2487.93.12.00500.025 500 daN 25 mm 38 mm 20 mm 80 mm
2487.93.12.00500.032 500 daN 32 mm 38 mm 20 mm 94 mm
2487.93.12.00500.038 500 daN 38 mm 38 mm 20 mm 106 mm
2487.93.12.00500.050 500 daN 50 mm 38 mm 20 mm 130 mm
2487.93.12.00500.063 500 daN 63 mm 38 mm 20 mm 156 mm
2487.93.12.00500.075 500 daN 75 mm 38 mm 20 mm 180 mm
2487.93.12.00500.080 500 daN 80 mm 38 mm 20 mm 190 mm
2487.93.12.00500.100 500 daN 100 mm 38 mm 20 mm 230 mm
2487.93.12.00500.125 500 daN 125 mm 38 mm 20 mm 280 mm

其他客户还购买了

truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible