2487.93.12.00750._.1 2487.93.12.00750.010.1

2487.93.12.00750._.1 2487.93.12.00750.010.1

气缸筒直径 ZD = 45.2 mm, 活塞杆直径 SD = 25 mm, 长度 L = 52 mm, 订购号 BC = 2487.93.12.00750.010.1, 起始端弹簧力 FA = 750 daN, 最大行程 HUBMAX = 10 mm, Hub Hub = 10
SKU: 2487-93-12-00750-_-1
订购号
起始端弹簧力
750 daN 重置
最大行程
气缸筒直径
45.2 mm 重置
活塞杆直径
25 mm 重置
长度

产品

显示中 1-1013
SKU 起始端弹簧力 最大行程 气缸筒直径 活塞杆直径 长度
2487.93.12.00750.010.1 750 daN 10 mm 45.2 mm 25 mm 52 mm
2487.93.12.00750.013.1 750 daN 13 mm 45.2 mm 25 mm 58 mm
2487.93.12.00750.016.1 750 daN 16 mm 45.2 mm 25 mm 64 mm
2487.93.12.00750.019.1 750 daN 19 mm 45.2 mm 25 mm 70 mm
2487.93.12.00750.025.1 750 daN 25 mm 45.2 mm 25 mm 82 mm
2487.93.12.00750.032.1 750 daN 32 mm 45.2 mm 25 mm 96 mm
2487.93.12.00750.038.1 750 daN 38 mm 45.2 mm 25 mm 108 mm
2487.93.12.00750.050.1 750 daN 50 mm 45.2 mm 25 mm 132 mm
2487.93.12.00750.063.1 750 daN 63 mm 45.2 mm 25 mm 158 mm
2487.93.12.00750.075.1 750 daN 75 mm 45.2 mm 25 mm 182 mm
2487.93.12.00750.080.1 750 daN 80 mm 45.2 mm 25 mm 192 mm
2487.93.12.00750.100.1 750 daN 100 mm 45.2 mm 25 mm 232 mm
2487.93.12.00750.125.1 750 daN 125 mm 45.2 mm 25 mm 282 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible