2487.93.12.01000._.1 2487.93.12.01000.013.1

2487.93.12.01000._.1 2487.93.12.01000.013.1

气缸筒直径 ZD = 50.2 mm, 活塞杆直径 SD = 28 mm, 长度 L = 64 mm, 订购号 BC = 2487.93.12.01000.013.1, 起始端弹簧力 FA = 1000 daN, 最大行程 HUBMAX = 13 mm, Hub Hub = 13
SKU: 2487-93-12-01000-_-1
订购号
起始端弹簧力
1000 daN 重置
最大行程
气缸筒直径
50.2 mm 重置
活塞杆直径
28 mm 重置
长度

产品

显示中 1-1012
SKU 起始端弹簧力 最大行程 气缸筒直径 活塞杆直径 长度
2487.93.12.01000.013.1 1000 daN 13 mm 50.2 mm 28 mm 64 mm
2487.93.12.01000.016.1 1000 daN 16 mm 50.2 mm 28 mm 70 mm
2487.93.12.01000.019.1 1000 daN 19 mm 50.2 mm 28 mm 76 mm
2487.93.12.01000.025.1 1000 daN 25 mm 50.2 mm 28 mm 88 mm
2487.93.12.01000.032.1 1000 daN 32 mm 50.2 mm 28 mm 102 mm
2487.93.12.01000.038.1 1000 daN 38 mm 50.2 mm 28 mm 114 mm
2487.93.12.01000.050.1 1000 daN 50 mm 50.2 mm 28 mm 138 mm
2487.93.12.01000.063.1 1000 daN 63 mm 50.2 mm 28 mm 164 mm
2487.93.12.01000.075.1 1000 daN 75 mm 50.2 mm 28 mm 188 mm
2487.93.12.01000.080.1 1000 daN 80 mm 50.2 mm 28 mm 198 mm
2487.93.12.01000.100.1 1000 daN 100 mm 50.2 mm 28 mm 238 mm
2487.93.12.01000.125.1 1000 daN 125 mm 50.2 mm 28 mm 288 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible