2487.94.12.06600. 2487.94.12.06600.016

2487.94.12.06600. 2487.94.12.06600.016

气缸筒直径 ZD = 120.2 mm, 活塞杆直径 SD = 75 mm, 长度 L = 100 mm, 订购号 BC = 2487.94.12.06600.016, 起始端弹簧力 FA = 6600 daN, 最大行程 HUBMAX = 16 mm, Hub Hub = 16
SKU: 2487-94-12-06600-
订购号
起始端弹簧力
6600 daN 重置
最大行程
气缸筒直径
120.2 mm 重置
活塞杆直径
75 mm 重置
长度

产品

显示中 1-1011
SKU 起始端弹簧力 最大行程 气缸筒直径 活塞杆直径 长度
2487.94.12.06600.016 6600 daN 16 mm 120.2 mm 75 mm 100 mm
2487.94.12.06600.019 6600 daN 19 mm 120.2 mm 75 mm 106 mm
2487.94.12.06600.025 6600 daN 25 mm 120.2 mm 75 mm 118 mm
2487.94.12.06600.032 6600 daN 32 mm 120.2 mm 75 mm 132 mm
2487.94.12.06600.038 6600 daN 38 mm 120.2 mm 75 mm 144 mm
2487.94.12.06600.050 6600 daN 50 mm 120.2 mm 75 mm 168 mm
2487.94.12.06600.063 6600 daN 63 mm 120.2 mm 75 mm 194 mm
2487.94.12.06600.075 6600 daN 75 mm 120.2 mm 75 mm 218 mm
2487.94.12.06600.080 6600 daN 80 mm 120.2 mm 75 mm 228 mm
2487.94.12.06600.100 6600 daN 100 mm 120.2 mm 75 mm 268 mm
2487.94.12.06600.125 6600 daN 125 mm 120.2 mm 75 mm 318 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible