2488.93.13.00750. 2488.93.13.00750.013

2488.93.13.00750. 2488.93.13.00750.013

气缸筒直径 ZD = 45 mm, 活塞杆直径 SD = 25 mm, 长度 L = 111 mm, 订购号 BC = 2488.93.13.00750.013, 起始端弹簧力 FA = 740 daN, 最大行程 HUBMAX = 13 mm, Hub Hub = 13
SKU: 2488-93-13-00750-
订购号
起始端弹簧力
740 daN 重置
最大行程
气缸筒直径
45 mm 重置
活塞杆直径
25 mm 重置
长度

产品

显示中 1-1013
SKU 起始端弹簧力 最大行程 气缸筒直径 活塞杆直径 长度
2488.93.13.00750.013 740 daN 13 mm 45 mm 25 mm 111 mm
2488.93.13.00750.025 740 daN 25 mm 45 mm 25 mm 135 mm
2488.93.13.00750.038 740 daN 38 mm 45 mm 25 mm 161 mm
2488.93.13.00750.050 740 daN 50 mm 45 mm 25 mm 185 mm
2488.93.13.00750.063 740 daN 63 mm 45 mm 25 mm 211 mm
2488.93.13.00750.075 740 daN 75 mm 45 mm 25 mm 235 mm
2488.93.13.00750.080 740 daN 80 mm 45 mm 25 mm 245 mm
2488.93.13.00750.100 740 daN 100 mm 45 mm 25 mm 285 mm
2488.93.13.00750.125 740 daN 125 mm 45 mm 25 mm 335 mm
2488.93.13.00750.150 740 daN 150 mm 45 mm 25 mm 385 mm
2488.93.13.00750.160 740 daN 160 mm 45 mm 25 mm 405 mm
2488.93.13.00750.175 740 daN 175 mm 45 mm 25 mm 435 mm
2488.93.13.00750.200 740 daN 200 mm 45 mm 25 mm 485 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible