2480.13.05000. 氮气弹簧 标准型

2480.13.05000. 氮气弹簧 标准型

新一代可选——参见产品替代方案
说明:
当压力为 150 bar 时,开始弹力为 5000 daN

备件组的订购号: 2480.13.05000
备件组的订购号:当按照 Renault 标准 EM24.54.700 2480.13.05000.R

无阀门的气压弹簧
订购例: 2480.13.05000. .P

氮气弹簧按照 Renault 标准 EM24.54.700<br
SKU: 2480-13-05000-
订购号
起始端弹簧力
5000 daN 重置
最大行程
气缸筒直径
120.2 mm 重置
活塞杆直径
65 mm 重置
长度
规格

产品

显示中 1-1060
SKU 起始端弹簧力 最大行程 气缸筒直径 活塞杆直径 长度 规格
2480.13.05000.025 5000 daN 25 mm 120.2 mm 65 mm 190 mm -
2480.13.05000.025.P 5000 daN 25 mm 120.2 mm 65 mm 190 mm -
2480.13.05000.025.R 5000 daN 25 mm 120.2 mm 65 mm 190 mm mit Ventil - Renault
2480.13.05000.025.R.P 5000 daN 25 mm 120.2 mm 65 mm 190 mm one Ventil - Renault
2480.13.05000.038 5000 daN 38.1 mm 120.2 mm 65 mm 216.2 mm -
2480.13.05000.038.P 5000 daN 38.1 mm 120.2 mm 65 mm 216.2 mm -
2480.13.05000.038.R 5000 daN 38.1 mm 120.2 mm 65 mm 216.2 mm mit Ventil - Renault
2480.13.05000.038.R.P 5000 daN 38.1 mm 120.2 mm 65 mm 216.2 mm one Ventil - Renault
2480.13.05000.050 5000 daN 50 mm 120.2 mm 65 mm 240 mm -
2480.13.05000.050.P 5000 daN 50 mm 120.2 mm 65 mm 240 mm -
2480.13.05000.050.R 5000 daN 50 mm 120.2 mm 65 mm 240 mm mit Ventil - Renault
2480.13.05000.050.R.P 5000 daN 50 mm 120.2 mm 65 mm 240 mm one Ventil - Renault
2480.13.05000.063 5000 daN 63.5 mm 120.2 mm 65 mm 267 mm -
2480.13.05000.063.P 5000 daN 63.5 mm 120.2 mm 65 mm 267 mm -
2480.13.05000.063.R 5000 daN 63.5 mm 120.2 mm 65 mm 267 mm mit Ventil - Renault
2480.13.05000.063.R.P 5000 daN 63.5 mm 120.2 mm 65 mm 267 mm one Ventil - Renault
2480.13.05000.075 5000 daN 75 mm 120.2 mm 65 mm 290 mm -
2480.13.05000.075.P 5000 daN 75 mm 120.2 mm 65 mm 290 mm -
2480.13.05000.080 5000 daN 80 mm 120.2 mm 65 mm 300 mm -
2480.13.05000.080.P 5000 daN 80 mm 120.2 mm 65 mm 300 mm -
2480.13.05000.080.R 5000 daN 80 mm 120.2 mm 65 mm 300 mm mit Ventil - Renault
2480.13.05000.080.R.P 5000 daN 80 mm 120.2 mm 65 mm 300 mm one Ventil - Renault
2480.13.05000.088 5000 daN 87.5 mm 120.2 mm 65 mm 315 mm -
2480.13.05000.088.P 5000 daN 87.5 mm 120.2 mm 65 mm 315 mm -
2480.13.05000.100 5000 daN 100 mm 120.2 mm 65 mm 340 mm -
2480.13.05000.100.P 5000 daN 100 mm 120.2 mm 65 mm 340 mm -
2480.13.05000.100.R 5000 daN 100 mm 120.2 mm 65 mm 340 mm mit Ventil - Renault
2480.13.05000.100.R.P 5000 daN 100 mm 120.2 mm 65 mm 340 mm one Ventil - Renault
2480.13.05000.113 5000 daN 112.5 mm 120.2 mm 65 mm 365 mm -
2480.13.05000.113.P 5000 daN 112.5 mm 120.2 mm 65 mm 365 mm -
2480.13.05000.125 5000 daN 125 mm 120.2 mm 65 mm 390 mm -
2480.13.05000.125.P 5000 daN 125 mm 120.2 mm 65 mm 390 mm -
2480.13.05000.125.R 5000 daN 125 mm 120.2 mm 65 mm 390 mm mit Ventil - Renault
2480.13.05000.125.R.P 5000 daN 125 mm 120.2 mm 65 mm 390 mm one Ventil - Renault
2480.13.05000.138 5000 daN 137.5 mm 120.2 mm 65 mm 415 mm -
2480.13.05000.138.P 5000 daN 137.5 mm 120.2 mm 65 mm 415 mm -
2480.13.05000.150 5000 daN 150 mm 120.2 mm 65 mm 440 mm -
2480.13.05000.150.P 5000 daN 150 mm 120.2 mm 65 mm 440 mm -
2480.13.05000.160 5000 daN 160 mm 120.2 mm 65 mm 460 mm -
2480.13.05000.160.P 5000 daN 160 mm 120.2 mm 65 mm 460 mm -
2480.13.05000.160.R 5000 daN 160 mm 120.2 mm 65 mm 460 mm mit Ventil - Renault
2480.13.05000.160.R.P 5000 daN 160 mm 120.2 mm 65 mm 460 mm one Ventil - Renault
2480.13.05000.175 5000 daN 175 mm 120.2 mm 65 mm 490 mm -
2480.13.05000.175.P 5000 daN 175 mm 120.2 mm 65 mm 490 mm -
2480.13.05000.200 5000 daN 200 mm 120.2 mm 65 mm 540 mm -
2480.13.05000.200.P 5000 daN 200 mm 120.2 mm 65 mm 540 mm -
2480.13.05000.200.R 5000 daN 200 mm 120.2 mm 65 mm 540 mm mit Ventil - Renault
2480.13.05000.200.R.P 5000 daN 200 mm 120.2 mm 65 mm 540 mm one Ventil - Renault
2480.13.05000.225 5000 daN 225 mm 120.2 mm 65 mm 590 mm -
2480.13.05000.225.P 5000 daN 225 mm 120.2 mm 65 mm 590 mm -
2480.13.05000.250 5000 daN 250 mm 120.2 mm 65 mm 640 mm -
2480.13.05000.250.P 5000 daN 250 mm 120.2 mm 65 mm 640 mm -
2480.13.05000.250.R 5000 daN 250 mm 120.2 mm 65 mm 640 mm mit Ventil - Renault
2480.13.05000.250.R.P 5000 daN 250 mm 120.2 mm 65 mm 640 mm one Ventil - Renault
2480.13.05000.275 5000 daN 275 mm 120.2 mm 65 mm 690 mm -
2480.13.05000.275.P 5000 daN 275 mm 120.2 mm 65 mm 690 mm -
2480.13.05000.300 5000 daN 300 mm 120.2 mm 65 mm 740 mm -
2480.13.05000.300.P 5000 daN 300 mm 120.2 mm 65 mm 740 mm -
2480.13.05000.300.R 5000 daN 300 mm 120.2 mm 65 mm 740 mm mit Ventil - Renault
2480.13.05000.300.R.P 5000 daN 300 mm 120.2 mm 65 mm 740 mm one Ventil - Renault
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible