2488.94.13.02400. 2488.94.13.02400.025

2488.94.13.02400. 2488.94.13.02400.025

气缸筒直径 ZD = 75.2 mm, 活塞杆直径 SD = 45 mm, L L = 160 mm, 订购号 BC = 2488.94.13.02400.025, 最大行程 HUBMAX = 25 mm, 起始端弹簧力 FA = 2400 daN, Hub Hub = 25
SKU: 2488-94-13-02400-
订购号
最大行程
起始端弹簧力
2400 daN 重置
气缸筒直径
75.2 mm 重置
活塞杆直径
45 mm 重置
L

产品

显示中 1-1014
SKU 最大行程 起始端弹簧力 气缸筒直径 活塞杆直径 L
2488.94.13.02400.025 25 mm 2400 daN 75.2 mm 45 mm 160 mm
2488.94.13.02400.038 38 mm 2400 daN 75.2 mm 45 mm 186 mm
2488.94.13.02400.050 50 mm 2400 daN 75.2 mm 45 mm 210 mm
2488.94.13.02400.063 63 mm 2400 daN 75.2 mm 45 mm 236 mm
2488.94.13.02400.075 75 mm 2400 daN 75.2 mm 45 mm 260 mm
2488.94.13.02400.080 80 mm 2400 daN 75.2 mm 45 mm 270 mm
2488.94.13.02400.100 100 mm 2400 daN 75.2 mm 45 mm 310 mm
2488.94.13.02400.125 125 mm 2400 daN 75.2 mm 45 mm 360 mm
2488.94.13.02400.150 150 mm 2400 daN 75.2 mm 45 mm 410 mm
2488.94.13.02400.160 160 mm 2400 daN 75.2 mm 45 mm 430 mm
2488.94.13.02400.175 175 mm 2400 daN 75.2 mm 45 mm 460 mm
2488.94.13.02400.200 200 mm 2400 daN 75.2 mm 45 mm 510 mm
2488.94.13.02400.250 250 mm 2400 daN 75.2 mm 45 mm 610 mm
2488.94.13.02400.300 300 mm 2400 daN 75.2 mm 45 mm 710 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible