2488.94.13.09500. 2488.94.13.09500.025

2488.94.13.09500. 2488.94.13.09500.025

气缸筒直径 ZD = 150.2 mm, 活塞杆直径 SD = 90 mm, L L = 205 mm, 订购号 BC = 2488.94.13.09500.025, 最大行程 HUBMAX = 25 mm, 起始端弹簧力 FA = 9500 daN, Hub Hub = 25
SKU: 2488-94-13-09500-
订购号
最大行程
起始端弹簧力
9500 daN 重置
气缸筒直径
150.2 mm 重置
活塞杆直径
90 mm 重置
L

产品

显示中 1-1014
SKU 最大行程 起始端弹簧力 气缸筒直径 活塞杆直径 L
2488.94.13.09500.025 25 mm 9500 daN 150.2 mm 90 mm 205 mm
2488.94.13.09500.038 38 mm 9500 daN 150.2 mm 90 mm 231 mm
2488.94.13.09500.050 50 mm 9500 daN 150.2 mm 90 mm 255 mm
2488.94.13.09500.063 63 mm 9500 daN 150.2 mm 90 mm 281 mm
2488.94.13.09500.075 75 mm 9500 daN 150.2 mm 90 mm 305 mm
2488.94.13.09500.080 80 mm 9500 daN 150.2 mm 90 mm 315 mm
2488.94.13.09500.100 100 mm 9500 daN 150.2 mm 90 mm 355 mm
2488.94.13.09500.125 125 mm 9500 daN 150.2 mm 90 mm 405 mm
2488.94.13.09500.150 150 mm 9500 daN 150.2 mm 90 mm 455 mm
2488.94.13.09500.160 160 mm 9500 daN 150.2 mm 90 mm 475 mm
2488.94.13.09500.175 175 mm 9500 daN 150.2 mm 90 mm 505 mm
2488.94.13.09500.200 200 mm 9500 daN 150.2 mm 90 mm 555 mm
2488.94.13.09500.250 250 mm 9500 daN 150.2 mm 90 mm 655 mm
2488.94.13.09500.300 300 mm 9500 daN 150.2 mm 90 mm 755 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible