2016.15.070._080. 2016.15.070.00.1000.00

2016.15.070._080. 2016.15.070.00.1000.00

D D = 365 mm, Stroke SW = 100 mm, Order No BC = 2016.15.070.00.1000.00, α = 0 °, B B = 700 mm, H H = 400 mm
SKU: 2016-15-070-_080-
Order No
α
B
H
400 mm Reset
D
Stroke
100 mm Reset

Products

Showing 1-10 of 12 items
SKU α B H D Stroke
2016.15.070.00.1000.00 0 ° 700 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.070.05.1000.00 5 ° 700 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.070.10.1000.00 10 ° 700 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.070.15.1000.00 15 ° 700 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.070.20.1000.00 20 ° 700 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.070.25.1000.00 25 ° 700 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
2016.15.080.00.1000.00 0 ° 800 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.080.05.1000.00 5 ° 800 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.080.10.1000.00 10 ° 800 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.080.15.1000.00 15 ° 800 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.080.20.1000.00 20 ° 800 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.080.25.1000.00 25 ° 800 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible