2016.15.100._110. 2016.15.100.00.1000.00

2016.15.100._110. 2016.15.100.00.1000.00

D D = 365 mm, Stroke SW = 100 mm, Order No BC = 2016.15.100.00.1000.00, α = 0 °, B B = 1000 mm, H H = 400 mm
SKU: 2016-15-100-_110-
Order No
α
B
H
400 mm Reset
D
Stroke
100 mm Reset

Products

Showing 1-10 of 24 items
SKU α B H D Stroke
2016.15.100.00.1000.00 0 ° 1000 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.100.00.1100.00 0 ° 1000 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.100.05.1000.00 5 ° 1000 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.100.05.1100.00 5 ° 1000 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.100.10.1000.00 10 ° 1000 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.100.10.1100.00 10 ° 1000 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.100.15.1000.00 15 ° 1000 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.100.15.1100.00 15 ° 1000 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.100.20.1000.00 20 ° 1000 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.100.20.1100.00 20 ° 1000 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.100.25.1000.00 25 ° 1000 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
2016.15.100.25.1100.00 25 ° 1000 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
2016.15.110.00.1000.00 0 ° 1100 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.110.00.1100.00 0 ° 1100 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.110.05.1000.00 5 ° 1100 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.110.05.1100.00 5 ° 1100 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.110.10.1000.00 10 ° 1100 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.110.10.1100.00 10 ° 1100 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.110.15.1000.00 15 ° 1100 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.110.15.1100.00 15 ° 1100 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.110.20.1000.00 20 ° 1100 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.110.20.1100.00 20 ° 1100 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.110.25.1000.00 25 ° 1100 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
2016.15.110.25.1100.00 25 ° 1100 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible