2480.15.01500. Gas spring Standard

2480.15.01500. Gas spring Standard

Max. stroke HUBMAX = 13 mm, Hub Hub = 14, Order No BC = 2480.15.01500.013, Design ASF = with valve, Spring force start FA = 1530 daN
SKU: 2480-15-01500-
Order No
Design
Spring force start
1530 daN Reset
Max. stroke

Products

Showing 1-10 of 40 items
SKU Design Spring force start Max. stroke
2480.15.01500.013 with valve 1530 daN 13 mm
2480.15.01500.013.P without valve 1530 daN 13 mm
2480.15.01500.025 with valve 1530 daN 25 mm
2480.15.01500.025.P without valve 1530 daN 25 mm
2480.15.01500.038 with valve 1530 daN 38 mm
2480.15.01500.038.P without valve 1530 daN 38 mm
2480.15.01500.050 with valve 1530 daN 50 mm
2480.15.01500.050.P without valve 1530 daN 50 mm
2480.15.01500.063 with valve 1530 daN 63.5 mm
2480.15.01500.063.P without valve 1530 daN 63.5 mm
2480.15.01500.075 with valve 1530 daN 75 mm
2480.15.01500.075.P without valve 1530 daN 75 mm
2480.15.01500.080 with valve 1530 daN 80 mm
2480.15.01500.080.P without valve 1530 daN 80 mm
2480.15.01500.088 with valve 1530 daN 87.5 mm
2480.15.01500.088.P without valve 1530 daN 87.5 mm
2480.15.01500.100 with valve 1530 daN 100 mm
2480.15.01500.100.P without valve 1530 daN 100 mm
2480.15.01500.113 with valve 1530 daN 112.5 mm
2480.15.01500.113.P without valve 1530 daN 112.5 mm
2480.15.01500.125 with valve 1530 daN 125 mm
2480.15.01500.125.P without valve 1530 daN 125 mm
2480.15.01500.138 with valve 1530 daN 137.5 mm
2480.15.01500.138.P without valve 1530 daN 137.5 mm
2480.15.01500.150 with valve 1530 daN 150 mm
2480.15.01500.150.P without valve 1530 daN 150 mm
2480.15.01500.160 with valve 1530 daN 160 mm
2480.15.01500.160.P without valve 1530 daN 160 mm
2480.15.01500.175 with valve 1530 daN 175 mm
2480.15.01500.175.P without valve 1530 daN 175 mm
2480.15.01500.200 with valve 1530 daN 200 mm
2480.15.01500.200.P without valve 1530 daN 200 mm
2480.15.01500.225 with valve 1530 daN 225 mm
2480.15.01500.225.P without valve 1530 daN 225 mm
2480.15.01500.250 with valve 1530 daN 250 mm
2480.15.01500.250.P without valve 1530 daN 250 mm
2480.15.01500.275 with valve 1530 daN 275 mm
2480.15.01500.275.P without valve 1530 daN 275 mm
2480.15.01500.300 with valve 1530 daN 300 mm
2480.15.01500.300.P without valve 1530 daN 300 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible