2480.12.01500._.310x 2480.12.01500.025.3101

2480.12.01500._.310x 2480.12.01500.025.3101

Max. stroke HUBMAX = 25 mm, Hub Hub = 26, Order No BC = 2480.12.01500.025.3101, Design ASF = with valve, Spring force start FA = 1500 daN
SKU: 2480-12-01500-_-310x
Order No
Design
Spring force start
1500 daN Reset
Max. stroke

Products

Showing 1-10 of 18 items
SKU Design Spring force start Max. stroke
2480.12.01500.025.3101 with valve 1500 daN 25 mm
2480.12.01500.025.3102 without valve 1500 daN 25 mm
2480.12.01500.038.3101 with valve 1500 daN 38.1 mm
2480.12.01500.038.3102 without valve 1500 daN 38.1 mm
2480.12.01500.050.3101 with valve 1500 daN 50 mm
2480.12.01500.050.3102 without valve 1500 daN 50 mm
2480.12.01500.063.3101 with valve 1500 daN 63.5 mm
2480.12.01500.063.3102 without valve 1500 daN 63.5 mm
2480.12.01500.080.3101 with valve 1500 daN 80 mm
2480.12.01500.080.3102 without valve 1500 daN 80 mm
2480.12.01500.100.3101 with valve 1500 daN 100 mm
2480.12.01500.100.3102 without valve 1500 daN 100 mm
2480.12.01500.125.3101 with valve 1500 daN 125 mm
2480.12.01500.125.3102 without valve 1500 daN 125 mm
2480.12.01500.160.3101 with valve 1500 daN 160 mm
2480.12.01500.160.3102 without valve 1500 daN 160 mm
2480.12.01500.200.3101 with valve 1500 daN 200 mm
2480.12.01500.200.3102 without valve 1500 daN 200 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible