2480.15.07500. Gas spring Standard

2480.15.07500. Gas spring Standard

Max. stroke HUBMAX = 25 mm, Hub Hub = 26, Order No BC = 2480.15.07500.025, Design ASF = with valve, Spring force start FA = 7540 daN
SKU: 2480-15-07500-
Order No
Design
Spring force start
7540 daN Reset
Max. stroke

Products

Showing 1-10 of 38 items
SKU Design Spring force start Max. stroke
2480.15.07500.025 with valve 7540 daN 25 mm
2480.15.07500.025.P without valve 7540 daN 25 mm
2480.15.07500.038 with valve 7540 daN 38 mm
2480.15.07500.038.P without valve 7540 daN 38 mm
2480.15.07500.050 with valve 7540 daN 50 mm
2480.15.07500.050.P without valve 7540 daN 50 mm
2480.15.07500.063 with valve 7540 daN 63.5 mm
2480.15.07500.063.P without valve 7540 daN 63.5 mm
2480.15.07500.075 with valve 7540 daN 75 mm
2480.15.07500.075.P without valve 7540 daN 75 mm
2480.15.07500.080 with valve 7540 daN 80 mm
2480.15.07500.080.P without valve 7540 daN 80 mm
2480.15.07500.088 with valve 7540 daN 87.5 mm
2480.15.07500.088.P without valve 7540 daN 87.5 mm
2480.15.07500.100 with valve 7540 daN 100 mm
2480.15.07500.100.P without valve 7540 daN 100 mm
2480.15.07500.113 with valve 7540 daN 113 mm
2480.15.07500.113.P without valve 7540 daN 113 mm
2480.15.07500.125 with valve 7540 daN 125 mm
2480.15.07500.125.P without valve 7540 daN 125 mm
2480.15.07500.138 with valve 7540 daN 138 mm
2480.15.07500.138.P without valve 7540 daN 138 mm
2480.15.07500.150 with valve 7540 daN 150 mm
2480.15.07500.150.P without valve 7540 daN 150 mm
2480.15.07500.160 with valve 7540 daN 160 mm
2480.15.07500.160.P without valve 7540 daN 160 mm
2480.15.07500.175 with valve 7540 daN 175 mm
2480.15.07500.175.P without valve 7540 daN 175 mm
2480.15.07500.200 with valve 7540 daN 200 mm
2480.15.07500.200.P without valve 7540 daN 200 mm
2480.15.07500.225 with valve 7540 daN 225 mm
2480.15.07500.225.P without valve 7540 daN 225 mm
2480.15.07500.250 with valve 7540 daN 250 mm
2480.15.07500.250.P without valve 7540 daN 250 mm
2480.15.07500.275 with valve 7540 daN 275 mm
2480.15.07500.275.P without valve 7540 daN 275 mm
2480.15.07500.300 with valve 7540 daN 300 mm
2480.15.07500.300.P without valve 7540 daN 300 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible