2490.14.00750._.6141 2490.14.00750.010.6141

2490.14.00750._.6141 2490.14.00750.010.6141

Max. stroke HUBMAX = 10 mm, Hub Hub = 11, Order No BC = 2490.14.00750.010.6141, Design ASF = with valve, Spring force start FA = 750 daN
SKU: 2490-14-00750-_-6141
Order No
Design
Spring force start
750 daN Reset
Max. stroke

Products

Showing 1-10 of 12 items
SKU Design Spring force start Max. stroke
2490.14.00750.010.6141 with valve 750 daN 10 mm
2490.14.00750.016.6141 with valve 750 daN 16 mm
2490.14.00750.025.6141 with valve 750 daN 25 mm
2490.14.00750.032.6141 with valve 750 daN 32 mm
2490.14.00750.040.6141 with valve 750 daN 40 mm
2490.14.00750.050.6141 with valve 750 daN 50 mm
2490.14.00750.010.6142 without valve 750 daN 10 mm
2490.14.00750.016.6142 without valve 750 daN 16 mm
2490.14.00750.025.6142 without valve 750 daN 25 mm
2490.14.00750.032.6142 without valve 750 daN 32 mm
2490.14.00750.040.6142 without valve 750 daN 40 mm
2490.14.00750.050.6142 without valve 750 daN 50 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible