2480.12.01500._.300x 2480.12.01500.025.3001

2480.12.01500._.300x 2480.12.01500.025.3001

Max. stroke HUBMAX = 25 mm, Hub Hub = 26, Order No BC = 2480.12.01500.025.3001, Design ASF = with valve, Spring force start FA = 1500 daN
SKU: 2480-12-01500-_-300x
Order No
Design
Spring force start
1500 daN Reset
Max. stroke

Products

Showing 1-10 of 18 items
SKU Design Spring force start Max. stroke
2480.12.01500.025.3001 with valve 1500 daN 25 mm
2480.12.01500.025.3002 without valve 1500 daN 25 mm
2480.12.01500.038.3001 with valve 1500 daN 38.1 mm
2480.12.01500.038.3002 without valve 1500 daN 38.1 mm
2480.12.01500.050.3001 with valve 1500 daN 50 mm
2480.12.01500.050.3002 without valve 1500 daN 50 mm
2480.12.01500.063.3001 with valve 1500 daN 63.5 mm
2480.12.01500.063.3002 without valve 1500 daN 63.5 mm
2480.12.01500.080.3001 with valve 1500 daN 80 mm
2480.12.01500.080.3002 without valve 1500 daN 80 mm
2480.12.01500.100.3001 with valve 1500 daN 100 mm
2480.12.01500.100.3002 without valve 1500 daN 100 mm
2480.12.01500.125.3001 with valve 1500 daN 125 mm
2480.12.01500.125.3002 without valve 1500 daN 125 mm
2480.12.01500.160.3001 with valve 1500 daN 160 mm
2480.12.01500.160.3002 without valve 1500 daN 160 mm
2480.12.01500.200.3001 with valve 1500 daN 200 mm
2480.12.01500.200.3002 without valve 1500 daN 200 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible