2484.13.00750. Gas spring LCF, damped

2484.13.00750. Gas spring LCF, damped

Note:
Initial spring force Flcf at 150 bar = 470 daN
Full spring force after 3.1 mm damped spring travel

Order No for spare parts kit: 2484.13.00750

Gas spring without valve<br/
SKU: 2484-13-00750-
Order No
Design
Spring force start
750 daN Reset
Max. stroke
Cylinder pipe diameter
50.2 mm Reset
Piston rod diameter
25 mm Reset
Length

Products

Showing 1-10 of 24 items
SKU Design Spring force start Max. stroke Cylinder pipe diameter Piston rod diameter Length
2484.13.00750.013 with valve 750 daN 12.7 mm 50.2 mm 25 mm 120.4 mm
2484.13.00750.013.P without valve 750 daN 12.7 mm 50.2 mm 25 mm 120.4 mm
2484.13.00750.025 with valve 750 daN 25 mm 50.2 mm 25 mm 145 mm
2484.13.00750.025.P without valve 750 daN 25 mm 50.2 mm 25 mm 145 mm
2484.13.00750.038 with valve 750 daN 38.1 mm 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2484.13.00750.038.P without valve 750 daN 38.1 mm 50.2 mm 25 mm 171.2 mm
2484.13.00750.050 with valve 750 daN 50 mm 50.2 mm 25 mm 195 mm
2484.13.00750.050.P without valve 750 daN 50 mm 50.2 mm 25 mm 195 mm
2484.13.00750.063 with valve 750 daN 63.5 mm 50.2 mm 25 mm 222 mm
2484.13.00750.063.P without valve 750 daN 63.5 mm 50.2 mm 25 mm 222 mm
2484.13.00750.080 with valve 750 daN 80 mm 50.2 mm 25 mm 255 mm
2484.13.00750.080.P without valve 750 daN 80 mm 50.2 mm 25 mm 255 mm
2484.13.00750.100 with valve 750 daN 100 mm 50.2 mm 25 mm 295 mm
2484.13.00750.100.P without valve 750 daN 100 mm 50.2 mm 25 mm 295 mm
2484.13.00750.125 with valve 750 daN 125 mm 50.2 mm 25 mm 345 mm
2484.13.00750.125.P without valve 750 daN 125 mm 50.2 mm 25 mm 345 mm
2484.13.00750.160 with valve 750 daN 160 mm 50.2 mm 25 mm 415 mm
2484.13.00750.160.P without valve 750 daN 160 mm 50.2 mm 25 mm 415 mm
2484.13.00750.200 with valve 750 daN 200 mm 50.2 mm 25 mm 495 mm
2484.13.00750.200.P without valve 750 daN 200 mm 50.2 mm 25 mm 495 mm
2484.13.00750.250 with valve 750 daN 250 mm 50.2 mm 25 mm 595 mm
2484.13.00750.250.P without valve 750 daN 250 mm 50.2 mm 25 mm 595 mm
2484.13.00750.300 with valve 750 daN 300 mm 50.2 mm 25 mm 695 mm
2484.13.00750.300.P without valve 750 daN 300 mm 50.2 mm 25 mm 695 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible