2490.14.07500._.8141 2490.14.07500.010.8141

2490.14.07500._.8141 2490.14.07500.010.8141

Max. stroke HUBMAX = 10 mm, Hub Hub = 11, Order No BC = 2490.14.07500.010.8141, Design ASF = with valve, Spring force start FA = 7500 daN
SKU: 2490-14-07500-_-8141
Order No
Design
Spring force start
7500 daN Reset
Max. stroke

Products

Showing 1-10 of 12 items
SKU Design Spring force start Max. stroke
2490.14.07500.010.8141 with valve 7500 daN 10 mm
2490.14.07500.016.8141 with valve 7500 daN 16 mm
2490.14.07500.025.8141 with valve 7500 daN 25 mm
2490.14.07500.032.8141 with valve 7500 daN 32 mm
2490.14.07500.040.8141 with valve 7500 daN 40 mm
2490.14.07500.050.8141 with valve 7500 daN 50 mm
2490.14.07500.010.8142 without valve 7500 daN 10 mm
2490.14.07500.016.8142 without valve 7500 daN 16 mm
2490.14.07500.025.8142 without valve 7500 daN 25 mm
2490.14.07500.032.8142 without valve 7500 daN 32 mm
2490.14.07500.040.8142 without valve 7500 daN 40 mm
2490.14.07500.050.8142 without valve 7500 daN 50 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible