High performance compression spring, MF, Colour Blue, DIN ISO 10243
Order No BC = 241.15.32.152, Diameter of guide sleeve DH = 32 mm, Mandrel diameter DD = 16 mm, Free length of spring L0 = 152 mm, stroke S = 57.1
Log in to view price, availability, and order the product.
Products
Showing 1-10 of 109 items
| SKU | Diameter of guide sleeve | Mandrel diameter | Free length of spring | stroke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.15.10.025 | 10 mm | 5 mm | 25 mm | 9.4 | |
| 241.15.10.032 | 10 mm | 5 mm | 32 mm | 12 | |
| 241.15.10.038 | 10 mm | 5 mm | 38 mm | 14.2 | |
| 241.15.10.044 | 10 mm | 5 mm | 44 mm | 16.4 | |
| 241.15.10.051 | 10 mm | 5 mm | 51 mm | 19.1 | |
| 241.15.10.064 | 10 mm | 5 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.10.076 | 10 mm | 5 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.10.305 | 10 mm | 5 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.13.025 | 12.5 mm | 6.3 mm | 25 mm | 9.4 | |
| 241.15.13.032 | 12.5 mm | 6.3 mm | 32 mm | 12 | |
| 241.15.13.038 | 12.5 mm | 6.3 mm | 38 mm | 14.2 | |
| 241.15.13.044 | 12.5 mm | 6.3 mm | 44 mm | 16.4 | |
| 241.15.13.051 | 12.5 mm | 6.3 mm | 51 mm | 19.1 | |
| 241.15.13.064 | 12.5 mm | 6.3 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.13.076 | 12.5 mm | 6.3 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.13.089 | 12.5 mm | 6.3 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.13.305 | 12.5 mm | 6.3 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.16.025 | 16 mm | 8 mm | 25 mm | 9.4 | |
| 241.15.16.032 | 16 mm | 8 mm | 32 mm | 12 | |
| 241.15.16.038 | 16 mm | 8 mm | 38 mm | 14.2 | |
| 241.15.16.044 | 16 mm | 8 mm | 44 mm | 16.4 | |
| 241.15.16.051 | 16 mm | 8 mm | 51 mm | 19.1 | |
| 241.15.16.064 | 16 mm | 8 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.16.076 | 16 mm | 8 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.16.089 | 16 mm | 8 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.16.102 | 16 mm | 8 mm | 102 mm | 38.2 | |
| 241.15.16.305 | 16 mm | 8 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.20.025 | 20 mm | 10 mm | 25 mm | 9.4 | |
| 241.15.20.032 | 20 mm | 10 mm | 32 mm | 12 | |
| 241.15.20.038 | 20 mm | 10 mm | 38 mm | 14.2 | |
| 241.15.20.044 | 20 mm | 10 mm | 44 mm | 16.4 | |
| 241.15.20.051 | 20 mm | 10 mm | 51 mm | 19.1 | |
| 241.15.20.064 | 20 mm | 10 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.20.076 | 20 mm | 10 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.20.089 | 20 mm | 10 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.20.102 | 20 mm | 10 mm | 102 mm | 38.2 | |
| 241.15.20.115 | 20 mm | 10 mm | 115 mm | 43.1 | |
| 241.15.20.127 | 20 mm | 10 mm | 127 mm | 47.6 | |
| 241.15.20.139 | 20 mm | 10 mm | 139 mm | 52 | |
| 241.15.20.152 | 20 mm | 10 mm | 152 mm | 57 | |
| 241.15.20.305 | 20 mm | 10 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.25.025 | 25 mm | 12.5 mm | 25 mm | 9.4 | |
| 241.15.25.032 | 25 mm | 12.5 mm | 32 mm | 12 | |
| 241.15.25.038 | 25 mm | 12.5 mm | 38 mm | 14.2 | |
| 241.15.25.044 | 25 mm | 12.5 mm | 44 mm | 16.4 | |
| 241.15.25.051 | 25 mm | 12.5 mm | 51 mm | 19.1 | |
| 241.15.25.064 | 25 mm | 12.5 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.25.076 | 25 mm | 12.5 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.25.089 | 25 mm | 12.5 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.25.102 | 25 mm | 12.5 mm | 102 mm | 38.2 | |
| 241.15.25.115 | 25 mm | 12.5 mm | 115 mm | 43.1 | |
| 241.15.25.127 | 25 mm | 12.5 mm | 127 mm | 47.6 | |
| 241.15.25.139 | 25 mm | 12.5 mm | 139 mm | 52 | |
| 241.15.25.152 | 25 mm | 12.5 mm | 152 mm | 57 | |
| 241.15.25.178 | 25 mm | 12.5 mm | 178 mm | 66.7 | |
| 241.15.25.203 | 25 mm | 12.5 mm | 203 mm | 76 | |
| 241.15.25.305 | 25 mm | 12.5 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.32.038 | 32 mm | 16 mm | 38 mm | 14.2 | |
| 241.15.32.044 | 32 mm | 16 mm | 44 mm | 16.4 | |
| 241.15.32.051 | 32 mm | 16 mm | 51 mm | 19.1 | |
| 241.15.32.064 | 32 mm | 16 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.32.076 | 32 mm | 16 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.32.089 | 32 mm | 16 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.32.102 | 32 mm | 16 mm | 102 mm | 38.2 | |
| 241.15.32.115 | 32 mm | 16 mm | 115 mm | 43.1 | |
| 241.15.32.127 | 32 mm | 16 mm | 127 mm | 47.6 | |
| 241.15.32.139 | 32 mm | 16 mm | 139 mm | 52 | |
| 241.15.32.152 | 32 mm | 16 mm | 152 mm | 57 | |
| 241.15.32.178 | 32 mm | 16 mm | 178 mm | 66.7 | |
| 241.15.32.203 | 32 mm | 16 mm | 203 mm | 76 | |
| 241.15.32.254 | 32 mm | 16 mm | 254 mm | 95.2 | |
| 241.15.32.305 | 32 mm | 16 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.40.051 | 40 mm | 20 mm | 51 mm | 19.1 | |
| 241.15.40.064 | 40 mm | 20 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.40.076 | 40 mm | 20 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.40.089 | 40 mm | 20 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.40.102 | 40 mm | 20 mm | 102 mm | 38.2 | |
| 241.15.40.115 | 40 mm | 20 mm | 115 mm | 43.1 | |
| 241.15.40.127 | 40 mm | 20 mm | 127 mm | 47.6 | |
| 241.15.40.139 | 40 mm | 20 mm | 139 mm | 52 | |
| 241.15.40.152 | 40 mm | 20 mm | 152 mm | 57 | |
| 241.15.40.178 | 40 mm | 20 mm | 178 mm | 66.7 | |
| 241.15.40.203 | 40 mm | 20 mm | 203 mm | 76 | |
| 241.15.40.254 | 40 mm | 20 mm | 254 mm | 95.2 | |
| 241.15.40.305 | 40 mm | 20 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.50.064 | 50 mm | 25 mm | 64 mm | 24 | |
| 241.15.50.076 | 50 mm | 25 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.50.089 | 50 mm | 25 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.50.102 | 50 mm | 25 mm | 102 mm | 38.2 | |
| 241.15.50.115 | 50 mm | 25 mm | 115 mm | 43.1 | |
| 241.15.50.127 | 50 mm | 25 mm | 127 mm | 47.6 | |
| 241.15.50.139 | 50 mm | 25 mm | 139 mm | 52 | |
| 241.15.50.152 | 50 mm | 25 mm | 152 mm | 57 | |
| 241.15.50.178 | 50 mm | 25 mm | 178 mm | 66.7 | |
| 241.15.50.203 | 50 mm | 25 mm | 203 mm | 76 | |
| 241.15.50.229 | 50 mm | 25 mm | 229 mm | 85.8 | |
| 241.15.50.254 | 50 mm | 25 mm | 254 mm | 95.2 | |
| 241.15.50.305 | 50 mm | 25 mm | 305 mm | 114 | |
| 241.15.63.076 | 63 mm | 38 mm | 76 mm | 28.4 | |
| 241.15.63.089 | 63 mm | 38 mm | 89 mm | 33.2 | |
| 241.15.63.102 | 63 mm | 38 mm | 102 mm | 38.2 | |
| 241.15.63.115 | 63 mm | 38 mm | 115 mm | 43.1 | |
| 241.15.63.127 | 63 mm | 38 mm | 127 mm | 47.6 | |
| 241.15.63.152 | 63 mm | 38 mm | 152 mm | 57 | |
| 241.15.63.178 | 63 mm | 38 mm | 178 mm | 66.7 | |
| 241.15.63.203 | 63 mm | 38 mm | 203 mm | 76 | |
| 241.15.63.229 | 63 mm | 38 mm | 229 mm | 85.8 | |
| 241.15.63.254 | 63 mm | 38 mm | 254 mm | 95.2 | |
| 241.15.63.305 | 63 mm | 38 mm | 305 mm | 114 |
Order No
241.15.32.152
Diameter of guide sleeve
32 mm
Mandrel diameter
16 mm
Free length of spring
152 mm
stroke
57.1
Working spring force
2158.38 N
Spring rate
37.8 N/mm
Max. spring force (100%)
2695.14 N
Max. deflection (100%)
71.3 mm
Deflection 45%
32.085 mm
Pre-tension path 13%
9.269 mm
Pre-tension force 13%
350.3682 N
Working path 45%
22.816 mm
Working spring force 45%
1212.813 N
Deflection 62%
44.206 mm
Pre-tension path 30%
21.39 mm
Pre-tension force 30%
808.542 N
Working path 62%
22.816 mm
Working spring force 62%
1670.9868 N
Deflection 80%
57.04 mm
Pre-tension force 58%
41.354 mm
Pre-tension force 58%
1563.1812 mm
Working path 80%
15.686 mm
Working deflection 80%
2156.112 N
Customer tariff number
73202020
Number of threads
0.33 kg