High performance compression spring, LF, Colour Red, DIN ISO 10243
Order No BC = 241.16.20.152, Diameter of guide sleeve DH = 20 mm, Mandrel diameter DD = 10 mm, Free length of spring L0 = 152 mm, stroke S = 45.7
Log in to view price, availability, and order the product.
Products
Showing 1-10 of 107 items
| SKU | Diameter of guide sleeve | Mandrel diameter | Free length of spring | stroke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.16.10.025 | 10 mm | 5 mm | 25 mm | 7.5 | |
| 241.16.10.032 | 10 mm | 5 mm | 32 mm | 9.6 | |
| 241.16.10.038 | 10 mm | 5 mm | 38 mm | 11.4 | |
| 241.16.10.044 | 10 mm | 5 mm | 44 mm | 13.2 | |
| 241.16.10.051 | 10 mm | 5 mm | 51 mm | 15.2 | |
| 241.16.10.064 | 10 mm | 5 mm | 64 mm | 19.2 | |
| 241.16.10.076 | 10 mm | 5 mm | 76 mm | 22.8 | |
| 241.16.10.305 | 10 mm | 5 mm | 305 mm | 91.5 | |
| 241.16.13.025 | 12.5 mm | 6.3 mm | 25 mm | 7.5 | |
| 241.16.13.032 | 12.5 mm | 6.3 mm | 32 mm | 9.6 | |
| 241.16.13.038 | 12.5 mm | 6.3 mm | 38 mm | 11.4 | |
| 241.16.13.044 | 12.5 mm | 6.3 mm | 44 mm | 13.2 | |
| 241.16.13.051 | 12.5 mm | 6.3 mm | 51 mm | 15.2 | |
| 241.16.13.064 | 12.5 mm | 6.3 mm | 64 mm | 19.2 | |
| 241.16.13.076 | 12.5 mm | 6.3 mm | 76 mm | 22.8 | |
| 241.16.13.089 | 12.5 mm | 6.3 mm | 89 mm | 26.7 | |
| 241.16.13.305 | 12.5 mm | 6.3 mm | 305 mm | 91.5 | |
| 241.16.16.025 | 16 mm | 8 mm | 25 mm | 7.5 | |
| 241.16.16.032 | 16 mm | 8 mm | 32 mm | 9.6 | |
| 241.16.16.038 | 16 mm | 8 mm | 38 mm | 11.4 | |
| 241.16.16.044 | 16 mm | 8 mm | 44 mm | 13.2 | |
| 241.16.16.051 | 16 mm | 8 mm | 51 mm | 15.2 | |
| 241.16.16.064 | 16 mm | 8 mm | 64 mm | 19.2 | |
| 241.16.16.076 | 16 mm | 8 mm | 76 mm | 22.8 | |
| 241.16.16.089 | 16 mm | 8 mm | 89 mm | 26.7 | |
| 241.16.16.102 | 16 mm | 8 mm | 102 mm | 30.6 | |
| 241.16.16.305 | 16 mm | 8 mm | 305 mm | 91.5 | |
| 241.16.20.025 | 20 mm | 10 mm | 25 mm | 7.5 | |
| 241.16.20.032 | 20 mm | 10 mm | 32 mm | 9.6 | |
| 241.16.20.038 | 20 mm | 10 mm | 38 mm | 11.4 | |
| 241.16.20.044 | 20 mm | 10 mm | 44 mm | 13.2 | |
| 241.16.20.051 | 20 mm | 10 mm | 51 mm | 15.2 | |
| 241.16.20.064 | 20 mm | 10 mm | 64 mm | 19.2 | |
| 241.16.20.076 | 20 mm | 10 mm | 76 mm | 22.8 | |
| 241.16.20.089 | 20 mm | 10 mm | 89 mm | 26.7 | |
| 241.16.20.102 | 20 mm | 10 mm | 102 mm | 30.6 | |
| 241.16.20.115 | 20 mm | 10 mm | 115 mm | 34.4 | |
| 241.16.20.127 | 20 mm | 10 mm | 127 mm | 38 | |
| 241.16.20.139 | 20 mm | 10 mm | 139 mm | 41.6 | |
| 241.16.20.152 | 20 mm | 10 mm | 152 mm | 45.6 | |
| 241.16.20.305 | 20 mm | 10 mm | 305 mm | 91.5 | |
| 241.16.25.025 | 25 mm | 12.5 mm | 25 mm | 7.5 | |
| 241.16.25.032 | 25 mm | 12.5 mm | 32 mm | 9.6 | |
| 241.16.25.038 | 25 mm | 12.5 mm | 38 mm | 11.4 | |
| 241.16.25.044 | 25 mm | 12.5 mm | 44 mm | 13.2 | |
| 241.16.25.051 | 25 mm | 12.5 mm | 51 mm | 15.2 | |
| 241.16.25.064 | 25 mm | 12.5 mm | 64 mm | 19.2 | |
| 241.16.25.076 | 25 mm | 12.5 mm | 76 mm | 21.2 | |
| 241.16.25.089 | 25 mm | 12.5 mm | 89 mm | 26.7 | |
| 241.16.25.102 | 25 mm | 12.5 mm | 102 mm | 30.6 | |
| 241.16.25.115 | 25 mm | 12.5 mm | 115 mm | 34.4 | |
| 241.16.25.127 | 25 mm | 12.5 mm | 127 mm | 38 | |
| 241.16.25.139 | 25 mm | 12.5 mm | 139 mm | 41.6 | |
| 241.16.25.152 | 25 mm | 12.5 mm | 152 mm | 45.6 | |
| 241.16.25.178 | 25 mm | 12.5 mm | 178 mm | 53.4 | |
| 241.16.25.203 | 25 mm | 12.5 mm | 203 mm | 60.8 | |
| 241.16.25.305 | 25 mm | 12.5 mm | 305 mm | 91.5 | |
| 241.16.32.038 | 32 mm | 16 mm | 38 mm | 11.4 | |
| 241.16.32.044 | 32 mm | 16 mm | 44 mm | 13.2 | |
| 241.16.32.051 | 32 mm | 16 mm | 51 mm | 15.2 | |
| 241.16.32.064 | 32 mm | 16 mm | 64 mm | 19.2 | |
| 241.16.32.076 | 32 mm | 16 mm | 76 mm | 22.8 | |
| 241.16.32.089 | 32 mm | 16 mm | 89 mm | 26.7 | |
| 241.16.32.102 | 32 mm | 16 mm | 102 mm | 30.6 | |
| 241.16.32.115 | 32 mm | 16 mm | 115 mm | 34.4 | |
| 241.16.32.127 | 32 mm | 16 mm | 127 mm | 38 | |
| 241.16.32.139 | 32 mm | 16 mm | 139 mm | 41.6 | |
| 241.16.32.152 | 32 mm | 16 mm | 152 mm | 45.6 | |
| 241.16.32.178 | 32 mm | 16 mm | 178 mm | 53.4 | |
| 241.16.32.203 | 32 mm | 16 mm | 203 mm | 60.8 | |
| 241.16.32.254 | 32 mm | 16 mm | 254 mm | 76.2 | |
| 241.16.32.305 | 32 mm | 16 mm | 305 mm | 91.5 | |
| 241.16.40.051 | 40 mm | 20 mm | 51 mm | 15.2 | |
| 241.16.40.064 | 40 mm | 20 mm | 64 mm | 19.2 | |
| 241.16.40.076 | 40 mm | 20 mm | 76 mm | 22.8 | |
| 241.16.40.089 | 40 mm | 20 mm | 89 mm | 26.7 | |
| 241.16.40.102 | 40 mm | 20 mm | 102 mm | 30.6 | |
| 241.16.40.115 | 40 mm | 20 mm | 115 mm | 34.4 | |
| 241.16.40.127 | 40 mm | 20 mm | 127 mm | 38 | |
| 241.16.40.139 | 40 mm | 20 mm | 139 mm | 41.6 | |
| 241.16.40.152 | 40 mm | 20 mm | 152 mm | 45.6 | |
| 241.16.40.178 | 40 mm | 20 mm | 178 mm | 53.4 | |
| 241.16.40.203 | 40 mm | 20 mm | 203 mm | 60.8 | |
| 241.16.40.254 | 40 mm | 20 mm | 254 mm | 76.2 | |
| 241.16.40.305 | 40 mm | 20 mm | 305 mm | 91.5 | |
| 241.16.50.064 | 50 mm | 25 mm | 64 mm | 19.2 | |
| 241.16.50.076 | 50 mm | 25 mm | 76 mm | 22.8 | |
| 241.16.50.089 | 50 mm | 25 mm | 89 mm | 26.7 | |
| 241.16.50.102 | 50 mm | 25 mm | 102 mm | 30.6 | |
| 241.16.50.115 | 50 mm | 25 mm | 115 mm | 34.4 | |
| 241.16.50.127 | 50 mm | 25 mm | 127 mm | 38 | |
| 241.16.50.139 | 50 mm | 25 mm | 139 mm | 41.6 | |
| 241.16.50.152 | 50 mm | 25 mm | 152 mm | 45.6 | |
| 241.16.50.178 | 50 mm | 25 mm | 178 mm | 53.4 | |
| 241.16.50.203 | 50 mm | 25 mm | 203 mm | 60.8 | |
| 241.16.50.254 | 50 mm | 25 mm | 254 mm | 76.2 | |
| 241.16.50.305 | 50 mm | 25 mm | 305 mm | 91.5 | |
| 241.16.63.076 | 63 mm | 38 mm | 76 mm | 23 | |
| 241.16.63.089 | 63 mm | 38 mm | 89 mm | 27 | |
| 241.16.63.102 | 63 mm | 38 mm | 102 mm | 31 | |
| 241.16.63.115 | 63 mm | 38 mm | 115 mm | 35 | |
| 241.16.63.127 | 63 mm | 38 mm | 127 mm | 38 | |
| 241.16.63.152 | 63 mm | 38 mm | 152 mm | 46 | |
| 241.16.63.178 | 63 mm | 38 mm | 178 mm | 53 | |
| 241.16.63.203 | 63 mm | 38 mm | 203 mm | 61 | |
| 241.16.63.254 | 63 mm | 38 mm | 254 mm | 76 | |
| 241.16.63.305 | 63 mm | 38 mm | 305 mm | 91 |
Order No
241.16.20.152
Diameter of guide sleeve
20 mm
Mandrel diameter
10 mm
Free length of spring
152 mm
stroke
45.7
Working spring force
1288.74 N
Spring rate
28.2 N/mm
Max. spring force (100%)
1607.4 N
Max. deflection (100%)
57 mm
Deflection 45%
25.65 mm
Pre-tension path 13%
7.41 mm
Pre-tension force 13%
208.962 N
Working path 45%
18.24 mm
Working spring force 45%
723.33 N
Deflection 62%
35.34 mm
Pre-tension path 30%
17.1 mm
Pre-tension force 30%
482.22 N
Working path 62%
18.24 mm
Working spring force 62%
996.588 N
Deflection 80%
45.6 mm
Pre-tension force 58%
33.06 mm
Pre-tension force 58%
932.292 mm
Working path 80%
12.54 mm
Working deflection 80%
1285.92 N
Customer tariff number
73202020
Number of threads
0.12 kg