206.49. Tuleja prowadząca pod koszyk kulkowy, AFNOR

206.49. Tuleja prowadząca pod koszyk kulkowy, AFNOR

Volltreffer
Material:
Stal narzędziowa, hartowana 62 ± 2 HRC

Wykonanie:
Gładzone bieżnie.
Średnica montażowa szlifowana na gładko.

Klejenie precyz

SKU: 206-49-
Nr katalogowy
Średnica przewodnik
Klasyfikacja
Długość podzespołu

Produkty

Pokazuje 1-10 z 99 pozycje
SKU Średnica przewodnik Klasyfikacja Długość podzespołu
206.49.016.035.10 16 mm żółty 35
206.49.016.035.20 16 mm zielony 35
206.49.016.035.30 16 mm czerwony 35
206.49.016.040.10 16 mm żółty 40
206.49.016.040.20 16 mm zielony 40
206.49.016.040.30 16 mm czerwony 40
206.49.016.050.10 16 mm żółty 50
206.49.016.050.20 16 mm zielony 50
206.49.016.050.30 16 mm czerwony 50
206.49.016.060.10 16 mm żółty 60
206.49.016.060.20 16 mm zielony 60
206.49.016.060.30 16 mm czerwony 60
206.49.020.035.10 20 mm żółty 35
206.49.020.035.20 20 mm zielony 35
206.49.020.035.30 20 mm czerwony 35
206.49.020.040.10 20 mm żółty 40
206.49.020.040.20 20 mm zielony 40
206.49.020.040.30 20 mm czerwony 40
206.49.020.050.10 20 mm żółty 50
206.49.020.050.20 20 mm zielony 50
206.49.020.050.30 20 mm czerwony 50
206.49.020.060.10 20 mm żółty 60
206.49.020.060.20 20 mm zielony 60
206.49.020.060.30 20 mm czerwony 60
206.49.020.070.10 20 mm żółty 70
206.49.020.070.20 20 mm zielony 70
206.49.020.070.30 20 mm czerwony 70
206.49.020.080.10 20 mm żółty 80
206.49.020.080.20 20 mm zielony 80
206.49.020.080.30 20 mm czerwony 80
206.49.025.040.10 25 mm żółty 40
206.49.025.040.20 25 mm zielony 40
206.49.025.040.30 25 mm czerwony 40
206.49.025.050.10 25 mm żółty 50
206.49.025.050.20 25 mm zielony 50
206.49.025.050.30 25 mm czerwony 50
206.49.025.060.10 25 mm żółty 60
206.49.025.060.20 25 mm zielony 60
206.49.025.060.30 25 mm czerwony 60
206.49.025.070.10 25 mm żółty 70
206.49.025.070.20 25 mm zielony 70
206.49.025.070.30 25 mm czerwony 70
206.49.025.080.10 25 mm żółty 80
206.49.025.080.20 25 mm zielony 80
206.49.025.080.30 25 mm czerwony 80
206.49.025.090.10 25 mm żółty 90
206.49.025.090.20 25 mm zielony 90
206.49.025.090.30 25 mm czerwony 90
206.49.032.045.10 32 mm żółty 45
206.49.032.045.20 32 mm zielony 45
206.49.032.045.30 32 mm czerwony 45
206.49.032.060.10 32 mm żółty 60
206.49.032.060.20 32 mm zielony 60
206.49.032.060.30 32 mm czerwony 60
206.49.032.070.10 32 mm żółty 70
206.49.032.070.20 32 mm zielony 70
206.49.032.070.30 32 mm czerwony 70
206.49.032.080.10 32 mm żółty 80
206.49.032.080.20 32 mm zielony 80
206.49.032.080.30 32 mm czerwony 80
206.49.032.090.10 32 mm żółty 90
206.49.032.090.20 32 mm zielony 90
206.49.032.090.30 32 mm czerwony 90
206.49.032.100.10 32 mm żółty 100
206.49.032.100.20 32 mm zielony 100
206.49.032.100.30 32 mm czerwony 100
206.49.040.055.10 40 mm żółty 55
206.49.040.055.20 40 mm zielony 55
206.49.040.055.30 40 mm czerwony 55
206.49.040.070.10 40 mm żółty 70
206.49.040.070.20 40 mm zielony 70
206.49.040.070.30 40 mm czerwony 70
206.49.040.080.10 40 mm żółty 80
206.49.040.080.20 40 mm zielony 80
206.49.040.080.30 40 mm czerwony 80
206.49.040.090.10 40 mm żółty 90
206.49.040.090.20 40 mm zielony 90
206.49.040.090.30 40 mm czerwony 90
206.49.040.100.10 40 mm żółty 100
206.49.040.100.20 40 mm zielony 100
206.49.040.100.30 40 mm czerwony 100
206.49.040.120.10 40 mm żółty 120
206.49.040.120.20 40 mm zielony 120
206.49.040.120.30 40 mm czerwony 120
206.49.050.070.10 50 mm żółty 70
206.49.050.070.20 50 mm zielony 70
206.49.050.070.30 50 mm czerwony 70
206.49.050.080.10 50 mm żółty 80
206.49.050.080.20 50 mm zielony 80
206.49.050.080.30 50 mm czerwony 80
206.49.050.090.10 50 mm żółty 90
206.49.050.090.20 50 mm zielony 90
206.49.050.090.30 50 mm czerwony 90
206.49.050.100.10 50 mm żółty 100
206.49.050.100.20 50 mm zielony 100
206.49.050.100.30 50 mm czerwony 100
206.49.050.120.10 50 mm żółty 120
206.49.050.120.20 50 mm zielony 120
206.49.050.120.30 50 mm czerwony 120
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible