2667.sw.3. Zgarniak POLY STRIP, prostokątny, do szybkowymiennych stempli tnących

2667.sw.3. Zgarniak POLY STRIP, prostokątny, do szybkowymiennych stempli tnących

Opis:
Zgarniak nadaje się do zastosowania przy elementach pokrycia zewnętrznego .
Zastosowanie z płytą mocującą trójkątną, do szybkowymiennych stempli tnących 2664.05./06./10.

Material:
Tuleja zgarniaka: CuZn25Al5 (nr 2.0598)
Płyta zgarniaka: 40CrMnMoS8-6 (nr 1.2312)
Płyta dociskowa: 40CrMnMoS8-6 (nr 1.2312)

Uwaga:
Zgarniak jest dostępny w dwóch wersjach:
standardowa (A) i długa (B).
Wersja długa tulei zgarniaka z 3 mm
Występ nadaje się do późniejszego zamocowania konturu.
Wybrać położenie formy cięcia w tulei zgarniaka odpowiednio do położenia formy cięcia przy stemplu tnącym lub położenia zamontowanego stempla tnącego w płycie mocującej.

SKU: 2667-sw-3-
Nr katalogowy
TYP
Średnica stempla
Długość tulei zgarniaka
[{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] Resetuj
P
W
Położenie konturu cięcia
[0:359:1] Resetuj
Skok
[0:9.5:0.1] Resetuj
Długość stempla

Produkty

Pokazuje 1-10 z 8 pozycje
SKU TYP Średnica stempla Długość tulei zgarniaka P W Położenie konturu cięcia Skok Długość stempla
2667.FD3A.0170.0160.A [SWL, SWS] 10 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [1.7:9.76:0.01] [1.6:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.GD3A.0460.0450.A [SWL, SWS] 13 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [4.6:12.08:0.01] [4.5:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.HD3A.0610.0600.A [SWL, SWS] 16 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [6.1:14.72:0.01] [6:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.JD3A.0810.0800.A [SWL, SWS] 20 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [8.1:18.22:0.01] [8:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.KD3A.1010.1000.A [SWL, SWS] 25 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [10.1:22.8:0.01] [10:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.LD3A.1260.1250.A [SWL, SWS] 32 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [12.6:29.34:0.01] [12.5:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.MD3A.1410.1400.A SWL 38 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [14.1:35.21:0.01] [14:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] [80, 90, 100]
2667.NG3A.1410.1400.A SWS 40 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [14.1:37.36:0.01] [14:-:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] [90, 100]
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible