Ważne informacje: Nasza firma zostanie zamknięta 04.06.2026 (dzień wolny od pracy) oraz 05.06.2026 (dzień mostu). W te dwa dni nie będziemy dostępni telefonicznie ani e-mailowo, a wysyłka nie będzie dostępna. Od 08.06.2026 będziemy ponownie dostępni jak zwykle.

2923.2363. Blacha precyzyjna czworokątna z naddatkiem obróbkowym, DIN 59350

2923.2363. Blacha precyzyjna czworokątna z naddatkiem obróbkowym, DIN 59350

Material:
1.2363 / X 100 CrMoV 5-1
Stal na narzędzia do pracy na zimno

Wykonanie:
Precyzyjne szlifowanie na grubość, szlifowanie lub frezowanie na szerokość, obróbka

SKU: 2923-2363-
Nr katalogowy
Szerokość
Grubość
Długość
1000 mm Resetuj
Materiał
1.2363 Resetuj

Produkty

Pokazuje 1-10 z 79 pozycje
SKU Szerokość Grubość Długość Materiał
2923.2363.020.020.1000 20.4 mm 20.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.025.008.1000 25.3 mm 8.2 1000 mm 1.2363
2923.2363.025.010.1000 25.3 mm 10.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.025.012.1000 25.3 mm 12.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.025.025.1000 25.4 mm 25.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.030.008.1000 30.3 mm 8.2 1000 mm 1.2363
2923.2363.030.010.1000 30.3 mm 10.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.030.012.1000 30.3 mm 12.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.030.015.1000 30.3 mm 15.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.030.020.1000 30.3 mm 20.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.030.030.1000 30.4 mm 30.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.040.008.1000 40.3 mm 8.2 1000 mm 1.2363
2923.2363.040.010.1000 40.3 mm 10.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.040.012.1000 40.3 mm 12.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.040.015.1000 40.3 mm 15.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.040.020.1000 40.3 mm 20.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.040.025.1000 40.3 mm 25.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.040.030.1000 40.3 mm 30.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.040.040.1000 40.4 mm 40.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.050.008.1000 50.3 mm 8.2 1000 mm 1.2363
2923.2363.050.010.1000 50.3 mm 10.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.050.012.1000 50.3 mm 12.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.050.015.1000 50.3 mm 15.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.050.020.1000 50.3 mm 20.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.050.025.1000 50.3 mm 25.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.050.030.1000 50.3 mm 30.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.050.050.1000 50.4 mm 50.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.060.008.1000 60.3 mm 8.2 1000 mm 1.2363
2923.2363.060.010.1000 60.3 mm 10.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.060.012.1000 60.3 mm 12.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.060.015.1000 60.3 mm 15.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.060.020.1000 60.3 mm 20.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.060.025.1000 60.3 mm 25.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.060.030.1000 60.3 mm 30.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.060.040.1000 60.3 mm 40.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.060.060.1000 60.4 mm 60.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.080.008.1000 80.3 mm 8.2 1000 mm 1.2363
2923.2363.080.010.1000 80.3 mm 10.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.080.012.1000 80.3 mm 12.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.080.015.1000 80.3 mm 15.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.080.020.1000 80.3 mm 20.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.080.025.1000 80.3 mm 25.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.080.030.1000 80.3 mm 30.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.080.040.1000 80.3 mm 40.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.080.080.1000 80.4 mm 80.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.100.008.1000 100.3 mm 8.2 1000 mm 1.2363
2923.2363.100.010.1000 100.3 mm 10.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.100.012.1000 100.3 mm 12.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.100.015.1000 100.3 mm 15.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.100.020.1000 100.3 mm 20.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.100.025.1000 100.3 mm 25.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.100.030.1000 100.3 mm 30.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.100.040.1000 100.3 mm 40.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.100.100.1000 100.4 mm 100.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.125.010.1000 125.3 mm 10.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.125.012.1000 125.3 mm 12.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.125.015.1000 125.3 mm 15.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.125.020.1000 125.3 mm 20.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.125.025.1000 125.3 mm 25.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.125.030.1000 125.3 mm 30.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.125.040.1000 125.3 mm 40.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.150.010.1000 150.3 mm 10.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.150.012.1000 150.3 mm 12.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.150.015.1000 150.3 mm 15.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.150.020.1000 150.3 mm 20.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.150.025.1000 150.3 mm 25.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.150.030.1000 150.3 mm 30.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.150.040.1000 150.3 mm 40.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.200.010.1000 200.3 mm 10.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.200.012.1000 200.3 mm 12.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.200.015.1000 200.3 mm 15.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.200.020.1000 200.3 mm 20.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.200.025.1000 200.3 mm 25.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.200.030.1000 200.3 mm 30.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.200.040.1000 200.3 mm 40.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.250.020.1000 250.3 mm 20.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.250.025.1000 250.3 mm 25.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.250.030.1000 250.3 mm 30.4 1000 mm 1.2363
2923.2363.250.040.1000 250.3 mm 40.4 1000 mm 1.2363
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible