2016.25.070._075. Unità a camme sospesa FCC

2016.25.070._075. Unità a camme sospesa FCC

DD = 395 mm, CorsaSW = - mm, PreaccelerazioneVB = 1, N. d’ordineBC = 2016.25.070.00.1000.02, BB = 700 mm, Forza di lavoroFW = 1600 kN, Forza di resettaggioFR = 101 kN, HH = 400 mm
Numero articolo: 2016-25-070-_075-
N. d’ordine
α
B
Forza di lavoro
1600 kN Ripristina
Forza di resettaggio
H
400 mm Ripristina
D
Corsa
Ausführung Schulterung Arbeitsfläche
Preaccelerazione

Prodotti

Mostrando 1-10 di 104 articoli
Numero articolo α B Forza di lavoro Forza di resettaggio H D Corsa Ausführung Schulterung Arbeitsfläche Preaccelerazione
2016.25.070.00.1000.02 0 ° 700 mm 1600 kN 101 kN 400 mm 395 mm - mm ohne 1
2016.25.070.00.2000.02 0 ° 700 mm 1600 kN 101 kN 400 mm 395 mm - mm mit 1
2016.25.070.00.3000.02 0 ° 700 mm 1600 kN 101 kN 400 mm 395 mm - mm ohne 2
2016.25.070.00.4000.02 0 ° 700 mm 1600 kN 101 kN 400 mm 395 mm - mm mit 2
2016.25.070.05.1000.02 5 ° 700 mm 1600 kN 102.9 kN 400 mm 413.8 mm - mm ohne 1
2016.25.070.05.2000.02 5 ° 700 mm 1600 kN 102.9 kN 400 mm 413.8 mm - mm mit 1
2016.25.070.05.3000.02 5 ° 700 mm 1600 kN 102.9 kN 400 mm 413.8 mm - mm ohne 2
2016.25.070.05.4000.02 5 ° 700 mm 1600 kN 102.9 kN 400 mm 413.8 mm - mm mit 2
2016.25.070.10.1000.02 10 ° 700 mm 1600 kN 114.5 kN 400 mm 434.7 mm - mm ohne 1
2016.25.070.10.2000.02 10 ° 700 mm 1600 kN 114.5 kN 400 mm 434.7 mm - mm mit 1
2016.25.070.10.3000.02 10 ° 700 mm 1600 kN 114.5 kN 400 mm 434.7 mm - mm ohne 2
2016.25.070.10.4000.02 10 ° 700 mm 1600 kN 114.5 kN 400 mm 434.7 mm - mm mit 2
2016.25.070.15.1000.02 15 ° 700 mm 1600 kN 116.1 kN 400 mm 450 mm - mm ohne 1
2016.25.070.15.2000.02 15 ° 700 mm 1600 kN 116.1 kN 400 mm 450 mm - mm mit 1
2016.25.070.15.3000.02 15 ° 700 mm 1600 kN 116.1 kN 400 mm 450 mm - mm ohne 2
2016.25.070.15.4000.02 15 ° 700 mm 1600 kN 116.1 kN 400 mm 450 mm - mm mit 2
2016.25.070.20.1000.02 20 ° 700 mm 1600 kN 131.4 kN 400 mm 459.3 mm - mm ohne 1
2016.25.070.20.2000.02 20 ° 700 mm 1600 kN 131.4 kN 400 mm 459.3 mm - mm mit 1
2016.25.070.20.3000.02 20 ° 700 mm 1600 kN 131.4 kN 400 mm 459.3 mm - mm ohne 2
2016.25.070.20.4000.02 20 ° 700 mm 1600 kN 131.4 kN 400 mm 459.3 mm - mm mit 2
2016.25.070.25.1000.02 25 ° 700 mm 1600 kN 130.3 kN 400 mm 465.3 mm - mm ohne 1
2016.25.070.25.2000.02 25 ° 700 mm 1600 kN 130.3 kN 400 mm 465.3 mm - mm mit 1
2016.25.070.25.3000.02 25 ° 700 mm 1600 kN 130.3 kN 400 mm 465.3 mm - mm ohne 2
2016.25.070.25.4000.02 25 ° 700 mm 1600 kN 130.3 kN 400 mm 465.3 mm - mm mit 2
2016.25.070.30.1000.02 30 ° 700 mm 1600 kN 151.2 kN 400 mm 465.1 mm - mm ohne 1
2016.25.070.30.2000.02 30 ° 700 mm 1600 kN 151.2 kN 400 mm 465.1 mm - mm mit 1
2016.25.070.30.3000.02 30 ° 700 mm 1600 kN 151.2 kN 400 mm 465.1 mm - mm ohne 2
2016.25.070.30.4000.02 30 ° 700 mm 1600 kN 151.2 kN 400 mm 465.1 mm - mm mit 2
2016.25.070.35.1000.02 35 ° 700 mm 1600 kN 147.2 kN 400 mm 463.5 mm - mm ohne 1
2016.25.070.35.2000.02 35 ° 700 mm 1600 kN 147.2 kN 400 mm 463.5 mm - mm mit 1
2016.25.070.35.3000.02 35 ° 700 mm 1600 kN 147.2 kN 400 mm 463.5 mm - mm ohne 2
2016.25.070.35.4000.02 35 ° 700 mm 1600 kN 147.2 kN 400 mm 463.5 mm - mm mit 2
2016.25.070.40.1000.02 40 ° 700 mm 1600 kN 148.1 kN 400 mm 464.6 mm - mm ohne 1
2016.25.070.40.2000.02 40 ° 700 mm 1600 kN 148.1 kN 400 mm 464.6 mm - mm mit 1
2016.25.070.40.3000.02 40 ° 700 mm 1600 kN 148.1 kN 400 mm 464.6 mm - mm ohne 2
2016.25.070.40.4000.02 40 ° 700 mm 1600 kN 148.1 kN 400 mm 464.6 mm - mm mit 2
2016.25.070.45.1000.02 45 ° 700 mm 1600 kN 146.2 kN 400 mm 456.9 mm - mm ohne 1
2016.25.070.45.2000.02 45 ° 700 mm 1600 kN 146.2 kN 400 mm 456.9 mm - mm mit 1
2016.25.070.45.3000.02 45 ° 700 mm 1600 kN 146.2 kN 400 mm 456.9 mm - mm ohne 2
2016.25.070.45.4000.02 45 ° 700 mm 1600 kN 146.2 kN 400 mm 456.9 mm - mm mit 2
2016.25.070.50.1000.02 50 ° 700 mm 1600 kN 124.1 kN 400 mm 463.9 mm 107.2 mm ohne 0
2016.25.070.50.2000.02 50 ° 700 mm 1600 kN 124.1 kN 400 mm 463.9 mm 107.2 mm mit 0
2016.25.070.55.1000.02 55 ° 700 mm 1600 kN 137.6 kN 400 mm 443.1 mm 103 mm ohne 0
2016.25.070.55.2000.02 55 ° 700 mm 1600 kN 137.6 kN 400 mm 443.1 mm 103 mm mit 0
2016.25.070.60.1000.02 60 ° 700 mm 1600 kN 170.7 kN 400 mm 428.3 mm 108.3 mm ohne 0
2016.25.070.60.2000.02 60 ° 700 mm 1600 kN 170.7 kN 400 mm 428.3 mm 108.3 mm mit 0
2016.25.070.65.1000.02 65 ° 700 mm 1600 kN 135.5 kN 400 mm 404.9 mm 106.5 mm ohne 0
2016.25.070.65.2000.02 65 ° 700 mm 1600 kN 135.5 kN 400 mm 404.9 mm 106.5 mm mit 0
2016.25.070.70.1000.02 70 ° 700 mm 1600 kN 163.1 kN 400 mm 391.8 mm 117 mm ohne 0
2016.25.070.70.2000.02 70 ° 700 mm 1600 kN 163.1 kN 400 mm 391.8 mm 117 mm mit 0
2016.25.070.75.1000.02 75 ° 700 mm 1600 kN 191.8 kN 400 mm 379.1 mm 115.9 mm ohne 0
2016.25.070.75.2000.02 75 ° 700 mm 1600 kN 191.8 kN 400 mm 379.1 mm 115.9 mm mit 0
2016.25.075.00.1000.02 0 ° 750 mm 1600 kN 101 kN 400 mm 395 mm - mm ohne 1
2016.25.075.00.2000.02 0 ° 750 mm 1600 kN 101 kN 400 mm 395 mm - mm mit 1
2016.25.075.00.3000.02 0 ° 750 mm 1600 kN 101 kN 400 mm 395 mm - mm ohne 2
2016.25.075.00.4000.02 0 ° 750 mm 1600 kN 101 kN 400 mm 395 mm - mm mit 2
2016.25.075.05.1000.02 5 ° 750 mm 1600 kN 102.9 kN 400 mm 413.8 mm - mm ohne 1
2016.25.075.05.2000.02 5 ° 750 mm 1600 kN 102.9 kN 400 mm 413.8 mm - mm mit 1
2016.25.075.05.3000.02 5 ° 750 mm 1600 kN 102.9 kN 400 mm 413.8 mm - mm ohne 2
2016.25.075.05.4000.02 5 ° 750 mm 1600 kN 102.9 kN 400 mm 413.8 mm - mm mit 2
2016.25.075.10.1000.02 10 ° 750 mm 1600 kN 114.5 kN 400 mm 434.7 mm - mm ohne 1
2016.25.075.10.2000.02 10 ° 750 mm 1600 kN 114.5 kN 400 mm 434.7 mm - mm mit 1
2016.25.075.10.3000.02 10 ° 750 mm 1600 kN 114.5 kN 400 mm 434.7 mm - mm ohne 2
2016.25.075.10.4000.02 10 ° 750 mm 1600 kN 114.5 kN 400 mm 434.7 mm - mm mit 2
2016.25.075.15.1000.02 15 ° 750 mm 1600 kN 116.1 kN 400 mm 450 mm - mm ohne 1
2016.25.075.15.2000.02 15 ° 750 mm 1600 kN 116.1 kN 400 mm 450 mm - mm mit 1
2016.25.075.15.3000.02 15 ° 750 mm 1600 kN 116.1 kN 400 mm 450 mm - mm ohne 2
2016.25.075.15.4000.02 15 ° 750 mm 1600 kN 116.1 kN 400 mm 450 mm - mm mit 2
2016.25.075.20.1000.02 20 ° 750 mm 1600 kN 131.4 kN 400 mm 459.3 mm - mm ohne 1
2016.25.075.20.2000.02 20 ° 750 mm 1600 kN 131.4 kN 400 mm 459.3 mm - mm mit 1
2016.25.075.20.3000.02 20 ° 750 mm 1600 kN 131.4 kN 400 mm 459.3 mm - mm ohne 2
2016.25.075.20.4000.02 20 ° 750 mm 1600 kN 131.4 kN 400 mm 459.3 mm - mm mit 2
2016.25.075.25.1000.02 25 ° 750 mm 1600 kN 130.3 kN 400 mm 465.3 mm - mm ohne 1
2016.25.075.25.2000.02 25 ° 750 mm 1600 kN 130.3 kN 400 mm 465.3 mm - mm mit 1
2016.25.075.25.3000.02 25 ° 750 mm 1600 kN 130.3 kN 400 mm 465.3 mm - mm ohne 2
2016.25.075.25.4000.02 25 ° 750 mm 1600 kN 130.3 kN 400 mm 465.3 mm - mm mit 2
2016.25.075.30.1000.02 30 ° 750 mm 1600 kN 151.2 kN 400 mm 465.1 mm - mm ohne 1
2016.25.075.30.2000.02 30 ° 750 mm 1600 kN 151.2 kN 400 mm 465.1 mm - mm mit 1
2016.25.075.30.3000.02 30 ° 750 mm 1600 kN 151.2 kN 400 mm 465.1 mm - mm ohne 2
2016.25.075.30.4000.02 30 ° 750 mm 1600 kN 151.2 kN 400 mm 465.1 mm - mm mit 2
2016.25.075.35.1000.02 35 ° 750 mm 1600 kN 147.2 kN 400 mm 463.5 mm - mm ohne 1
2016.25.075.35.2000.02 35 ° 750 mm 1600 kN 147.2 kN 400 mm 463.5 mm - mm mit 1
2016.25.075.35.3000.02 35 ° 750 mm 1600 kN 147.2 kN 400 mm 463.5 mm - mm ohne 2
2016.25.075.35.4000.02 35 ° 750 mm 1600 kN 147.2 kN 400 mm 463.5 mm - mm mit 2
2016.25.075.40.1000.02 40 ° 750 mm 1600 kN 148.1 kN 400 mm 464.6 mm - mm ohne 1
2016.25.075.40.2000.02 40 ° 750 mm 1600 kN 148.1 kN 400 mm 464.6 mm - mm mit 1
2016.25.075.40.3000.02 40 ° 750 mm 1600 kN 148.1 kN 400 mm 464.6 mm - mm ohne 2
2016.25.075.40.4000.02 40 ° 750 mm 1600 kN 148.1 kN 400 mm 464.6 mm - mm mit 2
2016.25.075.45.1000.02 45 ° 750 mm 1600 kN 146.2 kN 400 mm 456.9 mm - mm ohne 1
2016.25.075.45.2000.02 45 ° 750 mm 1600 kN 146.2 kN 400 mm 456.9 mm - mm mit 1
2016.25.075.45.3000.02 45 ° 750 mm 1600 kN 146.2 kN 400 mm 456.9 mm - mm ohne 2
2016.25.075.45.4000.02 45 ° 750 mm 1600 kN 146.2 kN 400 mm 456.9 mm - mm mit 2
2016.25.075.50.1000.02 50 ° 750 mm 1600 kN 124.1 kN 400 mm 463.9 mm 107.2 mm ohne 0
2016.25.075.50.2000.02 50 ° 750 mm 1600 kN 124.1 kN 400 mm 463.9 mm 107.2 mm mit 0
2016.25.075.55.1000.02 55 ° 750 mm 1600 kN 137.6 kN 400 mm 443.1 mm 103 mm ohne 0
2016.25.075.55.2000.02 55 ° 750 mm 1600 kN 137.6 kN 400 mm 443.1 mm 103 mm mit 0
2016.25.075.60.1000.02 60 ° 750 mm 1600 kN 170.7 kN 400 mm 428.3 mm 108.3 mm ohne 0
2016.25.075.60.2000.02 60 ° 750 mm 1600 kN 170.7 kN 400 mm 428.3 mm 108.3 mm mit 0
2016.25.075.65.1000.02 65 ° 750 mm 1600 kN 135.5 kN 400 mm 404.9 mm 106.5 mm ohne 0
2016.25.075.65.2000.02 65 ° 750 mm 1600 kN 135.5 kN 400 mm 404.9 mm 106.5 mm mit 0
2016.25.075.70.1000.02 70 ° 750 mm 1600 kN 163.1 kN 400 mm 391.8 mm 117 mm ohne 0
2016.25.075.70.2000.02 70 ° 750 mm 1600 kN 163.1 kN 400 mm 391.8 mm 117 mm mit 0
2016.25.075.75.1000.02 75 ° 750 mm 1600 kN 191.8 kN 400 mm 379.1 mm 115.9 mm ohne 0
2016.25.075.75.2000.02 75 ° 750 mm 1600 kN 191.8 kN 400 mm 379.1 mm 115.9 mm mit 0

Altri clienti hanno acquistato anche

truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible