2016.15.085._095. 2016.15.085.00.1000.00

2016.15.085._095. 2016.15.085.00.1000.00

DD = 365 mm, CorsaSW = 100 mm, N. d’ordineBC = 2016.15.085.00.1000.00, BB = 850 mm, HH = 400 mm
Numero articolo: 2016-15-085-_095-
N. d’ordine
α
B
H
400 mm Ripristina
D
Corsa
100 mm Ripristina

Prodotti

Mostrando 1-10 di 24 articoli
Numero articolo α B H D Corsa
2016.15.085.00.1000.00 0 ° 850 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.085.00.1100.00 0 ° 850 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.085.05.1000.00 5 ° 850 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.085.05.1100.00 5 ° 850 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.085.10.1000.00 10 ° 850 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.085.10.1100.00 10 ° 850 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.085.15.1000.00 15 ° 850 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.085.15.1100.00 15 ° 850 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.085.20.1000.00 20 ° 850 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.085.20.1100.00 20 ° 850 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.085.25.1000.00 25 ° 850 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
2016.15.085.25.1100.00 25 ° 850 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
2016.15.095.00.1000.00 0 ° 950 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.095.00.1100.00 0 ° 950 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.095.05.1000.00 5 ° 950 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.095.05.1100.00 5 ° 950 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.095.10.1000.00 10 ° 950 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.095.10.1100.00 10 ° 950 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.095.15.1000.00 15 ° 950 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.095.15.1100.00 15 ° 950 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.095.20.1000.00 20 ° 950 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.095.20.1100.00 20 ° 950 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.095.25.1000.00 25 ° 950 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
2016.15.095.25.1100.00 25 ° 950 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible