2016.15.100._110. 2016.15.100.00.1000.00

2016.15.100._110. 2016.15.100.00.1000.00

DD = 365 mm, CorsaSW = 100 mm, N. d’ordineBC = 2016.15.100.00.1000.00, BB = 1000 mm, HH = 400 mm
Numero articolo: 2016-15-100-_110-
N. d’ordine
α
B
H
400 mm Ripristina
D
Corsa
100 mm Ripristina

Prodotti

Mostrando 1-10 di 24 articoli
Numero articolo α B H D Corsa
2016.15.100.00.1000.00 0 ° 1000 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.100.00.1100.00 0 ° 1000 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.100.05.1000.00 5 ° 1000 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.100.05.1100.00 5 ° 1000 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.100.10.1000.00 10 ° 1000 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.100.10.1100.00 10 ° 1000 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.100.15.1000.00 15 ° 1000 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.100.15.1100.00 15 ° 1000 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.100.20.1000.00 20 ° 1000 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.100.20.1100.00 20 ° 1000 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.100.25.1000.00 25 ° 1000 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
2016.15.100.25.1100.00 25 ° 1000 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
2016.15.110.00.1000.00 0 ° 1100 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.110.00.1100.00 0 ° 1100 mm 400 mm 365 mm 100 mm
2016.15.110.05.1000.00 5 ° 1100 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.110.05.1100.00 5 ° 1100 mm 400 mm 380.72 mm 100 mm
2016.15.110.10.1000.00 10 ° 1100 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.110.10.1100.00 10 ° 1100 mm 400 mm 385.66 mm 100 mm
2016.15.110.15.1000.00 15 ° 1100 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.110.15.1100.00 15 ° 1100 mm 400 mm 393.45 mm 100 mm
2016.15.110.20.1000.00 20 ° 1100 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.110.20.1100.00 20 ° 1100 mm 400 mm 390.14 mm 100 mm
2016.15.110.25.1000.00 25 ° 1100 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
2016.15.110.25.1100.00 25 ° 1100 mm 400 mm 385.81 mm 100 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible