2482.73._.1 Molla a gas di piccola dimensione e con bassa forza della molla

2482.73._.1 Molla a gas di piccola dimensione e con bassa forza della molla

Nuova generazione disponibile – vedi alternative di prodotto
Descrizione:
Le molle a gas sono contrassegnate mediante un codice di colori con i quali si indicano i diversi campi di forza da 18-35-50-70 daN.
Dal punto di vista costruttivo le molle dei diversi campi di forza hanno sempre lo stesso disegno; i diversi campi di forza derivano esclusivamente dalla carica di gas che è di differente pressione.
E’ possibile riprendere o ridurre la pressione di carica del gas attraverso la valvola posta nel fondo della molla.

Nota:
Quando usurata, la molla non è più riparabile e deve venir sostituita integralmente.
Fluido operativo per la messa in pressione:
gas azoto – N2
Massima pressione di carica: 180 bar
Minima pressione di carica: 20 bar
Temperatura ambiente per il funzionamento:
da 0°C a +80°C
Incremento di forza per effetto della temperatura: ± 0,3%/°C
Corse al minuto, massime raccomandate:
da circa 100 a 150 (a 20°C)
Massima velocità dello stelo del pistone: 1,6 m/s
Andamento della forza della molla, vedi diagramma dell’incremento di pressione.

A richiesta del cliente, può venir fornita anche priva della carica di gas, N. d´ordine 2482.73.00000. ... .1, Colore: negro

Numero articolo: 2482-73-_-1
N. d’ordine
Inizio forza elastica
Corsa max
HUB
Diametro asta del pistone
7 mm Ripristina
Diametro tubo cilindrico GDF
15 mm Ripristina
Lunghezza

Prodotti

Mostrando 1-10 di 65 articoli
Numero articolo Inizio forza elastica Corsa max HUB Diametro asta del pistone Diametro tubo cilindrico GDF Lunghezza
2482.73.00000.007.1 0 7 mm 8 7 mm 15 mm 56 mm
2482.73.00000.010.1 0 10 mm 11 7 mm 15 mm 62 mm
2482.73.00000.013.1 0 12.7 mm 13 7 mm 15 mm 67.4 mm
2482.73.00000.015.1 0 15 mm 16 7 mm 15 mm 72 mm
2482.73.00000.019.1 0 19 mm 20 7 mm 15 mm 80 mm
2482.73.00000.025.1 0 25 mm 26 7 mm 15 mm 92 mm
2482.73.00000.038.1 0 38.1 mm 39 7 mm 15 mm 118.2 mm
2482.73.00000.050.1 0 50 mm 51 7 mm 15 mm 142 mm
2482.73.00000.063.1 0 63.5 mm 64 7 mm 15 mm 172 mm
2482.73.00000.075.1 0 75 mm 76 7 mm 15 mm 195 mm
2482.73.00000.080.1 0 80 mm 81 7 mm 15 mm 205 mm
2482.73.00000.100.1 0 100 mm 101 7 mm 15 mm 245 mm
2482.73.00000.125.1 0 125 mm 126 7 mm 15 mm 295 mm
2482.73.00018.007.1 18 7 mm 8 7 mm 15 mm 56 mm
2482.73.00018.010.1 18 10 mm 11 7 mm 15 mm 62 mm
2482.73.00018.013.1 18 12.7 mm 13 7 mm 15 mm 67.4 mm
2482.73.00018.015.1 18 15 mm 16 7 mm 15 mm 72 mm
2482.73.00018.019.1 18 19 mm 20 7 mm 15 mm 80 mm
2482.73.00018.025.1 18 25 mm 26 7 mm 15 mm 92 mm
2482.73.00018.038.1 18 38.1 mm 39 7 mm 15 mm 118.2 mm
2482.73.00018.050.1 18 50 mm 51 7 mm 15 mm 142 mm
2482.73.00018.063.1 18 63.5 mm 64 7 mm 15 mm 172 mm
2482.73.00018.075.1 18 75 mm 76 7 mm 15 mm 195 mm
2482.73.00018.080.1 18 80 mm 81 7 mm 15 mm 205 mm
2482.73.00018.100.1 18 100 mm 101 7 mm 15 mm 245 mm
2482.73.00018.125.1 18 125 mm 126 7 mm 15 mm 295 mm
2482.73.00035.007.1 35 7 mm 8 7 mm 15 mm 56 mm
2482.73.00035.010.1 35 10 mm 11 7 mm 15 mm 62 mm
2482.73.00035.013.1 35 12.7 mm 13 7 mm 15 mm 67.4 mm
2482.73.00035.015.1 35 15 mm 16 7 mm 15 mm 72 mm
2482.73.00035.019.1 35 19 mm 20 7 mm 15 mm 80 mm
2482.73.00035.025.1 35 25 mm 26 7 mm 15 mm 92 mm
2482.73.00035.038.1 35 38.1 mm 39 7 mm 15 mm 118.2 mm
2482.73.00035.050.1 35 50 mm 51 7 mm 15 mm 142 mm
2482.73.00035.063.1 35 63.5 mm 64 7 mm 15 mm 172 mm
2482.73.00035.075.1 35 75 mm 76 7 mm 15 mm 195 mm
2482.73.00035.080.1 35 80 mm 81 7 mm 15 mm 205 mm
2482.73.00035.100.1 35 100 mm 101 7 mm 15 mm 245 mm
2482.73.00035.125.1 35 125 mm 126 7 mm 15 mm 295 mm
2482.73.00050.007.1 50 7 mm 8 7 mm 15 mm 56 mm
2482.73.00050.010.1 50 10 mm 11 7 mm 15 mm 62 mm
2482.73.00050.013.1 50 12.7 mm 13 7 mm 15 mm 67.4 mm
2482.73.00050.015.1 50 15 mm 16 7 mm 15 mm 72 mm
2482.73.00050.019.1 50 19 mm 20 7 mm 15 mm 80 mm
2482.73.00050.025.1 50 25 mm 26 7 mm 15 mm 92 mm
2482.73.00050.038.1 50 38.1 mm 39 7 mm 15 mm 118.2 mm
2482.73.00050.050.1 50 50 mm 51 7 mm 15 mm 142 mm
2482.73.00050.063.1 50 63.5 mm 64 7 mm 15 mm 172 mm
2482.73.00050.075.1 50 75 mm 76 7 mm 15 mm 195 mm
2482.73.00050.080.1 50 80 mm 81 7 mm 15 mm 205 mm
2482.73.00050.100.1 50 100 mm 101 7 mm 15 mm 245 mm
2482.73.00050.125.1 50 125 mm 126 7 mm 15 mm 295 mm
2482.73.00070.007.1 70 7 mm 8 7 mm 15 mm 56 mm
2482.73.00070.010.1 70 10 mm 11 7 mm 15 mm 62 mm
2482.73.00070.013.1 70 12.7 mm 13 7 mm 15 mm 67.4 mm
2482.73.00070.015.1 70 15 mm 16 7 mm 15 mm 72 mm
2482.73.00070.019.1 70 19 mm 20 7 mm 15 mm 80 mm
2482.73.00070.025.1 70 25 mm 26 7 mm 15 mm 92 mm
2482.73.00070.038.1 70 38.1 mm 39 7 mm 15 mm 118.2 mm
2482.73.00070.050.1 70 50 mm 51 7 mm 15 mm 142 mm
2482.73.00070.063.1 70 63.5 mm 64 7 mm 15 mm 172 mm
2482.73.00070.075.1 70 75 mm 76 7 mm 15 mm 195 mm
2482.73.00070.080.1 70 80 mm 81 7 mm 15 mm 205 mm
2482.73.00070.100.1 70 100 mm 101 7 mm 15 mm 245 mm
2482.73.00070.125.1 70 125 mm 126 7 mm 15 mm 295 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible