Informazioni importanti: La nostra azienda sarà chiusa il 04.06.2026 (giorno festivo) e il 05.06.2026 (giorno del bridge). In questi due giorni non saremo disponibili né per telefono né per e-mail, e non ci sarà spedizione. Dal 08.06.2026 saremo nuovamente disponibili per te come al solito.

2606. Matrice da tranciatura senza collare, sbozzo, ISO 8977

2606. Matrice da tranciatura senza collare, sbozzo, ISO 8977

Materiale:
HSS
Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:
Diametro d2, spallamento di centraggio e superfici frontali rettificate.
Diametro P è un foro iniziale p

Numero articolo: 2606-
N. d’ordine
Diametro esterno bussola
Diametro di taglio/Lunghezza della forma di taglio
Lunghezza bussola
Lunghezza di tranciatura bussola

Prodotti

Mostrando 1-10 di 156 articoli
Numero articolo Diametro esterno bussola Diametro di taglio/Lunghezza della forma di taglio Lunghezza bussola Lunghezza di tranciatura bussola
2606.10C6 32 mm 1.5 mm 20 8
2606.10C8 32 mm 1.5 mm 20 12
2606.10D6 32 mm 1.5 mm 22 8
2606.10D8 32 mm 1.5 mm 22 12
2606.10E6 32 mm 1.5 mm 25 8
2606.10E8 32 mm 1.5 mm 25 12
2606.10F6 32 mm 1.5 mm 28 8
2606.10F8 32 mm 1.5 mm 28 12
2606.10G6 32 mm 1.5 mm 30 8
2606.10G8 32 mm 1.5 mm 30 12
2606.10H6 32 mm 1.5 mm 32 8
2606.10H8 32 mm 1.5 mm 32 12
2606.10J6 32 mm 1.5 mm 35 8
2606.10J8 32 mm 1.5 mm 35 12
2606.11E6 38 mm 1.5 mm 25 8
2606.11E8 38 mm 1.5 mm 25 12
2606.11F6 38 mm 1.5 mm 28 8
2606.11F8 38 mm 1.5 mm 28 12
2606.11G6 38 mm 1.5 mm 30 8
2606.11G8 38 mm 1.5 mm 30 12
2606.11H6 38 mm 1.5 mm 32 8
2606.11H8 38 mm 1.5 mm 32 12
2606.11J6 38 mm 1.5 mm 35 8
2606.11J8 38 mm 1.5 mm 35 12
2606.12E6 40 mm 1.5 mm 25 8
2606.12E8 40 mm 1.5 mm 25 12
2606.12F6 40 mm 1.5 mm 28 8
2606.12F8 40 mm 1.5 mm 28 12
2606.12G6 40 mm 1.5 mm 30 8
2606.12G8 40 mm 1.5 mm 30 12
2606.12H6 40 mm 1.5 mm 32 8
2606.12H8 40 mm 1.5 mm 32 12
2606.12J6 40 mm 1.5 mm 35 8
2606.12J8 40 mm 1.5 mm 35 12
2606.14E6 50 mm 1.5 mm 25 8
2606.14E8 50 mm 1.5 mm 25 12
2606.14F6 50 mm 1.5 mm 28 8
2606.14F8 50 mm 1.5 mm 28 12
2606.14G6 50 mm 1.5 mm 30 8
2606.14G8 50 mm 1.5 mm 30 12
2606.14H6 50 mm 1.5 mm 32 8
2606.14H8 50 mm 1.5 mm 32 12
2606.14J6 50 mm 1.5 mm 35 8
2606.14J8 50 mm 1.5 mm 35 12
2606.14K6 50 mm 1.5 mm 40 8
2606.14K8 50 mm 1.5 mm 40 12
2606.1B1 5 mm 0.8 mm 16 2
2606.1C1 5 mm 0.8 mm 20 2
2606.1D1 5 mm 0.8 mm 22 2
2606.1E1 5 mm 0.8 mm 25 2
2606.1F1 5 mm 0.8 mm 28 2
2606.1G1 5 mm 0.8 mm 30 2
2606.1H1 5 mm 0.8 mm 32 2
2606.1J1 5 mm 0.8 mm 35 2
2606.2B2 6 mm 1 mm 16 3
2606.2C2 6 mm 1 mm 20 3
2606.2D2 6 mm 1 mm 22 3
2606.2E2 6 mm 1 mm 25 3
2606.2F2 6 mm 1 mm 28 3
2606.2G2 6 mm 1 mm 30 3
2606.2H2 6 mm 1 mm 32 3
2606.2J2 6 mm 1 mm 35 3
2606.3B3 8 mm 1 mm 16 4
2606.3C3 8 mm 1 mm 20 4
2606.3D3 8 mm 1 mm 22 4
2606.3E3 8 mm 1 mm 25 4
2606.3F3 8 mm 1 mm 28 4
2606.3G3 8 mm 1 mm 30 4
2606.3H3 8 mm 1 mm 32 4
2606.3J3 8 mm 1 mm 35 4
2606.4B3 10 mm 1 mm 16 4
2606.4B6 10 mm 1 mm 16 8
2606.4C3 10 mm 1 mm 20 4
2606.4C6 10 mm 1 mm 20 8
2606.4D3 10 mm 1 mm 22 4
2606.4D6 10 mm 1 mm 22 8
2606.4E3 10 mm 1 mm 25 4
2606.4E6 10 mm 1 mm 25 8
2606.4F3 10 mm 1 mm 28 4
2606.4F6 10 mm 1 mm 28 8
2606.4G3 10 mm 1 mm 30 4
2606.4G6 10 mm 1 mm 30 8
2606.4H3 10 mm 1 mm 32 4
2606.4H6 10 mm 1 mm 32 8
2606.4J3 10 mm 1 mm 35 4
2606.4J6 10 mm 1 mm 35 8
2606.5C4 13 mm 1.2 mm 20 5
2606.5C6 13 mm 1.2 mm 20 8
2606.5D4 13 mm 1.2 mm 22 5
2606.5D6 13 mm 1.2 mm 22 8
2606.5E4 13 mm 1.2 mm 25 5
2606.5E6 13 mm 1.2 mm 25 8
2606.5F4 13 mm 1.2 mm 28 5
2606.5F6 13 mm 1.2 mm 28 8
2606.5G4 13 mm 1.2 mm 30 5
2606.5G6 13 mm 1.2 mm 30 8
2606.5H4 13 mm 1.2 mm 32 5
2606.5H6 13 mm 1.2 mm 32 8
2606.5J4 13 mm 1.2 mm 35 5
2606.5J6 13 mm 1.2 mm 35 8
2606.6C4 16 mm 1.2 mm 20 5
2606.6C6 16 mm 1.2 mm 20 8
2606.6D4 16 mm 1.2 mm 22 5
2606.6D6 16 mm 1.2 mm 22 8
2606.6E4 16 mm 1.2 mm 25 5
2606.6E6 16 mm 1.2 mm 25 8
2606.6F4 16 mm 1.2 mm 28 5
2606.6F6 16 mm 1.2 mm 28 8
2606.6G4 16 mm 1.2 mm 30 5
2606.6G6 16 mm 1.2 mm 30 8
2606.6H4 16 mm 1.2 mm 32 5
2606.6H6 16 mm 1.2 mm 32 8
2606.6J4 16 mm 1.2 mm 35 5
2606.6J6 16 mm 1.2 mm 35 8
2606.7C6 20 mm 1.5 mm 20 8
2606.7C8 20 mm 1.5 mm 20 12
2606.7D6 20 mm 1.5 mm 22 8
2606.7D8 20 mm 1.5 mm 22 12
2606.7E6 20 mm 1.5 mm 25 8
2606.7E8 20 mm 1.5 mm 25 12
2606.7F6 20 mm 1.5 mm 28 8
2606.7F8 20 mm 1.5 mm 28 12
2606.7G6 20 mm 1.5 mm 30 8
2606.7G8 20 mm 1.5 mm 30 12
2606.7H6 20 mm 1.5 mm 32 8
2606.7H8 20 mm 1.5 mm 32 12
2606.7J6 20 mm 1.5 mm 35 8
2606.7J8 20 mm 1.5 mm 35 12
2606.8C6 22 mm 1.5 mm 20 8
2606.8C8 22 mm 1.5 mm 20 12
2606.8D6 22 mm 1.5 mm 22 8
2606.8D8 22 mm 1.5 mm 22 12
2606.8E6 22 mm 1.5 mm 25 8
2606.8E8 22 mm 1.5 mm 25 12
2606.8F6 22 mm 1.5 mm 28 8
2606.8F8 22 mm 1.5 mm 28 12
2606.8G6 22 mm 1.5 mm 30 8
2606.8G8 22 mm 1.5 mm 30 12
2606.8H6 22 mm 1.5 mm 32 8
2606.8H8 22 mm 1.5 mm 32 12
2606.8J6 22 mm 1.5 mm 35 8
2606.8J8 22 mm 1.5 mm 35 12
2606.9C6 25 mm 1.5 mm 20 8
2606.9C8 25 mm 1.5 mm 20 12
2606.9D6 25 mm 1.5 mm 22 8
2606.9D8 25 mm 1.5 mm 22 12
2606.9E6 25 mm 1.5 mm 25 8
2606.9E8 25 mm 1.5 mm 25 12
2606.9F6 25 mm 1.5 mm 28 8
2606.9F8 25 mm 1.5 mm 28 12
2606.9G6 25 mm 1.5 mm 30 8
2606.9G8 25 mm 1.5 mm 30 12
2606.9H6 25 mm 1.5 mm 32 8
2606.9H8 25 mm 1.5 mm 32 12
2606.9J6 25 mm 1.5 mm 35 8
2606.9J8 25 mm 1.5 mm 35 12
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible