2667.sw.2. Unità raschiatore POLY STRIP, quadrato, per punzone da tranciatura a cambio rapido

2667.sw.2. Unità raschiatore POLY STRIP, quadrato, per punzone da tranciatura a cambio rapido

Descrizione:
L’unità raschiatore è adatta per l’impiego con parti del rivestimento esterno.
Utilizzo con piastra di alloggiamento triangolare, per punzone da tranciatura a cambio rapido 2664.05./06./10.

Materiale:
Bussola raschiatore: CuZn25Al5 (n. 2.0598)
Piastra raschiatore: 40CrMnMoS8-6 (n. 1.2312)
Piastra di pressione: 40CrMnMoS8-6 (n. 1.2312)

Nota:
L’unità raschiatore è disponibile in 2 varianti:
standard (A) e lunga (B).
Variante lunga della bussola raschiatore con sporgenza di 3 mm adatta per il montaggio a posteriori di un contorno.
Selezionare la posizione della fustella nella bussola raschiatore in base alla posizione della fustella sul punzone da tranciatura o della posizione del punzone da tranciatura montato nella piastra di alloggiamento.

Numero articolo: 2667-sw-2-
N. d’ordine
TYP
Diametro punzone
Lunghezza bussola raschiatore
[{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] Ripristina
P
Posizione contorno di taglio
[0:359:1] Ripristina
Corsa
[0:9.5:0.1] Ripristina
Lunghezza punzone

Prodotti

Mostrando 1-10 di 8 articoli
Numero articolo TYP Diametro punzone Lunghezza bussola raschiatore P Posizione contorno di taglio Corsa Lunghezza punzone
2667.FD2A.0160.A [SWL, SWS] 10 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [1.6:7:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.GD2A.0450.A [SWL, SWS] 13 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [4.5:9.12:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.HD2A.0600.A [SWL, SWS] 16 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [6:11.24:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.JD2A.0800.A [SWL, SWS] 20 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [8:14.07:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.KD2A.1000.A [SWL, SWS] 25 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [10:17.6:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.LD2A.1250.A [SWL, SWS] 32 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [12.5:22.55:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] -
2667.MD2A.1400.A SWL 38 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [14:26.79:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] [80, 90, 100]
2667.NG2A.1400.A SWS 40 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [14:28.21:0.01] [0:359:1] [0:9.5:0.1] [90, 100]
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible