Nowa generacja dostępna – zobacz alternatywy produktów
2482.74._.2 Sprężyna gazowa małowymiarowa, o niewielkiej sile nacisku
| SKU | Początkowa siła sprężyny | Maks. skok | Średnica rurki cylindrycznej | Średnica tłoczyska | Długość | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2497.12.01900.010 | 1900 daN | 10 mm | 50.2 mm | 35 mm | 80 mm | |
| 2497.12.01900.015 | 1900 daN | 15 mm | 50.2 mm | 35 mm | 95 mm | |
| 2497.12.01900.025 | 1900 daN | 25 mm | 50.2 mm | 35 mm | 115 mm | |
| 2497.12.01900.038 | 1900 daN | 38 mm | 50.2 mm | 35 mm | 150 mm | |
| 2497.12.01900.050 | 1900 daN | 50 mm | 50.2 mm | 35 mm | 175 mm | |
| 2497.12.01900.063 | 1900 daN | 63 mm | 50.2 mm | 35 mm | 205 mm | |
| 2497.12.01900.080 | 1900 daN | 80 mm | 50.2 mm | 35 mm | 245 mm |
Wygląda na to że przeglądasz z US. Czy chcesz odwiedzić nasz sklep US?