2667.sw.1. Unità raschiatore POLY STRIP, circolare, per punzone da tranciatura a cambio rapido

2667.sw.1. Unità raschiatore POLY STRIP, circolare, per punzone da tranciatura a cambio rapido

Descrizione:
L’unità raschiatore è adatta per l’impiego con parti del rivestimento esterno.
Utilizzo con piastra di alloggiamento triangolare, per punzone da tranciatura a cambio rapido 2664.05./06./10.

Materiale:
Bussola raschiatore: CuZn25Al5 (n. 2.0598)
Piastra raschiatore: 40CrMnMoS8-6 (n. 1.2312)
Piastra di pressione: 40CrMnMoS8-6 (n. 1.2312)

Nota:
L’unità raschiatore è disponibile in 2 varianti:
standard (A) e lunga (B).
Variante lunga della bussola raschiatore con sporgenza di 3 mm adatta per il montaggio a posteriori di un contorno.
Selezionare la posizione della fustella nella bussola raschiatore in base alla posizione della fustella sul punzone da tranciatura o della posizione del punzone da tranciatura montato nella piastra di alloggiamento.

Numero articolo: 2667-sw-1-
N. d’ordine
TYP
Diametro punzone
Lunghezza punzone
P
Lunghezza bussola raschiatore
[{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] Ripristina
Corsa
[0:9.5:0.1] Ripristina

Prodotti

Mostrando 1-10 di 8 articoli
Numero articolo TYP Diametro punzone Lunghezza punzone P Lunghezza bussola raschiatore Corsa
2667.FD1A.0160.A [SWL, SWS] 10 mm [80, 90, 100] [1.6:9.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.GD1A.0500.A [SWL, SWS] 13 mm [80, 90, 100] [5:12.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.HD1A.0800.A [SWL, SWS] 16 mm [80, 90, 100] [8:15.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.JD1A.1200.A [SWL, SWS] 20 mm [80, 90, 100] [12:19.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.KD1A.1600.A [SWL, SWS] 25 mm [80, 90, 100] [16:24.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.LD1A.2400.A [SWL, SWS] 32 mm [80, 90, 100] [24:31.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.MD1A.3000.A SWL 38 mm [80, 90, 100] [30:37.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
2667.NG1A.3000.A SWS 40 mm [90, 100] [30:39.9:0.01] [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [0:9.5:0.1]
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible