Molla ad elica di compressione speciale, XSF, Colore viola
N. d’ordineBC = 241.13.32.051, Diametro bussolaDH = 32 mm, Diametro spinaDD = 16 mm, Lunghezza della molla non sollecitataL0 = 51 mm, FrecciaS = 24.9
Effettua il login per vedere prezzo e disponibilità e ordinare il prodotto.
Prodotti
Mostrando 1-10 di 70 articoli
| Numero articolo | Diametro bussola | Diametro spina | Lunghezza della molla non sollecitata | Freccia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.13.20.025 | 20 mm | 10 mm | 25 mm | 11.2 | |
| 241.13.20.032 | 20 mm | 10 mm | 32 mm | 14.4 | |
| 241.13.20.038 | 20 mm | 10 mm | 38 mm | 17.6 | |
| 241.13.20.044 | 20 mm | 10 mm | 44 mm | 20.8 | |
| 241.13.20.051 | 20 mm | 10 mm | 51 mm | 24 | |
| 241.13.20.064 | 20 mm | 10 mm | 64 mm | 30.4 | |
| 241.13.20.076 | 20 mm | 10 mm | 76 mm | 36 | |
| 241.13.20.089 | 20 mm | 10 mm | 89 mm | 42.4 | |
| 241.13.20.102 | 20 mm | 10 mm | 102 mm | 49.6 | |
| 241.13.20.115 | 20 mm | 10 mm | 115 mm | 56 | |
| 241.13.20.127 | 20 mm | 10 mm | 127 mm | 61.6 | |
| 241.13.20.139 | 20 mm | 10 mm | 139 mm | 68 | |
| 241.13.20.152 | 20 mm | 10 mm | 152 mm | 74.4 | |
| 241.13.20.305 | 20 mm | 10 mm | 305 mm | 150.4 | |
| 241.13.25.025 | 25 mm | 12.5 mm | 25 mm | 11.2 | |
| 241.13.25.032 | 25 mm | 12.5 mm | 32 mm | 14.4 | |
| 241.13.25.038 | 25 mm | 12.5 mm | 38 mm | 17.6 | |
| 241.13.25.044 | 25 mm | 12.5 mm | 44 mm | 20 | |
| 241.13.25.051 | 25 mm | 12.5 mm | 51 mm | 24 | |
| 241.13.25.064 | 25 mm | 12.5 mm | 64 mm | 30.4 | |
| 241.13.25.076 | 25 mm | 12.5 mm | 76 mm | 36 | |
| 241.13.25.089 | 25 mm | 12.5 mm | 89 mm | 42.4 | |
| 241.13.25.102 | 25 mm | 12.5 mm | 102 mm | 48.8 | |
| 241.13.25.115 | 25 mm | 12.5 mm | 115 mm | 56 | |
| 241.13.25.127 | 25 mm | 12.5 mm | 127 mm | 61.6 | |
| 241.13.25.139 | 25 mm | 12.5 mm | 139 mm | 68 | |
| 241.13.25.152 | 25 mm | 12.5 mm | 152 mm | 74.4 | |
| 241.13.25.178 | 25 mm | 12.5 mm | 178 mm | 87.2 | |
| 241.13.25.203 | 25 mm | 12.5 mm | 203 mm | 99.2 | |
| 241.13.25.305 | 25 mm | 12.5 mm | 305 mm | 150.4 | |
| 241.13.32.038 | 32 mm | 16 mm | 38 mm | 17.6 | |
| 241.13.32.044 | 32 mm | 16 mm | 44 mm | 20.8 | |
| 241.13.32.051 | 32 mm | 16 mm | 51 mm | 24.8 | |
| 241.13.32.064 | 32 mm | 16 mm | 64 mm | 31.2 | |
| 241.13.32.076 | 32 mm | 16 mm | 76 mm | 37.6 | |
| 241.13.32.089 | 32 mm | 16 mm | 89 mm | 44.8 | |
| 241.13.32.102 | 32 mm | 16 mm | 102 mm | 51.2 | |
| 241.13.32.115 | 32 mm | 16 mm | 115 mm | 58.4 | |
| 241.13.32.127 | 32 mm | 16 mm | 127 mm | 64.8 | |
| 241.13.32.139 | 32 mm | 16 mm | 139 mm | 71.2 | |
| 241.13.32.152 | 32 mm | 16 mm | 152 mm | 77.6 | |
| 241.13.32.178 | 32 mm | 16 mm | 178 mm | 91.2 | |
| 241.13.32.203 | 32 mm | 16 mm | 203 mm | 104.8 | |
| 241.13.32.254 | 32 mm | 16 mm | 254 mm | 130.4 | |
| 241.13.32.305 | 32 mm | 16 mm | 305 mm | 157.6 | |
| 241.13.40.051 | 40 mm | 20 mm | 51 mm | 20.8 | |
| 241.13.40.064 | 40 mm | 20 mm | 64 mm | 27.2 | |
| 241.13.40.076 | 40 mm | 20 mm | 76 mm | 32 | |
| 241.13.40.089 | 40 mm | 20 mm | 89 mm | 38.4 | |
| 241.13.40.102 | 40 mm | 20 mm | 102 mm | 44 | |
| 241.13.40.115 | 40 mm | 20 mm | 115 mm | 50.4 | |
| 241.13.40.127 | 40 mm | 20 mm | 127 mm | 56 | |
| 241.13.40.139 | 40 mm | 20 mm | 139 mm | 60.8 | |
| 241.13.40.152 | 40 mm | 20 mm | 152 mm | 67.2 | |
| 241.13.40.178 | 40 mm | 20 mm | 178 mm | 79.2 | |
| 241.13.40.203 | 40 mm | 20 mm | 203 mm | 90.4 | |
| 241.13.40.254 | 40 mm | 20 mm | 254 mm | 113.6 | |
| 241.13.40.305 | 40 mm | 20 mm | 305 mm | 136.8 | |
| 241.13.50.064 | 50 mm | 25 mm | 64 mm | 29.6 | |
| 241.13.50.076 | 50 mm | 25 mm | 76 mm | 36 | |
| 241.13.50.089 | 50 mm | 25 mm | 89 mm | 42.4 | |
| 241.13.50.102 | 50 mm | 25 mm | 102 mm | 49.6 | |
| 241.13.50.115 | 50 mm | 25 mm | 115 mm | 56 | |
| 241.13.50.127 | 50 mm | 25 mm | 127 mm | 62.4 | |
| 241.13.50.139 | 50 mm | 25 mm | 139 mm | 68 | |
| 241.13.50.152 | 50 mm | 25 mm | 152 mm | 75.2 | |
| 241.13.50.178 | 50 mm | 25 mm | 178 mm | 88 | |
| 241.13.50.203 | 50 mm | 25 mm | 203 mm | 100.8 | |
| 241.13.50.254 | 50 mm | 25 mm | 254 mm | 127.2 | |
| 241.13.50.305 | 50 mm | 25 mm | 305 mm | 153.6 |
N. d’ordine
241.13.32.051
Diametro bussola
32 mm
Diametro spina
16 mm
Lunghezza della molla non sollecitata
51 mm
Freccia
24.9
Forza elastica di lavoro
804.27 N
Coefficiente di proporzionalità
32.3 N/mm
Forza elastica max. (100%)
1001.3 N
Corsa molla max. (100%)
31 mm
Corsa molla 45%
13.95 mm
Corsa di precarico 13%
4.03 mm
Forza di precarico 13%
130.169 N
Corsa di lavoro 45%
9.92 mm
Forza elastica di lavoro 45%
450.585 N
Corsa molla 62%
19.22 mm
Corsa di precarico 30%
9.3 mm
Forza di precarico 30%
300.39 N
Corsa di lavoro 62%
9.92 mm
Forza elastica di lavoro 62%
620.806 N
Corsa molla 80%
24.8 mm
Corsa di precarico 58%
17.98 mm
Forza di precarico 58%
580.754 mm
Corsa di lavoro 80%
6.82 mm
Forza elastica di lavoro 80%
801.04 N
Nomenclatura doganale
73202020
Foglio catalogo
0.07 kg