Molla ad elica di compressione speciale, SF, Colore verde, DIN ISO 10243
N. d’ordineBC = 241.14.50.089, Diametro bussolaDH = 50 mm, Diametro spinaDD = 25 mm, Lunghezza della molla non sollecitataL0 = 89 mm, FrecciaS = 35.7
Effettua il login per vedere prezzo e disponibilità e ordinare il prodotto.
Prodotti
Mostrando 1-10 di 107 articoli
| Numero articolo | Diametro bussola | Diametro spina | Lunghezza della molla non sollecitata | Freccia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.14.10.025 | 10 mm | 5 mm | 25 mm | 10 | |
| 241.14.10.032 | 10 mm | 5 mm | 32 mm | 12.8 | |
| 241.14.10.038 | 10 mm | 5 mm | 38 mm | 15.2 | |
| 241.14.10.044 | 10 mm | 5 mm | 44 mm | 17.6 | |
| 241.14.10.051 | 10 mm | 5 mm | 51 mm | 20.4 | |
| 241.14.10.064 | 10 mm | 5 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.10.076 | 10 mm | 5 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.10.305 | 10 mm | 5 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.13.025 | 12.5 mm | 6.3 mm | 25 mm | 10 | |
| 241.14.13.032 | 12.5 mm | 6.3 mm | 32 mm | 12.8 | |
| 241.14.13.038 | 12.5 mm | 6.3 mm | 38 mm | 15.2 | |
| 241.14.13.044 | 12.5 mm | 6.3 mm | 44 mm | 17.6 | |
| 241.14.13.051 | 12.5 mm | 6.3 mm | 51 mm | 20.4 | |
| 241.14.13.064 | 12.5 mm | 6.3 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.13.076 | 12.5 mm | 6.3 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.13.089 | 12.5 mm | 6.3 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.13.305 | 12.5 mm | 6.3 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.16.025 | 16 mm | 8 mm | 25 mm | 10 | |
| 241.14.16.032 | 16 mm | 8 mm | 32 mm | 12.8 | |
| 241.14.16.038 | 16 mm | 8 mm | 38 mm | 15.2 | |
| 241.14.16.044 | 16 mm | 8 mm | 44 mm | 17.6 | |
| 241.14.16.051 | 16 mm | 8 mm | 51 mm | 20.4 | |
| 241.14.16.064 | 16 mm | 8 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.16.076 | 16 mm | 8 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.16.089 | 16 mm | 8 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.16.102 | 16 mm | 8 mm | 102 mm | 40.8 | |
| 241.14.16.305 | 16 mm | 8 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.20.025 | 20 mm | 10 mm | 25 mm | 10 | |
| 241.14.20.032 | 20 mm | 10 mm | 32 mm | 12.8 | |
| 241.14.20.038 | 20 mm | 10 mm | 38 mm | 15.2 | |
| 241.14.20.044 | 20 mm | 10 mm | 44 mm | 17.6 | |
| 241.14.20.051 | 20 mm | 10 mm | 51 mm | 20.4 | |
| 241.14.20.064 | 20 mm | 10 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.20.076 | 20 mm | 10 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.20.089 | 20 mm | 10 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.20.102 | 20 mm | 10 mm | 102 mm | 40.8 | |
| 241.14.20.115 | 20 mm | 10 mm | 115 mm | 46 | |
| 241.14.20.127 | 20 mm | 10 mm | 127 mm | 50.8 | |
| 241.14.20.139 | 20 mm | 10 mm | 139 mm | 55.6 | |
| 241.14.20.152 | 20 mm | 10 mm | 152 mm | 60.8 | |
| 241.14.20.305 | 20 mm | 10 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.25.025 | 25 mm | 12.5 mm | 25 mm | 10 | |
| 241.14.25.032 | 25 mm | 12.5 mm | 32 mm | 12.8 | |
| 241.14.25.038 | 25 mm | 12.5 mm | 38 mm | 15.2 | |
| 241.14.25.044 | 25 mm | 12.5 mm | 44 mm | 17.6 | |
| 241.14.25.051 | 25 mm | 12.5 mm | 51 mm | 20.4 | |
| 241.14.25.064 | 25 mm | 12.5 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.25.076 | 25 mm | 12.5 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.25.089 | 25 mm | 12.5 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.25.102 | 25 mm | 12.5 mm | 102 mm | 40.8 | |
| 241.14.25.115 | 25 mm | 12.5 mm | 115 mm | 46 | |
| 241.14.25.127 | 25 mm | 12.5 mm | 127 mm | 50.8 | |
| 241.14.25.139 | 25 mm | 12.5 mm | 139 mm | 55.6 | |
| 241.14.25.152 | 25 mm | 12.5 mm | 152 mm | 60.8 | |
| 241.14.25.178 | 25 mm | 12.5 mm | 178 mm | 71.2 | |
| 241.14.25.203 | 25 mm | 12.5 mm | 203 mm | 81.2 | |
| 241.14.25.305 | 25 mm | 12.5 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.32.038 | 32 mm | 16 mm | 38 mm | 15.2 | |
| 241.14.32.044 | 32 mm | 16 mm | 44 mm | 17.6 | |
| 241.14.32.051 | 32 mm | 16 mm | 51 mm | 20.4 | |
| 241.14.32.064 | 32 mm | 16 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.32.076 | 32 mm | 16 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.32.089 | 32 mm | 16 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.32.102 | 32 mm | 16 mm | 102 mm | 40.8 | |
| 241.14.32.115 | 32 mm | 16 mm | 115 mm | 46 | |
| 241.14.32.127 | 32 mm | 16 mm | 127 mm | 50.8 | |
| 241.14.32.139 | 32 mm | 16 mm | 139 mm | 55.6 | |
| 241.14.32.152 | 32 mm | 16 mm | 152 mm | 60.8 | |
| 241.14.32.178 | 32 mm | 16 mm | 178 mm | 71.2 | |
| 241.14.32.203 | 32 mm | 16 mm | 203 mm | 81.2 | |
| 241.14.32.254 | 32 mm | 16 mm | 254 mm | 102 | |
| 241.14.32.305 | 32 mm | 16 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.40.051 | 40 mm | 20 mm | 51 mm | 20.4 | |
| 241.14.40.064 | 40 mm | 20 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.40.076 | 40 mm | 20 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.40.089 | 40 mm | 20 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.40.102 | 40 mm | 20 mm | 102 mm | 40.8 | |
| 241.14.40.115 | 40 mm | 20 mm | 115 mm | 46 | |
| 241.14.40.127 | 40 mm | 20 mm | 127 mm | 50.8 | |
| 241.14.40.139 | 40 mm | 20 mm | 139 mm | 55.6 | |
| 241.14.40.152 | 40 mm | 20 mm | 152 mm | 60.8 | |
| 241.14.40.178 | 40 mm | 20 mm | 178 mm | 71.2 | |
| 241.14.40.203 | 40 mm | 20 mm | 203 mm | 81.2 | |
| 241.14.40.254 | 40 mm | 20 mm | 254 mm | 102 | |
| 241.14.40.305 | 40 mm | 20 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.50.064 | 50 mm | 25 mm | 64 mm | 25.6 | |
| 241.14.50.076 | 50 mm | 25 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.50.089 | 50 mm | 25 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.50.102 | 50 mm | 25 mm | 102 mm | 40.8 | |
| 241.14.50.115 | 50 mm | 25 mm | 115 mm | 46 | |
| 241.14.50.127 | 50 mm | 25 mm | 127 mm | 50.8 | |
| 241.14.50.139 | 50 mm | 25 mm | 139 mm | 55.6 | |
| 241.14.50.152 | 50 mm | 25 mm | 152 mm | 60.8 | |
| 241.14.50.178 | 50 mm | 25 mm | 178 mm | 71.2 | |
| 241.14.50.203 | 50 mm | 25 mm | 203 mm | 81.2 | |
| 241.14.50.254 | 50 mm | 25 mm | 254 mm | 102 | |
| 241.14.50.305 | 50 mm | 25 mm | 305 mm | 122 | |
| 241.14.63.076 | 63 mm | 38 mm | 76 mm | 30.4 | |
| 241.14.63.089 | 63 mm | 38 mm | 89 mm | 35.6 | |
| 241.14.63.102 | 63 mm | 38 mm | 102 mm | 40.8 | |
| 241.14.63.115 | 63 mm | 38 mm | 115 mm | 46 | |
| 241.14.63.127 | 63 mm | 38 mm | 127 mm | 50.8 | |
| 241.14.63.152 | 63 mm | 38 mm | 152 mm | 60.8 | |
| 241.14.63.178 | 63 mm | 38 mm | 178 mm | 71.2 | |
| 241.14.63.203 | 63 mm | 38 mm | 203 mm | 81.2 | |
| 241.14.63.254 | 63 mm | 38 mm | 254 mm | 102 | |
| 241.14.63.305 | 63 mm | 38 mm | 305 mm | 122 |
N. d’ordine
241.14.50.089
Diametro bussola
50 mm
Diametro spina
25 mm
Lunghezza della molla non sollecitata
89 mm
Freccia
35.7
Forza elastica di lavoro
3891.3 N
Coefficiente di proporzionalità
109 N/mm
Forza elastica max. (100%)
4850.5 N
Corsa molla max. (100%)
44.5 mm
Corsa molla 45%
20.025 mm
Corsa di precarico 13%
5.785 mm
Forza di precarico 13%
630.565 N
Corsa di lavoro 45%
14.24 mm
Forza elastica di lavoro 45%
2182.725 N
Corsa molla 62%
27.59 mm
Corsa di precarico 30%
13.35 mm
Forza di precarico 30%
1455.15 N
Corsa di lavoro 62%
14.24 mm
Forza elastica di lavoro 62%
3007.31 N
Corsa molla 80%
35.6 mm
Corsa di precarico 58%
25.81 mm
Forza di precarico 58%
2813.29 mm
Corsa di lavoro 80%
9.79 mm
Forza elastica di lavoro 80%
3880.4 N
Nomenclatura doganale
73202020
Foglio catalogo
0.42 kg