Molla ad elica di compressione speciale, XLF, Colore giallo, DIN ISO 10243
N. d’ordineBC = 241.17.10.064, Diametro bussolaDH = 10 mm, Diametro spinaDD = 5 mm, Lunghezza della molla non sollecitataL0 = 64 mm, FrecciaS = 16.1
Effettua il login per vedere prezzo e disponibilità e ordinare il prodotto.
Prodotti
Mostrando 1-10 di 107 articoli
| Numero articolo | Diametro bussola | Diametro spina | Lunghezza della molla non sollecitata | Freccia | |
|---|---|---|---|---|---|
| 241.17.10.025 | 10 mm | 5 mm | 25 mm | 6.2 | |
| 241.17.10.032 | 10 mm | 5 mm | 32 mm | 8 | |
| 241.17.10.038 | 10 mm | 5 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.10.044 | 10 mm | 5 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.10.051 | 10 mm | 5 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.10.064 | 10 mm | 5 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.10.076 | 10 mm | 5 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.10.305 | 10 mm | 5 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.13.025 | 12.5 mm | 6.3 mm | 25 mm | 6.2 | |
| 241.17.13.032 | 12.5 mm | 6.3 mm | 32 mm | 8 | |
| 241.17.13.038 | 12.5 mm | 6.3 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.13.044 | 12.5 mm | 6.3 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.13.051 | 12.5 mm | 6.3 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.13.064 | 12.5 mm | 6.3 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.13.076 | 12.5 mm | 6.3 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.13.089 | 12.5 mm | 6.3 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.13.305 | 12.5 mm | 6.3 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.16.025 | 16 mm | 8 mm | 25 mm | 6.2 | |
| 241.17.16.032 | 16 mm | 8 mm | 32 mm | 8 | |
| 241.17.16.038 | 16 mm | 8 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.16.044 | 16 mm | 8 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.16.051 | 16 mm | 8 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.16.064 | 16 mm | 8 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.16.076 | 16 mm | 8 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.16.089 | 16 mm | 8 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.16.102 | 16 mm | 8 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.16.305 | 16 mm | 8 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.20.025 | 20 mm | 10 mm | 25 mm | 6.2 | |
| 241.17.20.032 | 20 mm | 10 mm | 32 mm | 8 | |
| 241.17.20.038 | 20 mm | 10 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.20.044 | 20 mm | 10 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.20.051 | 20 mm | 10 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.20.064 | 20 mm | 10 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.20.076 | 20 mm | 10 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.20.089 | 20 mm | 10 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.20.102 | 20 mm | 10 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.20.115 | 20 mm | 10 mm | 115 mm | 28.7 | |
| 241.17.20.127 | 20 mm | 10 mm | 127 mm | 31.6 | |
| 241.17.20.139 | 20 mm | 10 mm | 139 mm | 34.7 | |
| 241.17.20.152 | 20 mm | 10 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.20.305 | 20 mm | 10 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.25.025 | 25 mm | 12.5 mm | 25 mm | 6.2 | |
| 241.17.25.032 | 25 mm | 12.5 mm | 32 mm | 8 | |
| 241.17.25.038 | 25 mm | 12.5 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.25.044 | 25 mm | 12.5 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.25.051 | 25 mm | 12.5 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.25.064 | 25 mm | 12.5 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.25.076 | 25 mm | 12.5 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.25.089 | 25 mm | 12.5 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.25.102 | 25 mm | 12.5 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.25.115 | 25 mm | 12.5 mm | 115 mm | 28.7 | |
| 241.17.25.127 | 25 mm | 12.5 mm | 127 mm | 31.6 | |
| 241.17.25.139 | 25 mm | 12.5 mm | 139 mm | 34.7 | |
| 241.17.25.152 | 25 mm | 12.5 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.25.178 | 25 mm | 12.5 mm | 178 mm | 44.4 | |
| 241.17.25.203 | 25 mm | 12.5 mm | 203 mm | 50.7 | |
| 241.17.25.305 | 25 mm | 12.5 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.32.038 | 32 mm | 16 mm | 38 mm | 9.5 | |
| 241.17.32.044 | 32 mm | 16 mm | 44 mm | 11 | |
| 241.17.32.051 | 32 mm | 16 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.32.064 | 32 mm | 16 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.32.076 | 32 mm | 16 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.32.089 | 32 mm | 16 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.32.102 | 32 mm | 16 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.32.115 | 32 mm | 16 mm | 115 mm | 28.7 | |
| 241.17.32.127 | 32 mm | 16 mm | 127 mm | 31.6 | |
| 241.17.32.139 | 32 mm | 16 mm | 139 mm | 34.7 | |
| 241.17.32.152 | 32 mm | 16 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.32.178 | 32 mm | 16 mm | 178 mm | 44.4 | |
| 241.17.32.203 | 32 mm | 16 mm | 203 mm | 50.7 | |
| 241.17.32.254 | 32 mm | 16 mm | 254 mm | 64 | |
| 241.17.32.305 | 32 mm | 16 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.40.051 | 40 mm | 20 mm | 51 mm | 12.7 | |
| 241.17.40.064 | 40 mm | 20 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.40.076 | 40 mm | 20 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.40.089 | 40 mm | 20 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.40.102 | 40 mm | 20 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.40.115 | 40 mm | 20 mm | 115 mm | 28.7 | |
| 241.17.40.127 | 40 mm | 20 mm | 127 mm | 31.6 | |
| 241.17.40.139 | 40 mm | 20 mm | 139 mm | 34.7 | |
| 241.17.40.152 | 40 mm | 20 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.40.178 | 40 mm | 20 mm | 178 mm | 44.4 | |
| 241.17.40.203 | 40 mm | 20 mm | 203 mm | 50.7 | |
| 241.17.40.254 | 40 mm | 20 mm | 254 mm | 64 | |
| 241.17.40.305 | 40 mm | 20 mm | 305 mm | 76.6 | |
| 241.17.50.064 | 50 mm | 25 mm | 64 mm | 16 | |
| 241.17.50.076 | 50 mm | 25 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.50.089 | 50 mm | 25 mm | 89 mm | 22.2 | |
| 241.17.50.102 | 50 mm | 25 mm | 102 mm | 25.5 | |
| 241.17.50.115 | 50 mm | 25 mm | 115 mm | 28.7 | |
| 241.17.50.127 | 50 mm | 25 mm | 127 mm | 31.6 | |
| 241.17.50.139 | 50 mm | 25 mm | 139 mm | 34.7 | |
| 241.17.50.152 | 50 mm | 25 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.50.178 | 50 mm | 25 mm | 178 mm | 44.4 | |
| 241.17.50.203 | 50 mm | 25 mm | 203 mm | 50.7 | |
| 241.17.50.254 | 50 mm | 25 mm | 254 mm | 64 | |
| 241.17.50.305 | 50 mm | 25 mm | 305 mm | 76.3 | |
| 241.17.63.076 | 63 mm | 38 mm | 76 mm | 19 | |
| 241.17.63.089 | 63 mm | 38 mm | 89 mm | 22 | |
| 241.17.63.102 | 63 mm | 38 mm | 102 mm | 26 | |
| 241.17.63.115 | 63 mm | 38 mm | 115 mm | 29 | |
| 241.17.63.127 | 63 mm | 38 mm | 127 mm | 32 | |
| 241.17.63.152 | 63 mm | 38 mm | 152 mm | 38 | |
| 241.17.63.178 | 63 mm | 38 mm | 178 mm | 44 | |
| 241.17.63.203 | 63 mm | 38 mm | 203 mm | 51 | |
| 241.17.63.254 | 63 mm | 38 mm | 254 mm | 64 | |
| 241.17.63.305 | 63 mm | 38 mm | 305 mm | 76 |
N. d’ordine
241.17.10.064
Diametro bussola
10 mm
Diametro spina
5 mm
Lunghezza della molla non sollecitata
64 mm
Freccia
16.1
Forza elastica di lavoro
212.52 N
Coefficiente di proporzionalità
13.2 N/mm
Forza elastica max. (100%)
264 N
Corsa molla max. (100%)
20 mm
Corsa molla 45%
9 mm
Corsa di precarico 13%
2.6 mm
Forza di precarico 13%
34.32 N
Corsa di lavoro 45%
6.4 mm
Forza elastica di lavoro 45%
118.8 N
Corsa molla 62%
12.4 mm
Corsa di precarico 30%
6 mm
Forza di precarico 30%
79.2 N
Corsa di lavoro 62%
6.4 mm
Forza elastica di lavoro 62%
163.68 N
Corsa molla 80%
16 mm
Corsa di precarico 58%
11.6 mm
Forza di precarico 58%
153.12 mm
Corsa di lavoro 80%
4.4 mm
Forza elastica di lavoro 80%
211.2 N
Nomenclatura doganale
73202020
Foglio catalogo
0.01 kg