2487.12.00750._.1 Plynové pružiny POWERLINE

2487.12.00750._.1 Plynové pružiny POWERLINE

Nová generace k dispozici – viz alternativy produktů
Upozornění:
Počáteční síla pružiny při 150 barech je 750 daN

Objednací č. pro sadu náhradních dílů: 2487.12.00750

Plynová pružina bez ventilu
Příklad objednávky: 2487.12.00750. .1.P

tlakové médium: dusík – N2
max. plnící tlak: 150 barů
min. plnící tlak: 25 barů
provozní teplota: 0 °C až +80 °C
na teplotě závislý nárůst síly: ± 0,3 %/°C
doporučené max. zdvihy/minutu:
cca 20-100 (při 20 °C)
Max. rychlost pístní tyče: 1,6 m/s
Číslo výrobku: 2487-12-00750-_-1
Objednací číslo
Provedení
Síla pružiny, začátek
750 daN Resetovat
Max. zdvih
HUB
Průměr válcové trubky
45.2 mm Resetovat
Průměr pístnice
25 mm Resetovat
Délka

Výrobky

Zobrazeno 1-10 z 26 položky
Číslo výrobku Provedení Síla pružiny, začátek Max. zdvih HUB Průměr válcové trubky Průměr pístnice Délka
2487.12.00750.010.1 s ventilem 750 daN 10 mm 11 45.2 mm 25 mm 52 mm
2487.12.00750.010.1.P bez ventilu 750 daN 10 mm 11 45.2 mm 25 mm 52 mm
2487.12.00750.013.1 s ventilem 750 daN 13 mm 14 45.2 mm 25 mm 58 mm
2487.12.00750.013.1.P bez ventilu 750 daN 13 mm 14 45.2 mm 25 mm 58 mm
2487.12.00750.016.1 s ventilem 750 daN 16 mm 17 45.2 mm 25 mm 64 mm
2487.12.00750.016.1.P bez ventilu 750 daN 16 mm 17 45.2 mm 25 mm 64 mm
2487.12.00750.019.1 s ventilem 750 daN 19 mm 20 45.2 mm 25 mm 70 mm
2487.12.00750.019.1.P bez ventilu 750 daN 19 mm 20 45.2 mm 25 mm 70 mm
2487.12.00750.025.1 s ventilem 750 daN 25 mm 26 45.2 mm 25 mm 82 mm
2487.12.00750.025.1.P bez ventilu 750 daN 25 mm 26 45.2 mm 25 mm 82 mm
2487.12.00750.032.1 s ventilem 750 daN 32 mm 33 45.2 mm 25 mm 96 mm
2487.12.00750.032.1.P bez ventilu 750 daN 32 mm 33 45.2 mm 25 mm 96 mm
2487.12.00750.038.1 s ventilem 750 daN 38 mm 39 45.2 mm 25 mm 108 mm
2487.12.00750.038.1.P bez ventilu 750 daN 38 mm 39 45.2 mm 25 mm 108 mm
2487.12.00750.050.1 s ventilem 750 daN 50 mm 51 45.2 mm 25 mm 132 mm
2487.12.00750.050.1.P bez ventilu 750 daN 50 mm 51 45.2 mm 25 mm 132 mm
2487.12.00750.063.1 s ventilem 750 daN 63 mm 64 45.2 mm 25 mm 158 mm
2487.12.00750.063.1.P bez ventilu 750 daN 63 mm 64 45.2 mm 25 mm 158 mm
2487.12.00750.075.1 s ventilem 750 daN 75 mm 76 45.2 mm 25 mm 182 mm
2487.12.00750.075.1.P bez ventilu 750 daN 75 mm 76 45.2 mm 25 mm 182 mm
2487.12.00750.080.1 s ventilem 750 daN 80 mm 81 45.2 mm 25 mm 192 mm
2487.12.00750.080.1.P bez ventilu 750 daN 80 mm 81 45.2 mm 25 mm 192 mm
2487.12.00750.100.1 s ventilem 750 daN 100 mm 101 45.2 mm 25 mm 232 mm
2487.12.00750.100.1.P bez ventilu 750 daN 100 mm 101 45.2 mm 25 mm 232 mm
2487.12.00750.125.1 s ventilem 750 daN 125 mm 126 45.2 mm 25 mm 282 mm
2487.12.00750.125.1.P bez ventilu 750 daN 125 mm 126 45.2 mm 25 mm 282 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible