2489.15. 2489.15.01500.010.005
Poloha přípojky chlazeníWCJ = 0, Objednací čísloBC = 2489.15.01500.010.005, Zdvih nominálníNH = 10, Zdvih nastavitelnýHE = 5, prac. zdvihHub = 5
Přihlas se, abys viděl cenu, dostupnost a mohl objednat produkt.
Výrobky
Zobrazeno 1-10 z 2220 položky
| Číslo výrobku | Nennkraft | Zdvih nominální | Zdvih nastavitelný | Poloha přípojky chlazení | Chlazení | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2489.15.01500.010.005 | 1500 daN | 10 | 5 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.005K | 1500 daN | 10 | 5 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.005N | 1500 daN | 10 | 5 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.006 | 1500 daN | 10 | 6 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.006K | 1500 daN | 10 | 6 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.006N | 1500 daN | 10 | 6 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.007 | 1500 daN | 10 | 7 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.007K | 1500 daN | 10 | 7 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.007N | 1500 daN | 10 | 7 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.008 | 1500 daN | 10 | 8 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.008K | 1500 daN | 10 | 8 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.008N | 1500 daN | 10 | 8 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.009 | 1500 daN | 10 | 9 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.009K | 1500 daN | 10 | 9 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.009N | 1500 daN | 10 | 9 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.010 | 1500 daN | 10 | 10 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.010K | 1500 daN | 10 | 10 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.010N | 1500 daN | 10 | 10 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.011 | 1500 daN | 10 | 11 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.011K | 1500 daN | 10 | 11 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.011N | 1500 daN | 10 | 11 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.012 | 1500 daN | 10 | 12 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.012K | 1500 daN | 10 | 12 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.012N | 1500 daN | 10 | 12 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.013 | 1500 daN | 10 | 13 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.013K | 1500 daN | 10 | 13 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.013N | 1500 daN | 10 | 13 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.014 | 1500 daN | 10 | 14 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.014K | 1500 daN | 10 | 14 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.014N | 1500 daN | 10 | 14 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.015 | 1500 daN | 10 | 15 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.015K | 1500 daN | 10 | 15 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.015N | 1500 daN | 10 | 15 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.016 | 1500 daN | 10 | 16 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.016K | 1500 daN | 10 | 16 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.016N | 1500 daN | 10 | 16 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.017 | 1500 daN | 10 | 17 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.017K | 1500 daN | 10 | 17 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.017N | 1500 daN | 10 | 17 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.018 | 1500 daN | 10 | 18 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.018K | 1500 daN | 10 | 18 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.018N | 1500 daN | 10 | 18 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.019 | 1500 daN | 10 | 19 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.019K | 1500 daN | 10 | 19 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.019N | 1500 daN | 10 | 19 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.020 | 1500 daN | 10 | 20 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.020K | 1500 daN | 10 | 20 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.020N | 1500 daN | 10 | 20 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.021 | 1500 daN | 10 | 21 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.021K | 1500 daN | 10 | 21 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.021N | 1500 daN | 10 | 21 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.022 | 1500 daN | 10 | 22 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.022K | 1500 daN | 10 | 22 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.022N | 1500 daN | 10 | 22 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.023 | 1500 daN | 10 | 23 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.023K | 1500 daN | 10 | 23 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.023N | 1500 daN | 10 | 23 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.024 | 1500 daN | 10 | 24 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.024K | 1500 daN | 10 | 24 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.024N | 1500 daN | 10 | 24 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.025 | 1500 daN | 10 | 25 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.025K | 1500 daN | 10 | 25 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.025N | 1500 daN | 10 | 25 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.026 | 1500 daN | 10 | 26 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.026K | 1500 daN | 10 | 26 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.026N | 1500 daN | 10 | 26 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.027 | 1500 daN | 10 | 27 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.027K | 1500 daN | 10 | 27 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.027N | 1500 daN | 10 | 27 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.028 | 1500 daN | 10 | 28 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.028K | 1500 daN | 10 | 28 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.028N | 1500 daN | 10 | 28 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.029 | 1500 daN | 10 | 29 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.029K | 1500 daN | 10 | 29 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.029N | 1500 daN | 10 | 29 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.030 | 1500 daN | 10 | 30 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.030K | 1500 daN | 10 | 30 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.030N | 1500 daN | 10 | 30 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.031 | 1500 daN | 10 | 31 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.031K | 1500 daN | 10 | 31 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.031N | 1500 daN | 10 | 31 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.032 | 1500 daN | 10 | 32 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.032K | 1500 daN | 10 | 32 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.032N | 1500 daN | 10 | 32 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.033 | 1500 daN | 10 | 33 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.033K | 1500 daN | 10 | 33 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.033N | 1500 daN | 10 | 33 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.034 | 1500 daN | 10 | 34 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.034K | 1500 daN | 10 | 34 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.034N | 1500 daN | 10 | 34 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.035 | 1500 daN | 10 | 35 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.035K | 1500 daN | 10 | 35 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.035N | 1500 daN | 10 | 35 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.036 | 1500 daN | 10 | 36 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.036K | 1500 daN | 10 | 36 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.036N | 1500 daN | 10 | 36 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.037 | 1500 daN | 10 | 37 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.037K | 1500 daN | 10 | 37 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.037N | 1500 daN | 10 | 37 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.038 | 1500 daN | 10 | 38 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.038K | 1500 daN | 10 | 38 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.038N | 1500 daN | 10 | 38 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.039 | 1500 daN | 10 | 39 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.039K | 1500 daN | 10 | 39 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.039N | 1500 daN | 10 | 39 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.040 | 1500 daN | 10 | 40 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.040K | 1500 daN | 10 | 40 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.040N | 1500 daN | 10 | 40 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.041 | 1500 daN | 10 | 41 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.041K | 1500 daN | 10 | 41 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.041N | 1500 daN | 10 | 41 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.042 | 1500 daN | 10 | 42 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.042K | 1500 daN | 10 | 42 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.042N | 1500 daN | 10 | 42 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.043 | 1500 daN | 10 | 43 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.043K | 1500 daN | 10 | 43 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.043N | 1500 daN | 10 | 43 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.044 | 1500 daN | 10 | 44 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.044K | 1500 daN | 10 | 44 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.044N | 1500 daN | 10 | 44 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.045 | 1500 daN | 10 | 45 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.045K | 1500 daN | 10 | 45 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.045N | 1500 daN | 10 | 45 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.046 | 1500 daN | 10 | 46 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.046K | 1500 daN | 10 | 46 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.046N | 1500 daN | 10 | 46 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.047 | 1500 daN | 10 | 47 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.047K | 1500 daN | 10 | 47 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.047N | 1500 daN | 10 | 47 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.048 | 1500 daN | 10 | 48 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.048K | 1500 daN | 10 | 48 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.048N | 1500 daN | 10 | 48 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.049 | 1500 daN | 10 | 49 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.049K | 1500 daN | 10 | 49 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.049N | 1500 daN | 10 | 49 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.050 | 1500 daN | 10 | 50 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.050K | 1500 daN | 10 | 50 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.050N | 1500 daN | 10 | 50 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.051 | 1500 daN | 10 | 51 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.051K | 1500 daN | 10 | 51 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.051N | 1500 daN | 10 | 51 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.052 | 1500 daN | 10 | 52 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.052K | 1500 daN | 10 | 52 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.052N | 1500 daN | 10 | 52 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.053 | 1500 daN | 10 | 53 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.053K | 1500 daN | 10 | 53 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.053N | 1500 daN | 10 | 53 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.054 | 1500 daN | 10 | 54 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.054K | 1500 daN | 10 | 54 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.054N | 1500 daN | 10 | 54 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.055 | 1500 daN | 10 | 55 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.055K | 1500 daN | 10 | 55 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.055N | 1500 daN | 10 | 55 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.056 | 1500 daN | 10 | 56 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.056K | 1500 daN | 10 | 56 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.056N | 1500 daN | 10 | 56 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.057 | 1500 daN | 10 | 57 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.057K | 1500 daN | 10 | 57 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.057N | 1500 daN | 10 | 57 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.058 | 1500 daN | 10 | 58 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.058K | 1500 daN | 10 | 58 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.058N | 1500 daN | 10 | 58 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.059 | 1500 daN | 10 | 59 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.059K | 1500 daN | 10 | 59 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.059N | 1500 daN | 10 | 59 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.060 | 1500 daN | 10 | 60 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.060K | 1500 daN | 10 | 60 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.060N | 1500 daN | 10 | 60 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.061 | 1500 daN | 10 | 61 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.061K | 1500 daN | 10 | 61 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.061N | 1500 daN | 10 | 61 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.062 | 1500 daN | 10 | 62 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.062K | 1500 daN | 10 | 62 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.062N | 1500 daN | 10 | 62 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.063 | 1500 daN | 10 | 63 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.063K | 1500 daN | 10 | 63 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.063N | 1500 daN | 10 | 63 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.064 | 1500 daN | 10 | 64 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.064K | 1500 daN | 10 | 64 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.064N | 1500 daN | 10 | 64 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.065 | 1500 daN | 10 | 65 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.065K | 1500 daN | 10 | 65 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.065N | 1500 daN | 10 | 65 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.066 | 1500 daN | 10 | 66 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.066K | 1500 daN | 10 | 66 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.066N | 1500 daN | 10 | 66 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.067 | 1500 daN | 10 | 67 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.067K | 1500 daN | 10 | 67 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.067N | 1500 daN | 10 | 67 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.068 | 1500 daN | 10 | 68 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.068K | 1500 daN | 10 | 68 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.068N | 1500 daN | 10 | 68 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.069 | 1500 daN | 10 | 69 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.069K | 1500 daN | 10 | 69 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.069N | 1500 daN | 10 | 69 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.070 | 1500 daN | 10 | 70 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.070K | 1500 daN | 10 | 70 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.070N | 1500 daN | 10 | 70 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.071 | 1500 daN | 10 | 71 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.071K | 1500 daN | 10 | 71 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.071N | 1500 daN | 10 | 71 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.072 | 1500 daN | 10 | 72 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.072K | 1500 daN | 10 | 72 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.072N | 1500 daN | 10 | 72 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.073 | 1500 daN | 10 | 73 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.073K | 1500 daN | 10 | 73 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.073N | 1500 daN | 10 | 73 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.074 | 1500 daN | 10 | 74 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.074K | 1500 daN | 10 | 74 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.074N | 1500 daN | 10 | 74 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.075 | 1500 daN | 10 | 75 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.075K | 1500 daN | 10 | 75 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.075N | 1500 daN | 10 | 75 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.076 | 1500 daN | 10 | 76 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.076K | 1500 daN | 10 | 76 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.076N | 1500 daN | 10 | 76 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.077 | 1500 daN | 10 | 77 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.077K | 1500 daN | 10 | 77 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.077N | 1500 daN | 10 | 77 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.078 | 1500 daN | 10 | 78 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.078K | 1500 daN | 10 | 78 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.078N | 1500 daN | 10 | 78 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.079 | 1500 daN | 10 | 79 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.079K | 1500 daN | 10 | 79 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.079N | 1500 daN | 10 | 79 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.080 | 1500 daN | 10 | 80 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.080K | 1500 daN | 10 | 80 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.080N | 1500 daN | 10 | 80 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.081 | 1500 daN | 10 | 81 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.081K | 1500 daN | 10 | 81 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.081N | 1500 daN | 10 | 81 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.082 | 1500 daN | 10 | 82 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.082K | 1500 daN | 10 | 82 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.082N | 1500 daN | 10 | 82 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.083 | 1500 daN | 10 | 83 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.083K | 1500 daN | 10 | 83 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.083N | 1500 daN | 10 | 83 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.084 | 1500 daN | 10 | 84 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.084K | 1500 daN | 10 | 84 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.084N | 1500 daN | 10 | 84 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.085 | 1500 daN | 10 | 85 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.085K | 1500 daN | 10 | 85 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.085N | 1500 daN | 10 | 85 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.086 | 1500 daN | 10 | 86 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.086K | 1500 daN | 10 | 86 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.086N | 1500 daN | 10 | 86 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.087 | 1500 daN | 10 | 87 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.087K | 1500 daN | 10 | 87 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.087N | 1500 daN | 10 | 87 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.088 | 1500 daN | 10 | 88 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.088K | 1500 daN | 10 | 88 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.088N | 1500 daN | 10 | 88 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.089 | 1500 daN | 10 | 89 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.089K | 1500 daN | 10 | 89 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.089N | 1500 daN | 10 | 89 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.090 | 1500 daN | 10 | 90 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.090K | 1500 daN | 10 | 90 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.090N | 1500 daN | 10 | 90 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.091 | 1500 daN | 10 | 91 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.091K | 1500 daN | 10 | 91 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.091N | 1500 daN | 10 | 91 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.092 | 1500 daN | 10 | 92 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.092K | 1500 daN | 10 | 92 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.092N | 1500 daN | 10 | 92 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.093 | 1500 daN | 10 | 93 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.093K | 1500 daN | 10 | 93 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.093N | 1500 daN | 10 | 93 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.094 | 1500 daN | 10 | 94 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.094K | 1500 daN | 10 | 94 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.094N | 1500 daN | 10 | 94 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.095 | 1500 daN | 10 | 95 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.095K | 1500 daN | 10 | 95 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.095N | 1500 daN | 10 | 95 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.096 | 1500 daN | 10 | 96 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.096K | 1500 daN | 10 | 96 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.096N | 1500 daN | 10 | 96 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.097 | 1500 daN | 10 | 97 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.097K | 1500 daN | 10 | 97 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.097N | 1500 daN | 10 | 97 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.098 | 1500 daN | 10 | 98 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.098K | 1500 daN | 10 | 98 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.098N | 1500 daN | 10 | 98 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.010.099 | 1500 daN | 10 | 99 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.010.099K | 1500 daN | 10 | 99 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.010.099N | 1500 daN | 10 | 99 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.020.012 | 1500 daN | 20 | 12 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.020.012K | 1500 daN | 20 | 12 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.020.012N | 1500 daN | 20 | 12 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.020.013 | 1500 daN | 20 | 13 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.020.013K | 1500 daN | 20 | 13 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.020.013N | 1500 daN | 20 | 13 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.020.014 | 1500 daN | 20 | 14 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.020.014K | 1500 daN | 20 | 14 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.020.014N | 1500 daN | 20 | 14 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.020.015 | 1500 daN | 20 | 15 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.020.015K | 1500 daN | 20 | 15 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.020.015N | 1500 daN | 20 | 15 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.020.016 | 1500 daN | 20 | 16 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.020.016K | 1500 daN | 20 | 16 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.020.016N | 1500 daN | 20 | 16 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.020.017 | 1500 daN | 20 | 17 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.020.017K | 1500 daN | 20 | 17 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.020.017N | 1500 daN | 20 | 17 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.030.022 | 1500 daN | 30 | 22 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.030.022K | 1500 daN | 30 | 22 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.030.022N | 1500 daN | 30 | 22 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.030.023 | 1500 daN | 30 | 23 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.030.023K | 1500 daN | 30 | 23 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.030.023N | 1500 daN | 30 | 23 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.030.024 | 1500 daN | 30 | 24 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.030.024K | 1500 daN | 30 | 24 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.030.024N | 1500 daN | 30 | 24 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.030.025 | 1500 daN | 30 | 25 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.030.025K | 1500 daN | 30 | 25 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.030.025N | 1500 daN | 30 | 25 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.030.026 | 1500 daN | 30 | 26 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.030.026K | 1500 daN | 30 | 26 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.030.026N | 1500 daN | 30 | 26 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.030.027 | 1500 daN | 30 | 27 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.030.027K | 1500 daN | 30 | 27 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.030.027N | 1500 daN | 30 | 27 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.040.032 | 1500 daN | 40 | 32 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.040.032K | 1500 daN | 40 | 32 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.040.032N | 1500 daN | 40 | 32 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.040.033 | 1500 daN | 40 | 33 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.040.033K | 1500 daN | 40 | 33 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.040.033N | 1500 daN | 40 | 33 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.040.034 | 1500 daN | 40 | 34 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.040.034K | 1500 daN | 40 | 34 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.040.034N | 1500 daN | 40 | 34 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.040.035 | 1500 daN | 40 | 35 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.040.035K | 1500 daN | 40 | 35 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.040.035N | 1500 daN | 40 | 35 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.040.036 | 1500 daN | 40 | 36 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.040.036K | 1500 daN | 40 | 36 | 270 | - | |
| 2489.15.01500.040.036N | 1500 daN | 40 | 36 | 0 | mit Gaskühlung | |
| 2489.15.01500.040.037 | 1500 daN | 40 | 37 | 0 | - | |
| 2489.15.01500.040.037K | 1500 daN | 40 | 37 | 270 | - | |
