2667.sw.5. Stírací jednotka POLY STRIP, obdélníkový otvor s poloměrem, pro rychlovýměnný střižník

2667.sw.5. Stírací jednotka POLY STRIP, obdélníkový otvor s poloměrem, pro rychlovýměnný střižník

Popis:
Stírací jednotka je vhodná pro použití u dílů s povlakem.
Použití s trojúhelníkovou upínací deskou, pro rychlovýměnný střižník 2664.05./06./10.

Materiál:
Stírací pouzdro: CuZn25Al5 (č. 2.0598)
Stírací deska: 40CrMnMoS8-6 (č. 1.2312)
Přítlačná deska: 40CrMnMoS8-6 (č. 1.2312)

Upozornění:
Stírací jednotka se dodává ve 2 variantách:
Standardní (A) a dlouhá (B).
Dlouhá varianta stíracího pouzdra s přesahem 3 mm, vhodná k dodatečnému umístění kontury.
Polohu tvaru řezu ve stíracím pouzdru zvolte podle polohy tvaru řezu na střižníku, resp. polohy namontovaného střižníku v upínací desce.

Číslo výrobku: 2667-sw-5-
Objednací číslo
TYP
Průměr razníku
Délka stíracího pouzdra
[{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] Resetovat
P
W
GMAX
Poloha kontury řezu
[0:359:1] Resetovat
WMIN
Zdvih
[0:9.5:0.1] Resetovat
Délka razníku

Výrobky

Zobrazeno 1-10 z 8 položky
Číslo výrobku TYP Průměr razníku Délka stíracího pouzdra P W GMAX Poloha kontury řezu WMIN Zdvih Délka razníku
2667.FD5A.0170.0160.A [SWL, SWS] 10 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [1.7:9.76:0.01] [1.6:-:0.01] 9.9 mm [0:359:1] 1.6 mm [0:9.5:0.1] -
2667.GD5A.0460.0450.A [SWL, SWS] 13 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [4.6:12.08:0.01] [4.5:-:0.01] 12.9 mm [0:359:1] 4.5 mm [0:9.5:0.1] -
2667.HD5A.0610.0600.A [SWL, SWS] 16 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [6.1:14.72:0.01] [6:-:0.01] 15.9 mm [0:359:1] 6 mm [0:9.5:0.1] -
2667.JD5A.0810.0800.A [SWL, SWS] 20 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [8.1:18.22:0.01] [8:-:0.01] 19.9 mm [0:359:1] 8 mm [0:9.5:0.1] -
2667.KD5A.1010.1000.A [SWL, SWS] 25 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [10.1:22.8:0.01] [10:-:0.01] 24.9 mm [0:359:1] 10 mm [0:9.5:0.1] -
2667.LD5A.1260.1250.A [SWL, SWS] 32 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [12.6:29.34:0.01] [12.5:-:0.01] 31.9 mm [0:359:1] 12.5 mm [0:9.5:0.1] -
2667.MD5A.1410.1400.A SWL 38 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [14.1:35.21:0.01] [14:-:0.01] 37.9 mm [0:359:1] 14 mm [0:9.5:0.1] [80, 90, 100]
2667.NG5A.1410.1400.A SWS 40 mm [{no=37, name=standard}, {no=40, name=lang}] [14.1:37.36:0.01] [14:-:0.01] 39.9 mm [0:359:1] 14 mm [0:9.5:0.1] [90, 100]
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible