2480.15.07500. Plynové pružiny Standard

2480.15.07500. Plynové pružiny Standard

Max. zdvihHUBMAX = 25 mm, HubHub = 26, Objednací čísloBC = 2480.15.07500.025, ProvedeníASF = s ventilem, Síla pružiny, začátekFA = 7540 daN
Číslo výrobku: 2480-15-07500-
Objednací číslo
Provedení
Síla pružiny, začátek
7540 daN Resetovat
Max. zdvih

Výrobky

Zobrazeno 1-10 z 38 položky
Číslo výrobku Provedení Síla pružiny, začátek Max. zdvih
2480.15.07500.025 s ventilem 7540 daN 25 mm
2480.15.07500.025.P bez ventilu 7540 daN 25 mm
2480.15.07500.038 s ventilem 7540 daN 38 mm
2480.15.07500.038.P bez ventilu 7540 daN 38 mm
2480.15.07500.050 s ventilem 7540 daN 50 mm
2480.15.07500.050.P bez ventilu 7540 daN 50 mm
2480.15.07500.063 s ventilem 7540 daN 63.5 mm
2480.15.07500.063.P bez ventilu 7540 daN 63.5 mm
2480.15.07500.075 s ventilem 7540 daN 75 mm
2480.15.07500.075.P bez ventilu 7540 daN 75 mm
2480.15.07500.080 s ventilem 7540 daN 80 mm
2480.15.07500.080.P bez ventilu 7540 daN 80 mm
2480.15.07500.088 s ventilem 7540 daN 87.5 mm
2480.15.07500.088.P bez ventilu 7540 daN 87.5 mm
2480.15.07500.100 s ventilem 7540 daN 100 mm
2480.15.07500.100.P bez ventilu 7540 daN 100 mm
2480.15.07500.113 s ventilem 7540 daN 113 mm
2480.15.07500.113.P bez ventilu 7540 daN 113 mm
2480.15.07500.125 s ventilem 7540 daN 125 mm
2480.15.07500.125.P bez ventilu 7540 daN 125 mm
2480.15.07500.138 s ventilem 7540 daN 138 mm
2480.15.07500.138.P bez ventilu 7540 daN 138 mm
2480.15.07500.150 s ventilem 7540 daN 150 mm
2480.15.07500.150.P bez ventilu 7540 daN 150 mm
2480.15.07500.160 s ventilem 7540 daN 160 mm
2480.15.07500.160.P bez ventilu 7540 daN 160 mm
2480.15.07500.175 s ventilem 7540 daN 175 mm
2480.15.07500.175.P bez ventilu 7540 daN 175 mm
2480.15.07500.200 s ventilem 7540 daN 200 mm
2480.15.07500.200.P bez ventilu 7540 daN 200 mm
2480.15.07500.225 s ventilem 7540 daN 225 mm
2480.15.07500.225.P bez ventilu 7540 daN 225 mm
2480.15.07500.250 s ventilem 7540 daN 250 mm
2480.15.07500.250.P bez ventilu 7540 daN 250 mm
2480.15.07500.275 s ventilem 7540 daN 275 mm
2480.15.07500.275.P bez ventilu 7540 daN 275 mm
2480.15.07500.300 s ventilem 7540 daN 300 mm
2480.15.07500.300.P bez ventilu 7540 daN 300 mm
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible