Nová generace k dispozici – viz alternativy produktů
2482.74._.2 Plynové pružiny malé rozměry malé síly pružin
| Číslo výrobku | Síla pružiny, začátek | Max. zdvih | Průměr válcové trubky | Průměr pístnice | Délka | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2497.12.01900.010 | 1900 daN | 10 mm | 50.2 mm | 35 mm | 80 mm | |
| 2497.12.01900.015 | 1900 daN | 15 mm | 50.2 mm | 35 mm | 95 mm | |
| 2497.12.01900.025 | 1900 daN | 25 mm | 50.2 mm | 35 mm | 115 mm | |
| 2497.12.01900.038 | 1900 daN | 38 mm | 50.2 mm | 35 mm | 150 mm | |
| 2497.12.01900.050 | 1900 daN | 50 mm | 50.2 mm | 35 mm | 175 mm | |
| 2497.12.01900.063 | 1900 daN | 63 mm | 50.2 mm | 35 mm | 205 mm | |
| 2497.12.01900.080 | 1900 daN | 80 mm | 50.2 mm | 35 mm | 245 mm |
Vypadá to že prohlížíte z US. Chcete navštívit náš obchod US?