2024.96. Führungseinheit mit Mittenbundbefestigung MILLION GUIDE

2024.96. Führungseinheit mit Mittenbundbefestigung MILLION GUIDE

Beschreibung:
FIBRO-Führungseinheiten Million Guide werden überall dort eingesetzt, wo hohe Steifigkeit, Stabilität und Führungsgenauigkeit erforderlich sind.
Durch die große Auflagefläche der Nadelrollen sind diese Eigenschaften gewährleistet.
Für Hubgeschwindigkeiten bis 50m/min und Einsatztemperaturen bis 80°C.

Werkstoff:
Nadelrollenkäfige: Kunststoff
Nadelrollen: Stahl, gehärtet
Führungsbuchsen: legierter Werkzeugstahl, gehärtet, 60 ± 2 HRC
Führungssäule: legierter Werkzeugstahl, gehärtet, 60 ± 2 HRC
Scheibe: Stahl

Ausführung:
Die Führungseinheit besteht aus gepaarter Führungssäule und -buchsen und Nadelrollenkäfigen.

Führungssäule und -buchsen sind bei
Ø 16 mit 4 Laufflächen
Ø 12, Ø 20 - Ø 30 mit 6 Laufflächen
ausgeführt.

Hinweis:
Einbau der Führungseinheit nach Montageanleitung!
Führungsbuchse muss eingeklebt werden!

* Aufnahmebohrung

Nur der Nadelrollenkäfig ist als Ersatzteil möglich.
Bestell-Nummer für Ersatzteil Nadelrollenkäfig siehe Tabelle.

Artikelnummer: 2024-96-
Bestell-Nr.
Führungsdurchmesser
Länge bis Bund
Länge mit Bund

Produkte

Zeigt 1-10 von 50 Artikel
Artikelnummer Führungsdurchmesser Länge bis Bund Länge mit Bund
2024.96.012.050.040 12 mm 50 40
2024.96.012.050.050 12 mm 50 50
2024.96.012.050.060 12 mm 50 60
2024.96.012.060.040 12 mm 60 40
2024.96.012.060.050 12 mm 60 50
2024.96.012.060.060 12 mm 60 60
2024.96.012.070.040 12 mm 70 40
2024.96.012.070.050 12 mm 70 50
2024.96.012.070.060 12 mm 70 60
2024.96.016.070.040 16 mm 70 40
2024.96.016.070.050 16 mm 70 50
2024.96.016.070.060 16 mm 70 60
2024.96.016.080.040 16 mm 80 40
2024.96.016.080.050 16 mm 80 50
2024.96.016.080.060 16 mm 80 60
2024.96.016.080.070 16 mm 80 70
2024.96.016.090.050 16 mm 90 50
2024.96.016.090.060 16 mm 90 60
2024.96.016.090.070 16 mm 90 70
2024.96.016.090.080 16 mm 90 80
2024.96.020.080.050 20 mm 80 50
2024.96.020.080.060 20 mm 80 60
2024.96.020.080.070 20 mm 80 70
2024.96.020.090.050 20 mm 90 50
2024.96.020.090.060 20 mm 90 60
2024.96.020.090.070 20 mm 90 70
2024.96.020.090.080 20 mm 90 80
2024.96.020.100.060 20 mm 100 60
2024.96.020.100.070 20 mm 100 70
2024.96.020.100.080 20 mm 100 80
2024.96.020.100.090 20 mm 100 90
2024.96.025.090.060 25 mm 90 60
2024.96.025.090.070 25 mm 90 70
2024.96.025.090.080 25 mm 90 80
2024.96.025.100.060 25 mm 100 60
2024.96.025.100.070 25 mm 100 70
2024.96.025.100.080 25 mm 100 80
2024.96.025.100.090 25 mm 100 90
2024.96.025.110.070 25 mm 110 70
2024.96.025.110.080 25 mm 110 80
2024.96.025.110.090 25 mm 110 90
2024.96.028.090.070 28 mm 90 70
2024.96.028.090.080 28 mm 90 80
2024.96.028.090.090 28 mm 90 90
2024.96.028.100.070 28 mm 100 70
2024.96.028.100.080 28 mm 100 80
2024.96.028.100.090 28 mm 100 90
2024.96.028.110.070 28 mm 110 70
2024.96.028.110.080 28 mm 110 80
2024.96.028.110.090 28 mm 110 90
truckWrenchchevron-leftAlertBrowse fileDownload fileDownloadFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerSpinnerReturn arrowVisibleInvisible