2489.15. Gasdruckfeder, steuerbar, aktiv

2489.15. Gasdruckfeder, steuerbar, aktiv

Lage Kühlanschluss WCJ = 0, Bestell-Nr. BC = 2489.15.01500.010.004, Hub nominal NH = 10, Hub einstellbar HE = 4, Arbeitshub Hub = 4, Kühlung CJ = ohne Kühlung
Artikelnummer: 2489-15-
Bestell-Nr.
Nennkraft
Hub nominal
Hub einstellbar
Kühlung
Lage Kühlanschluss

Produkte

Zeigt 1-10 von 2232 Artikel
Artikelnummer Nennkraft Hub nominal Hub einstellbar Kühlung Lage Kühlanschluss
2489.15.01500.010.005 1500 daN 10 5 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.005K 1500 daN 10 5 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.005N 1500 daN 10 5 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.006 1500 daN 10 6 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.006K 1500 daN 10 6 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.006N 1500 daN 10 6 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.007 1500 daN 10 7 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.007K 1500 daN 10 7 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.007N 1500 daN 10 7 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.008 1500 daN 10 8 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.008K 1500 daN 10 8 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.008N 1500 daN 10 8 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.009 1500 daN 10 9 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.009K 1500 daN 10 9 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.009N 1500 daN 10 9 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.010 1500 daN 10 10 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.010K 1500 daN 10 10 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.010N 1500 daN 10 10 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.011 1500 daN 10 11 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.011K 1500 daN 10 11 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.011N 1500 daN 10 11 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.012 1500 daN 10 12 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.012K 1500 daN 10 12 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.012N 1500 daN 10 12 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.013 1500 daN 10 13 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.013K 1500 daN 10 13 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.013N 1500 daN 10 13 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.014 1500 daN 10 14 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.014K 1500 daN 10 14 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.014N 1500 daN 10 14 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.015 1500 daN 10 15 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.015K 1500 daN 10 15 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.015N 1500 daN 10 15 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.016 1500 daN 10 16 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.016K 1500 daN 10 16 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.016N 1500 daN 10 16 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.017 1500 daN 10 17 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.017K 1500 daN 10 17 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.017N 1500 daN 10 17 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.018 1500 daN 10 18 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.018K 1500 daN 10 18 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.018N 1500 daN 10 18 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.019 1500 daN 10 19 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.019K 1500 daN 10 19 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.019N 1500 daN 10 19 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.020 1500 daN 10 20 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.020K 1500 daN 10 20 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.020N 1500 daN 10 20 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.021 1500 daN 10 21 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.021K 1500 daN 10 21 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.021N 1500 daN 10 21 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.022 1500 daN 10 22 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.022K 1500 daN 10 22 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.022N 1500 daN 10 22 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.023 1500 daN 10 23 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.023K 1500 daN 10 23 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.023N 1500 daN 10 23 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.024 1500 daN 10 24 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.024K 1500 daN 10 24 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.024N 1500 daN 10 24 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.025 1500 daN 10 25 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.025K 1500 daN 10 25 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.025N 1500 daN 10 25 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.026 1500 daN 10 26 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.026K 1500 daN 10 26 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.026N 1500 daN 10 26 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.027 1500 daN 10 27 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.027K 1500 daN 10 27 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.027N 1500 daN 10 27 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.028 1500 daN 10 28 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.028K 1500 daN 10 28 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.028N 1500 daN 10 28 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.029 1500 daN 10 29 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.029K 1500 daN 10 29 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.029N 1500 daN 10 29 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.030 1500 daN 10 30 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.030K 1500 daN 10 30 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.030N 1500 daN 10 30 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.031 1500 daN 10 31 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.031K 1500 daN 10 31 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.031N 1500 daN 10 31 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.032 1500 daN 10 32 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.032K 1500 daN 10 32 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.032N 1500 daN 10 32 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.033 1500 daN 10 33 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.033K 1500 daN 10 33 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.033N 1500 daN 10 33 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.034 1500 daN 10 34 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.034K 1500 daN 10 34 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.034N 1500 daN 10 34 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.035 1500 daN 10 35 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.035K 1500 daN 10 35 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.035N 1500 daN 10 35 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.036 1500 daN 10 36 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.036K 1500 daN 10 36 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.036N 1500 daN 10 36 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.037 1500 daN 10 37 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.037K 1500 daN 10 37 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.037N 1500 daN 10 37 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.038 1500 daN 10 38 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.038K 1500 daN 10 38 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.038N 1500 daN 10 38 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.039 1500 daN 10 39 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.039K 1500 daN 10 39 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.039N 1500 daN 10 39 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.040 1500 daN 10 40 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.040K 1500 daN 10 40 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.040N 1500 daN 10 40 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.041 1500 daN 10 41 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.041K 1500 daN 10 41 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.041N 1500 daN 10 41 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.042 1500 daN 10 42 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.042K 1500 daN 10 42 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.042N 1500 daN 10 42 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.043 1500 daN 10 43 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.043K 1500 daN 10 43 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.043N 1500 daN 10 43 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.044 1500 daN 10 44 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.044K 1500 daN 10 44 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.044N 1500 daN 10 44 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.045 1500 daN 10 45 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.045K 1500 daN 10 45 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.045N 1500 daN 10 45 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.046 1500 daN 10 46 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.046K 1500 daN 10 46 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.046N 1500 daN 10 46 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.047 1500 daN 10 47 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.047K 1500 daN 10 47 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.047N 1500 daN 10 47 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.048 1500 daN 10 48 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.048K 1500 daN 10 48 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.048N 1500 daN 10 48 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.049 1500 daN 10 49 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.049K 1500 daN 10 49 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.049N 1500 daN 10 49 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.050 1500 daN 10 50 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.050K 1500 daN 10 50 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.050N 1500 daN 10 50 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.051 1500 daN 10 51 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.051K 1500 daN 10 51 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.051N 1500 daN 10 51 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.052 1500 daN 10 52 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.052K 1500 daN 10 52 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.052N 1500 daN 10 52 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.053 1500 daN 10 53 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.053K 1500 daN 10 53 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.053N 1500 daN 10 53 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.054 1500 daN 10 54 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.054K 1500 daN 10 54 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.054N 1500 daN 10 54 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.055 1500 daN 10 55 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.055K 1500 daN 10 55 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.055N 1500 daN 10 55 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.056 1500 daN 10 56 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.056K 1500 daN 10 56 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.056N 1500 daN 10 56 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.057 1500 daN 10 57 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.057K 1500 daN 10 57 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.057N 1500 daN 10 57 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.058 1500 daN 10 58 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.058K 1500 daN 10 58 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.058N 1500 daN 10 58 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.059 1500 daN 10 59 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.059K 1500 daN 10 59 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.059N 1500 daN 10 59 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.060 1500 daN 10 60 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.060K 1500 daN 10 60 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.060N 1500 daN 10 60 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.061 1500 daN 10 61 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.061K 1500 daN 10 61 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.061N 1500 daN 10 61 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.062 1500 daN 10 62 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.062K 1500 daN 10 62 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.062N 1500 daN 10 62 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.063 1500 daN 10 63 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.063K 1500 daN 10 63 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.063N 1500 daN 10 63 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.064 1500 daN 10 64 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.064K 1500 daN 10 64 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.064N 1500 daN 10 64 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.065 1500 daN 10 65 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.065K 1500 daN 10 65 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.065N 1500 daN 10 65 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.066 1500 daN 10 66 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.066K 1500 daN 10 66 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.066N 1500 daN 10 66 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.067 1500 daN 10 67 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.067K 1500 daN 10 67 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.067N 1500 daN 10 67 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.068 1500 daN 10 68 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.068K 1500 daN 10 68 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.068N 1500 daN 10 68 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.069 1500 daN 10 69 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.069K 1500 daN 10 69 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.069N 1500 daN 10 69 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.070 1500 daN 10 70 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.070K 1500 daN 10 70 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.070N 1500 daN 10 70 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.071 1500 daN 10 71 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.071K 1500 daN 10 71 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.071N 1500 daN 10 71 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.072 1500 daN 10 72 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.072K 1500 daN 10 72 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.072N 1500 daN 10 72 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.073 1500 daN 10 73 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.073K 1500 daN 10 73 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.073N 1500 daN 10 73 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.074 1500 daN 10 74 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.074K 1500 daN 10 74 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.074N 1500 daN 10 74 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.075 1500 daN 10 75 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.075K 1500 daN 10 75 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.075N 1500 daN 10 75 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.076 1500 daN 10 76 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.076K 1500 daN 10 76 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.076N 1500 daN 10 76 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.077 1500 daN 10 77 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.077K 1500 daN 10 77 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.077N 1500 daN 10 77 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.078 1500 daN 10 78 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.078K 1500 daN 10 78 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.078N 1500 daN 10 78 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.079 1500 daN 10 79 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.079K 1500 daN 10 79 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.079N 1500 daN 10 79 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.080 1500 daN 10 80 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.080K 1500 daN 10 80 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.080N 1500 daN 10 80 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.081 1500 daN 10 81 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.081K 1500 daN 10 81 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.081N 1500 daN 10 81 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.082 1500 daN 10 82 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.082K 1500 daN 10 82 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.082N 1500 daN 10 82 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.083 1500 daN 10 83 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.083K 1500 daN 10 83 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.083N 1500 daN 10 83 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.084 1500 daN 10 84 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.084K 1500 daN 10 84 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.084N 1500 daN 10 84 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.085 1500 daN 10 85 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.085K 1500 daN 10 85 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.085N 1500 daN 10 85 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.086 1500 daN 10 86 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.086K 1500 daN 10 86 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.086N 1500 daN 10 86 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.087 1500 daN 10 87 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.087K 1500 daN 10 87 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.087N 1500 daN 10 87 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.088 1500 daN 10 88 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.088K 1500 daN 10 88 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.088N 1500 daN 10 88 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.089 1500 daN 10 89 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.089K 1500 daN 10 89 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.089N 1500 daN 10 89 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.090 1500 daN 10 90 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.090K 1500 daN 10 90 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.090N 1500 daN 10 90 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.091 1500 daN 10 91 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.091K 1500 daN 10 91 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.091N 1500 daN 10 91 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.092 1500 daN 10 92 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.092K 1500 daN 10 92 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.092N 1500 daN 10 92 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.093 1500 daN 10 93 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.093K 1500 daN 10 93 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.093N 1500 daN 10 93 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.094 1500 daN 10 94 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.094K 1500 daN 10 94 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.094N 1500 daN 10 94 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.095 1500 daN 10 95 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.095K 1500 daN 10 95 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.095N 1500 daN 10 95 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.096 1500 daN 10 96 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.096K 1500 daN 10 96 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.096N 1500 daN 10 96 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.097 1500 daN 10 97 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.097K 1500 daN 10 97 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.097N 1500 daN 10 97 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.098 1500 daN 10 98 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.098K 1500 daN 10 98 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.098N 1500 daN 10 98 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.010.099 1500 daN 10 99 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.010.099K 1500 daN 10 99 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.010.099N 1500 daN 10 99 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.020.012 1500 daN 20 12 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.020.012K 1500 daN 20 12 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.020.012N 1500 daN 20 12 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.020.013 1500 daN 20 13 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.020.013K 1500 daN 20 13 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.020.013N 1500 daN 20 13 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.020.014 1500 daN 20 14 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.020.014K 1500 daN 20 14 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.020.014N 1500 daN 20 14 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.020.015 1500 daN 20 15 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.020.015K 1500 daN 20 15 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.020.015N 1500 daN 20 15 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.020.016 1500 daN 20 16 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.020.016K 1500 daN 20 16 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.020.016N 1500 daN 20 16 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.020.017 1500 daN 20 17 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.020.017K 1500 daN 20 17 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.020.017N 1500 daN 20 17 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.030.022 1500 daN 30 22 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.030.022K 1500 daN 30 22 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.030.022N 1500 daN 30 22 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.030.023 1500 daN 30 23 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.030.023K 1500 daN 30 23 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.030.023N 1500 daN 30 23 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.030.024 1500 daN 30 24 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.030.024K 1500 daN 30 24 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.030.024N 1500 daN 30 24 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.030.025 1500 daN 30 25 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.030.025K 1500 daN 30 25 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.030.025N 1500 daN 30 25 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.030.026 1500 daN 30 26 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.030.026K 1500 daN 30 26 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.030.026N 1500 daN 30 26 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.030.027 1500 daN 30 27 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.030.027K 1500 daN 30 27 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.030.027N 1500 daN 30 27 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.040.032 1500 daN 40 32 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.040.032K 1500 daN 40 32 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.040.032N 1500 daN 40 32 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.040.033 1500 daN 40 33 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.040.033K 1500 daN 40 33 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.040.033N 1500 daN 40 33 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.040.034 1500 daN 40 34 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.040.034K 1500 daN 40 34 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.040.034N 1500 daN 40 34 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.040.035 1500 daN 40 35 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.040.035K 1500 daN 40 35 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.040.035N 1500 daN 40 35 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.040.036 1500 daN 40 36 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.040.036K 1500 daN 40 36 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.040.036N 1500 daN 40 36 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.040.037 1500 daN 40 37 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.040.037K 1500 daN 40 37 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.040.037N 1500 daN 40 37 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.050.042 1500 daN 50 42 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.050.042K 1500 daN 50 42 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.050.042N 1500 daN 50 42 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.050.043 1500 daN 50 43 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.050.043K 1500 daN 50 43 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.050.043N 1500 daN 50 43 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.050.044 1500 daN 50 44 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.050.044K 1500 daN 50 44 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.050.044N 1500 daN 50 44 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.050.045 1500 daN 50 45 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.050.045K 1500 daN 50 45 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.050.045N 1500 daN 50 45 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.050.046 1500 daN 50 46 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.050.046K 1500 daN 50 46 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.050.046N 1500 daN 50 46 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.050.047 1500 daN 50 47 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.050.047K 1500 daN 50 47 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.050.047N 1500 daN 50 47 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.060.052 1500 daN 60 52 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.060.052K 1500 daN 60 52 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.060.052N 1500 daN 60 52 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.060.053 1500 daN 60 53 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.060.053K 1500 daN 60 53 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.060.053N 1500 daN 60 53 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.060.054 1500 daN 60 54 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.060.054K 1500 daN 60 54 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.060.054N 1500 daN 60 54 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.060.055 1500 daN 60 55 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.060.055K 1500 daN 60 55 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.060.055N 1500 daN 60 55 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.060.056 1500 daN 60 56 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.060.056K 1500 daN 60 56 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.060.056N 1500 daN 60 56 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.060.057 1500 daN 60 57 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.060.057K 1500 daN 60 57 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.060.057N 1500 daN 60 57 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.070.062 1500 daN 70 62 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.070.062K 1500 daN 70 62 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.070.062N 1500 daN 70 62 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.070.063 1500 daN 70 63 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.070.063K 1500 daN 70 63 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.070.063N 1500 daN 70 63 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.070.064 1500 daN 70 64 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.070.064K 1500 daN 70 64 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.070.064N 1500 daN 70 64 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.070.065 1500 daN 70 65 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.070.065K 1500 daN 70 65 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.070.065N 1500 daN 70 65 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.070.066 1500 daN 70 66 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.070.066K 1500 daN 70 66 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.070.066N 1500 daN 70 66 mit Gaskühlung 0
2489.15.01500.070.067 1500 daN 70 67 ohne Kühlung 0
2489.15.01500.070.067K 1500 daN 70 67 mit Kühlmantel 270
2489.15.01500.070.067N 1500 daN 70 67 mit Gaskühlung 0
